埼玉県川口市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県川口市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県川口市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,651円/月、1 戸あたりの目安は 71,000円/月(平均 42.25㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.2%、総住宅数 296,310戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
川口市の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 川口市: 3.3㎡あたり 5,603円(約 1,698円/㎡)、前年同月比 -0.1%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県川口市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県川口市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川口市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 14km | 1,852 | 54,000 | -30% |
| 埼玉県春日部市 | 17km | 1,840 | 54,900 | -31% |
| 埼玉県白岡市 | 22km | 2,031 | 63,400 | -23% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 22km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 24km | — | — | — |
| 埼玉県幸手市 | 28km | 1,470 | 47,700 | -45% |
| 埼玉県久喜市 | 29km | 1,720 | 51,400 | -35% |
| 茨城県猿島郡境町 | 33km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 40km | 1,466 | 47,500 | -45% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 45km | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 45km | — | — | — |
| 栃木県小山市 | 54km | 1,720 | 50,100 | -35% |
北東40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川口市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県越谷市 | 10km | 2,138 | 62,900 | -19% |
| 埼玉県吉川市 | 13km | 2,078 | 60,500 | -22% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 14km | — | — | — |
| 千葉県野田市 | 20km | 1,661 | 46,300 | -37% |
| 茨城県守谷市 | 28km | 1,957 | 63,000 | -26% |
| 茨城県坂東市 | 30km | 1,522 | 43,800 | -43% |
| 茨城県取手市 | 32km | 1,637 | 50,800 | -38% |
| 茨城県つくばみらい市 | 33km | 1,729 | 59,300 | -35% |
| 茨城県常総市 | 35km | 1,356 | 41,500 | -49% |
| 茨城県牛久市 | 42km | 1,694 | 54,600 | -36% |
| 茨城県つくば市 | 43km | 2,035 | 55,600 | -23% |
| 茨城県下妻市 | 46km | 1,396 | 41,300 | -47% |
東22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川口市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県草加市 | 7km | 2,399 | 65,500 | -10% |
| 埼玉県八潮市 | 11km | 2,593 | 66,700 | -2% |
| 埼玉県三郷市 | 14km | 2,057 | 61,200 | -22% |
| 千葉県松戸市 | 18km | 2,194 | 61,300 | -17% |
| 千葉県流山市 | 18km | 2,409 | 73,800 | -9% |
| 千葉県柏市 | 22km | 2,252 | 66,300 | -15% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 26km | 1,935 | 61,100 | -27% |
| 千葉県白井市 | 29km | 1,857 | 67,600 | -30% |
| 千葉県我孫子市 | 30km | 1,810 | 56,300 | -32% |
| 千葉県印西市 | 40km | 1,580 | 65,400 | -40% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 42km | 1,478 | 43,900 | -44% |
| 千葉県印旛郡栄町 | 47km | — | — | — |
南東37エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川口市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都足立区 | 9km | 2,664 | 67,100 | 0% |
| 東京都荒川区 | 11km | 3,530 | 87,400 | +33% |
| 東京都台東区 | 14km | 4,548 | 110,000 | +72% |
| 東京都墨田区 | 15km | 3,927 | 93,500 | +48% |
| 東京都葛飾区 | 15km | 2,749 | 69,400 | +4% |
| 東京都江東区 | 18km | 3,493 | 87,800 | +32% |
| 東京都中央区 | 18km | 5,106 | 142,200 | +93% |
| 東京都江戸川区 | 20km | 2,841 | 76,400 | +7% |
| 千葉県市川市 | 22km | 2,702 | 73,300 | +2% |
| 千葉県浦安市 | 24km | 3,167 | 77,800 | +19% |
| 千葉県船橋市 | 28km | 2,618 | 67,600 | -1% |
| 千葉県習志野市 | 32km | 2,293 | 62,300 | -14% |
南29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川口市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都北区 | 7km | 3,348 | 79,300 | +26% |
| 東京都豊島区 | 10km | 4,348 | 93,400 | +64% |
| 東京都文京区 | 12km | 4,522 | 112,200 | +71% |
| 東京都新宿区 | 14km | 4,904 | 112,600 | +85% |
| 東京都千代田区 | 15km | 5,137 | 146,900 | +94% |
| 東京都渋谷区 | 18km | 5,091 | 134,200 | +92% |
| 東京都港区 | 19km | 6,102 | 194,600 | +130% |
| 東京都目黒区 | 22km | 4,791 | 135,200 | +81% |
| 東京都品川区 | 24km | 4,480 | 103,600 | +69% |
| 東京都大田区 | 28km | 3,655 | 84,900 | +38% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 28km | 3,558 | 89,700 | +34% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 32km | 3,081 | 76,100 | +16% |
南西90エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川口市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都板橋区 | 7km | 3,353 | 75,800 | +26% |
| 埼玉県和光市 | 11km | 2,841 | 73,700 | +7% |
| 東京都練馬区 | 12km | 3,138 | 84,900 | +18% |
| 東京都中野区 | 14km | 4,101 | 88,700 | +55% |
| 東京都杉並区 | 17km | 3,948 | 89,700 | +49% |
| 東京都武蔵野市 | 19km | 3,604 | 92,600 | +36% |
| 東京都西東京市 | 19km | 2,569 | 71,600 | -3% |
| 東京都東久留米市 | 19km | 2,152 | 64,100 | -19% |
| 東京都清瀬市 | 19km | 1,899 | 52,800 | -28% |
| 東京都世田谷区 | 21km | 3,933 | 101,900 | +48% |
| 東京都三鷹市 | 21km | 3,187 | 83,800 | +20% |
| 東京都小金井市 | 23km | 2,966 | 72,100 | +12% |
西29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川口市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県朝霞市 | 12km | 2,638 | 75,300 | 0% |
| 埼玉県志木市 | 13km | 2,377 | 69,500 | -10% |
| 埼玉県新座市 | 15km | 2,280 | 64,600 | -14% |
| 埼玉県富士見市 | 16km | 2,480 | 63,300 | -6% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県ふじみ野市 | 19km | 2,334 | 63,800 | -12% |
| 埼玉県所沢市 | 24km | 2,328 | 63,800 | -12% |
| 埼玉県狭山市 | 28km | 1,781 | 49,400 | -33% |
| 埼玉県入間市 | 30km | 1,867 | 53,500 | -30% |
| 埼玉県日高市 | 34km | 1,561 | 45,400 | -41% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 34km | — | — | — |
| 埼玉県飯能市 | 36km | 1,865 | 54,300 | -30% |
北西65エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川口市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市南区 | 6km | 2,509 | 75,100 | -5% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 6km | 2,187 | 70,700 | -18% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 8km | 2,759 | 75,700 | +4% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 10km | 2,427 | 58,700 | -8% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 11km | 2,631 | 71,800 | -1% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 13km | 2,621 | 76,000 | -1% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 14km | 1,951 | 58,700 | -26% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 16km | 2,186 | 66,200 | -18% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 16km | 2,348 | 64,600 | -11% |
| 埼玉県蓮田市 | 19km | 1,812 | 59,800 | -32% |
| 埼玉県上尾市 | 21km | 1,783 | 54,900 | -33% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 22km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。