神奈川県川崎市幸区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。神奈川県川崎市幸区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
神奈川県川崎市幸区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 3,081円/月、1 戸あたりの目安は 76,100円/月(平均 37.93㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.6%、総住宅数 90,490戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
川崎市(川崎市幸区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 川崎市: 3.3㎡あたり 7,472円(約 2,264円/㎡)、前年同月比 +1.6%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
神奈川県川崎市幸区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
神奈川県川崎市幸区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北58エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川崎市幸区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都目黒区 | 10km | 4,791 | 135,200 | +56% |
| 東京都渋谷区 | 14km | 5,091 | 134,200 | +65% |
| 東京都新宿区 | 18km | 4,904 | 112,600 | +59% |
| 東京都杉並区 | 18km | 3,948 | 89,700 | +28% |
| 東京都中野区 | 18km | 4,101 | 88,700 | +33% |
| 東京都豊島区 | 21km | 4,348 | 93,400 | +41% |
| 東京都練馬区 | 23km | 3,138 | 84,900 | +2% |
| 東京都板橋区 | 25km | 3,353 | 75,800 | +9% |
| 東京都北区 | 25km | 3,348 | 79,300 | +9% |
| 埼玉県和光市 | 27km | 2,841 | 73,700 | -8% |
| 埼玉県戸田市 | 30km | 2,646 | 73,900 | -14% |
| 埼玉県蕨市 | 31km | 2,810 | 65,400 | -9% |
北東77エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川崎市幸区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都品川区 | 9km | 4,480 | 103,600 | +45% |
| 東京都港区 | 13km | 6,102 | 194,600 | +98% |
| 東京都中央区 | 17km | 5,106 | 142,200 | +66% |
| 東京都千代田区 | 18km | 5,137 | 146,900 | +67% |
| 東京都江東区 | 19km | 3,493 | 87,800 | +13% |
| 東京都文京区 | 20km | 4,522 | 112,200 | +47% |
| 東京都墨田区 | 21km | 3,927 | 93,500 | +27% |
| 東京都台東区 | 21km | 4,548 | 110,000 | +48% |
| 東京都荒川区 | 23km | 3,530 | 87,400 | +15% |
| 千葉県浦安市 | 23km | 3,167 | 77,800 | +3% |
| 東京都江戸川区 | 25km | 2,841 | 76,400 | -8% |
| 東京都足立区 | 28km | 2,664 | 67,100 | -14% |
東15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川崎市幸区比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県市原市 | 38km | 1,701 | 49,400 | -45% |
| 千葉県千葉市中央区 | 41km | 2,616 | 60,900 | -15% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 44km | 1,740 | 52,500 | -44% |
| 千葉県千葉市緑区 | 47km | 1,748 | 58,900 | -43% |
| 千葉県茂原市 | 57km | 1,438 | 48,000 | -53% |
| 千葉県大網白里市 | 58km | 1,556 | 55,700 | -49% |
| 千葉県八街市 | 58km | 1,365 | 45,600 | -56% |
| 千葉県長生郡長生村 | 62km | — | — | — |
| 千葉県東金市 | 63km | 1,558 | 45,200 | -49% |
| 千葉県長生郡白子町 | 65km | — | — | — |
| 千葉県山武市 | 67km | 1,145 | 43,600 | -63% |
| 千葉県山武郡横芝光町 | 76km | — | — | — |
南東10エリア
南4エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川崎市幸区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市金沢区 | 23km | 2,385 | 65,500 | -23% |
| 神奈川県横須賀市 | 31km | 1,850 | 54,400 | -40% |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 31km | — | — | — |
| 神奈川県三浦市 | 41km | 2,260 | 64,400 | -27% |
南西54エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川崎市幸区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港北区 | 5km | 3,284 | 84,400 | +7% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 8km | 3,210 | 74,300 | +4% |
| 神奈川県横浜市西区 | 11km | 3,619 | 82,900 | +17% |
| 神奈川県横浜市中区 | 12km | 3,738 | 92,300 | +21% |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 12km | 2,584 | 66,000 | -16% |
| 神奈川県横浜市南区 | 14km | 2,985 | 62,100 | -3% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 16km | 2,179 | 63,200 | -29% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 17km | 2,409 | 64,700 | -22% |
| 神奈川県横浜市港南区 | 18km | 2,383 | 66,500 | -23% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 19km | 1,880 | 60,300 | -39% |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 20km | 2,333 | 68,500 | -24% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 21km | 2,115 | 67,600 | -31% |
西23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川崎市幸区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市都筑区 | 9km | 2,696 | 101,600 | -12% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 14km | 2,515 | 87,900 | -18% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 14km | 2,390 | 68,000 | -22% |
| 東京都町田市 | 22km | 2,194 | 60,800 | -29% |
| 神奈川県相模原市南区 | 23km | 2,470 | 66,500 | -20% |
| 神奈川県座間市 | 25km | 2,014 | 55,800 | -35% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 27km | 2,238 | 56,700 | -27% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 32km | 2,106 | 61,400 | -32% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 32km | — | — | — |
| 山梨県上野原市 | 53km | 1,556 | 36,900 | -49% |
| 山梨県大月市 | 66km | 1,076 | 33,500 | -65% |
| 山梨県都留市 | 69km | 1,771 | 42,700 | -43% |
北西89エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川崎市幸区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市高津区 | 8km | 3,043 | 80,800 | -1% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 10km | 2,553 | 76,000 | -17% |
| 東京都世田谷区 | 12km | 3,933 | 101,900 | +28% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 14km | 2,851 | 74,100 | -7% |
| 東京都狛江市 | 14km | 2,915 | 69,600 | -5% |
| 東京都調布市 | 17km | 2,951 | 79,700 | -4% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 18km | 2,597 | 77,600 | -16% |
| 東京都三鷹市 | 19km | 3,187 | 83,800 | +3% |
| 東京都稲城市 | 19km | 2,388 | 69,400 | -22% |
| 東京都武蔵野市 | 21km | 3,604 | 92,600 | +17% |
| 東京都府中市 | 23km | 2,792 | 72,300 | -9% |
| 東京都小金井市 | 23km | 2,966 | 72,100 | -4% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
神奈川県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(神奈川県の53件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。