千葉県千葉市緑区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県千葉市緑区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県千葉市緑区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,748円/月、1 戸あたりの目安は 58,900円/月(平均 51.47㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 7.3%、総住宅数 53,190戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉市(千葉市緑区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 千葉市: 3.3㎡あたり 5,070円(約 1,536円/㎡)、前年同月比 +2.4%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県千葉市緑区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県千葉市緑区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北32エリア
北東21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 千葉市緑区比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県八街市 | 16km | 1,365 | 45,600 | -22% |
| 千葉県山武市 | 21km | 1,145 | 43,600 | -34% |
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 21km | — | — | — |
| 千葉県富里市 | 25km | 1,717 | 53,800 | -2% |
| 千葉県成田市 | 27km | 2,034 | 49,500 | +16% |
| 千葉県山武郡横芝光町 | 30km | — | — | — |
| 千葉県匝瑳市 | 36km | 1,254 | 37,800 | -28% |
| 千葉県旭市 | 45km | 1,431 | 48,100 | -18% |
| 千葉県香取市 | 47km | 1,447 | 47,500 | -17% |
| 茨城県潮来市 | 55km | 1,250 | 37,800 | -28% |
| 茨城県神栖市 | 57km | 1,514 | 47,600 | -13% |
| 千葉県銚子市 | 60km | 1,350 | 36,900 | -23% |
東1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 千葉市緑区比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県東金市 | 16km | 1,558 | 45,200 | -11% |
南東6エリア
南西37エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 千葉市緑区比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県市原市 | 10km | 1,701 | 49,400 | -3% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 23km | 1,773 | 54,600 | +1% |
| 千葉県木更津市 | 30km | 1,611 | 50,400 | -8% |
| 千葉県君津市 | 36km | 1,336 | 37,000 | -24% |
| 千葉県富津市 | 40km | 1,235 | 40,300 | -29% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 56km | 2,409 | 64,700 | +38% |
| 神奈川県横須賀市 | 58km | 1,850 | 54,400 | +6% |
| 神奈川県横浜市金沢区 | 58km | 2,385 | 65,500 | +36% |
| 神奈川県横浜市港南区 | 58km | 2,383 | 66,500 | +36% |
| 神奈川県逗子市 | 62km | 2,360 | 79,800 | +35% |
| 神奈川県横浜市栄区 | 63km | 2,467 | 69,800 | +41% |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 63km | — | — | — |
西66エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 千葉市緑区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都大田区 | 44km | 3,655 | 84,900 | +109% |
| 東京都品川区 | 44km | 4,480 | 103,600 | +156% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 44km | 3,282 | 72,700 | +88% |
| 東京都目黒区 | 47km | 4,791 | 135,200 | +174% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 47km | 3,081 | 76,100 | +76% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 48km | 3,246 | 73,800 | +86% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 50km | 3,558 | 89,700 | +104% |
| 東京都世田谷区 | 51km | 3,933 | 101,900 | +125% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 52km | 3,284 | 84,400 | +88% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 52km | 3,210 | 74,300 | +84% |
| 神奈川県横浜市中区 | 52km | 3,738 | 92,300 | +114% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 53km | 3,043 | 80,800 | +74% |
北西153エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 千葉市緑区比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市中央区 | 9km | 2,616 | 60,900 | +50% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 10km | 1,740 | 52,500 | 0% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 14km | 2,043 | 53,600 | +17% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 15km | 2,130 | 64,400 | +22% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 18km | 2,188 | 62,900 | +25% |
| 千葉県習志野市 | 21km | 2,293 | 62,300 | +31% |
| 千葉県八千代市 | 21km | 2,015 | 58,100 | +15% |
| 千葉県船橋市 | 26km | 2,618 | 67,600 | +50% |
| 千葉県浦安市 | 30km | 3,167 | 77,800 | +81% |
| 千葉県白井市 | 30km | 1,857 | 67,600 | +6% |
| 千葉県市川市 | 31km | 2,702 | 73,300 | +55% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 31km | 1,935 | 61,100 | +11% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。