茨城県かすみがうら市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。茨城県かすみがうら市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
茨城県かすみがうら市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,463円/月、1 戸あたりの目安は 45,900円/月(平均 51.51㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.4%、総住宅数 17,580戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
茨城県かすみがうら市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
茨城県かすみがうら市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | かすみがうら市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県笠間市 | 23km | 1,319 | 41,700 | -10% |
| 栃木県那須烏山市 | 60km | 962 | 34,800 | -34% |
| 栃木県大田原市 | 84km | 1,444 | 37,800 | -1% |
| 栃木県那須塩原市 | 89km | 1,465 | 43,100 | 0% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 101km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 110km | 1,386 | 43,200 | -5% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 111km | — | — | — |
| 福島県石川郡石川町 | 115km | — | — | — |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 119km | — | — | — |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 125km | — | — | — |
| 福島県須賀川市 | 129km | 1,501 | 46,000 | +3% |
| 福島県郡山市 | 141km | 1,767 | 50,200 | +21% |
北東15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | かすみがうら市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県石岡市 | 8km | 1,427 | 46,900 | -2% |
| 茨城県小美玉市 | 12km | 1,372 | 42,600 | -6% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 25km | — | — | — |
| 茨城県水戸市 | 32km | 1,677 | 48,600 | +15% |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 36km | — | — | — |
| 茨城県ひたちなか市 | 40km | 1,692 | 49,800 | +16% |
| 茨城県那珂市 | 42km | 1,635 | 51,700 | +12% |
| 茨城県那珂郡東海村 | 47km | — | — | — |
| 茨城県常陸大宮市 | 48km | 1,188 | 42,300 | -19% |
| 茨城県常陸太田市 | 51km | 1,157 | 39,100 | -21% |
| 茨城県日立市 | 60km | 1,482 | 42,000 | +1% |
| 茨城県高萩市 | 77km | 1,201 | 39,200 | -18% |
南東11エリア
南24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | かすみがうら市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県龍ケ崎市 | 24km | 1,478 | 43,900 | +1% |
| 千葉県印旛郡栄町 | 33km | — | — | — |
| 千葉県印西市 | 37km | 1,580 | 65,400 | +8% |
| 千葉県成田市 | 41km | 2,034 | 49,500 | +39% |
| 千葉県富里市 | 44km | 1,717 | 53,800 | +17% |
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 45km | — | — | — |
| 千葉県佐倉市 | 46km | 1,763 | 54,700 | +21% |
| 千葉県四街道市 | 52km | 1,771 | 55,600 | +21% |
| 千葉県八街市 | 53km | 1,365 | 45,600 | -7% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 56km | 2,043 | 53,600 | +40% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 56km | 1,740 | 52,500 | +19% |
| 千葉県千葉市中央区 | 60km | 2,616 | 60,900 | +79% |
南西172エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | かすみがうら市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県土浦市 | 7km | 1,638 | 46,700 | +12% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 12km | — | — | — |
| 茨城県つくば市 | 15km | 2,035 | 55,600 | +39% |
| 茨城県牛久市 | 19km | 1,694 | 54,600 | +16% |
| 茨城県常総市 | 25km | 1,356 | 41,500 | -7% |
| 茨城県つくばみらい市 | 26km | 1,729 | 59,300 | +18% |
| 茨城県取手市 | 30km | 1,637 | 50,800 | +12% |
| 茨城県守谷市 | 31km | 1,957 | 63,000 | +34% |
| 千葉県我孫子市 | 34km | 1,810 | 56,300 | +24% |
| 千葉県柏市 | 39km | 2,252 | 66,300 | +54% |
| 千葉県野田市 | 39km | 1,661 | 46,300 | +14% |
| 千葉県流山市 | 42km | 2,409 | 73,800 | +65% |
西50エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | かすみがうら市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県下妻市 | 26km | 1,396 | 41,300 | -5% |
| 茨城県坂東市 | 33km | 1,522 | 43,800 | +4% |
| 茨城県猿島郡境町 | 40km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 46km | 1,466 | 47,500 | 0% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 47km | — | — | — |
| 埼玉県幸手市 | 47km | 1,470 | 47,700 | 0% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 47km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 48km | — | — | — |
| 埼玉県久喜市 | 52km | 1,720 | 51,400 | +18% |
| 埼玉県白岡市 | 54km | 2,031 | 63,400 | +39% |
| 埼玉県加須市 | 56km | 1,548 | 48,100 | +6% |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 57km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
茨城県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(茨城県の37件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。