千葉県四街道市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県四街道市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県四街道市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,771円/月、1 戸あたりの目安は 55,600円/月(平均 48.73㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.8%、総住宅数 44,240戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県四街道市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県四街道市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 四街道市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県印西市 | 16km | 1,580 | 65,400 | -11% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 28km | 1,478 | 43,900 | -17% |
| 茨城県牛久市 | 35km | 1,694 | 54,600 | -4% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 40km | — | — | — |
| 茨城県つくば市 | 45km | 2,035 | 55,600 | +15% |
| 茨城県土浦市 | 46km | 1,638 | 46,700 | -8% |
| 茨城県かすみがうら市 | 52km | 1,463 | 45,900 | -17% |
| 茨城県石岡市 | 59km | 1,427 | 46,900 | -19% |
| 茨城県小美玉市 | 62km | 1,372 | 42,600 | -23% |
| 茨城県筑西市 | 72km | 1,385 | 41,000 | -22% |
| 茨城県笠間市 | 75km | 1,319 | 41,700 | -26% |
| 茨城県桜川市 | 75km | 1,059 | 36,900 | -40% |
北東23エリア
東5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 四街道市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県八街市 | 12km | 1,365 | 45,600 | -23% |
| 千葉県山武郡横芝光町 | 30km | — | — | — |
| 千葉県匝瑳市 | 34km | 1,254 | 37,800 | -29% |
| 千葉県旭市 | 44km | 1,431 | 48,100 | -19% |
| 千葉県銚子市 | 60km | 1,350 | 36,900 | -24% |
南東8エリア
南4エリア
南西67エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 四街道市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市稲毛区 | 7km | 2,043 | 53,600 | +15% |
| 千葉県千葉市中央区 | 9km | 2,616 | 60,900 | +48% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 10km | 2,130 | 64,400 | +20% |
| 千葉県市原市 | 19km | 1,701 | 49,400 | -4% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 31km | 1,773 | 54,600 | 0% |
| 千葉県木更津市 | 38km | 1,611 | 50,400 | -9% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 44km | 3,282 | 72,700 | +85% |
| 千葉県君津市 | 45km | 1,336 | 37,000 | -25% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 47km | 3,081 | 76,100 | +74% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 48km | 3,246 | 73,800 | +83% |
| 千葉県富津市 | 48km | 1,235 | 40,300 | -30% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 52km | 3,284 | 84,400 | +85% |
西79エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 四街道市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市花見川区 | 10km | 2,188 | 62,900 | +24% |
| 千葉県習志野市 | 12km | 2,293 | 62,300 | +29% |
| 千葉県市川市 | 23km | 2,702 | 73,300 | +53% |
| 千葉県浦安市 | 25km | 3,167 | 77,800 | +79% |
| 東京都江戸川区 | 27km | 2,841 | 76,400 | +60% |
| 東京都江東区 | 32km | 3,493 | 87,800 | +97% |
| 東京都墨田区 | 33km | 3,927 | 93,500 | +122% |
| 東京都台東区 | 35km | 4,548 | 110,000 | +157% |
| 東京都中央区 | 35km | 5,106 | 142,200 | +188% |
| 東京都荒川区 | 36km | 3,530 | 87,400 | +99% |
| 東京都千代田区 | 37km | 5,137 | 146,900 | +190% |
| 東京都港区 | 39km | 6,102 | 194,600 | +245% |
北西113エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 四街道市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県八千代市 | 8km | 2,015 | 58,100 | +14% |
| 千葉県船橋市 | 16km | 2,618 | 67,600 | +48% |
| 千葉県白井市 | 18km | 1,857 | 67,600 | +5% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 19km | 1,935 | 61,100 | +9% |
| 千葉県我孫子市 | 25km | 1,810 | 56,300 | +2% |
| 千葉県松戸市 | 27km | 2,194 | 61,300 | +24% |
| 千葉県柏市 | 28km | 2,252 | 66,300 | +27% |
| 茨城県取手市 | 28km | 1,637 | 50,800 | -8% |
| 東京都葛飾区 | 30km | 2,749 | 69,400 | +55% |
| 千葉県流山市 | 32km | 2,409 | 73,800 | +36% |
| 埼玉県三郷市 | 32km | 2,057 | 61,200 | +16% |
| 埼玉県八潮市 | 34km | 2,593 | 66,700 | +46% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。