茨城県つくば市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。茨城県つくば市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
つくば市から見ると、南西が圧倒的に厚く、つくばみらい・守谷から千葉の柏・野田、そのまま東京方面へと常磐・つくばエクスプレス沿いが続きます。南も取手から我孫子・印西・白井へ、南東は牛久・阿見・龍ケ崎と続きます。都心へ向かう半円に選択肢が集まる形です。
東は土浦のあと鉾田・鹿嶋まで距離が空き、北は桜川から栃木の真岡・益子へ、北西は下妻・筑西・結城・古河と県西に伸びます。関東平野の内陸なのでどの方位にも街はありますが、厚さの差が大きく、南西とそれ以外で性格が変わります。
茨城県つくば市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,035円/月、1 戸あたりの目安は 55,600円/月(平均 43㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.1%、総住宅数 131,220戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
茨城県つくば市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
茨城県つくば市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北18エリア
北東16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | つくば市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県かすみがうら市 | 15km | 1,463 | 45,900 | -28% |
| 茨城県石岡市 | 22km | 1,427 | 46,900 | -30% |
| 茨城県小美玉市 | 26km | 1,372 | 42,600 | -33% |
| 茨城県笠間市 | 35km | 1,319 | 41,700 | -35% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 40km | — | — | — |
| 茨城県水戸市 | 46km | 1,677 | 48,600 | -18% |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 51km | — | — | — |
| 茨城県ひたちなか市 | 55km | 1,692 | 49,800 | -17% |
| 茨城県那珂市 | 56km | 1,635 | 51,700 | -20% |
| 茨城県常陸大宮市 | 60km | 1,188 | 42,300 | -42% |
| 茨城県那珂郡東海村 | 62km | — | — | — |
| 茨城県常陸太田市 | 65km | 1,157 | 39,100 | -43% |
東4エリア
南東24エリア
南26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | つくば市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県取手市 | 18km | 1,637 | 50,800 | -20% |
| 千葉県我孫子市 | 22km | 1,810 | 56,300 | -11% |
| 千葉県印西市 | 29km | 1,580 | 65,400 | -22% |
| 千葉県白井市 | 32km | 1,857 | 67,600 | -9% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 34km | 1,935 | 61,100 | -5% |
| 千葉県八千代市 | 39km | 2,015 | 58,100 | -1% |
| 千葉県佐倉市 | 40km | 1,763 | 54,700 | -13% |
| 千葉県船橋市 | 41km | 2,618 | 67,600 | +29% |
| 千葉県習志野市 | 43km | 2,293 | 62,300 | +13% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 45km | 2,188 | 62,900 | +8% |
| 千葉県四街道市 | 45km | 1,771 | 55,600 | -13% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 48km | 2,043 | 53,600 | 0% |
南西163エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | つくば市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県つくばみらい市 | 11km | 1,729 | 59,300 | -15% |
| 茨城県守谷市 | 16km | 1,957 | 63,000 | -4% |
| 千葉県野田市 | 24km | 1,661 | 46,300 | -18% |
| 千葉県柏市 | 26km | 2,252 | 66,300 | +11% |
| 千葉県流山市 | 28km | 2,409 | 73,800 | +18% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 30km | — | — | — |
| 埼玉県吉川市 | 31km | 2,078 | 60,500 | +2% |
| 埼玉県春日部市 | 32km | 1,840 | 54,900 | -10% |
| 埼玉県三郷市 | 33km | 2,057 | 61,200 | +1% |
| 千葉県松戸市 | 34km | 2,194 | 61,300 | +8% |
| 埼玉県越谷市 | 34km | 2,138 | 62,900 | +5% |
| 埼玉県八潮市 | 36km | 2,593 | 66,700 | +27% |
西42エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | つくば市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県常総市 | 11km | 1,356 | 41,500 | -33% |
| 茨城県坂東市 | 18km | 1,522 | 43,800 | -25% |
| 茨城県猿島郡境町 | 27km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 33km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 34km | — | — | — |
| 埼玉県幸手市 | 34km | 1,470 | 47,700 | -28% |
| 埼玉県久喜市 | 38km | 1,720 | 51,400 | -15% |
| 埼玉県白岡市 | 39km | 2,031 | 63,400 | 0% |
| 埼玉県蓮田市 | 40km | 1,812 | 59,800 | -11% |
| 埼玉県加須市 | 43km | 1,548 | 48,100 | -24% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 44km | — | — | — |
| 埼玉県上尾市 | 47km | 1,783 | 54,900 | -12% |
北西33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | つくば市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県下妻市 | 18km | 1,396 | 41,300 | -31% |
| 茨城県筑西市 | 27km | 1,385 | 41,000 | -32% |
| 茨城県結城市 | 32km | 1,469 | 45,200 | -28% |
| 茨城県古河市 | 35km | 1,466 | 47,500 | -28% |
| 栃木県小山市 | 37km | 1,720 | 50,100 | -15% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 37km | — | — | — |
| 栃木県下野市 | 43km | 1,675 | 48,100 | -18% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 44km | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 46km | — | — | — |
| 栃木県栃木市 | 47km | 1,447 | 44,100 | -29% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 49km | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡明和町 | 53km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
茨城県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(茨城県の37件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。