埼玉県越谷市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県越谷市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県越谷市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,138円/月、1 戸あたりの目安は 62,900円/月(平均 45.67㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 6.2%、総住宅数 153,770戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県越谷市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県越谷市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 越谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県猿島郡境町 | 24km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 33km | 1,466 | 47,500 | -31% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 38km | — | — | — |
| 茨城県結城市 | 45km | 1,469 | 45,200 | -31% |
| 栃木県小山市 | 46km | 1,720 | 50,100 | -20% |
| 栃木県栃木市 | 53km | 1,447 | 44,100 | -32% |
| 栃木県下野市 | 57km | 1,675 | 48,100 | -22% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 61km | — | — | — |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 62km | — | — | — |
| 栃木県宇都宮市 | 74km | 1,777 | 52,300 | -17% |
| 栃木県鹿沼市 | 74km | 1,325 | 41,200 | -38% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 83km | — | — | — |
北東36エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 越谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県野田市 | 10km | 1,661 | 46,300 | -22% |
| 茨城県守谷市 | 19km | 1,957 | 63,000 | -8% |
| 茨城県坂東市 | 21km | 1,522 | 43,800 | -29% |
| 茨城県つくばみらい市 | 24km | 1,729 | 59,300 | -19% |
| 茨城県常総市 | 25km | 1,356 | 41,500 | -37% |
| 茨城県つくば市 | 34km | 2,035 | 55,600 | -5% |
| 茨城県牛久市 | 34km | 1,694 | 54,600 | -21% |
| 茨城県下妻市 | 36km | 1,396 | 41,300 | -35% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 40km | — | — | — |
| 茨城県土浦市 | 42km | 1,638 | 46,700 | -23% |
| 茨城県筑西市 | 47km | 1,385 | 41,000 | -35% |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 47km | — | — | — |
東12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 越谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県柏市 | 17km | 2,252 | 66,300 | +5% |
| 千葉県我孫子市 | 23km | 1,810 | 56,300 | -15% |
| 茨城県取手市 | 25km | 1,637 | 50,800 | -23% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 35km | 1,478 | 43,900 | -31% |
| 千葉県印旛郡栄町 | 42km | — | — | — |
| 茨城県稲敷市 | 48km | 922 | 37,500 | -57% |
| 千葉県香取市 | 67km | 1,447 | 47,500 | -32% |
| 茨城県潮来市 | 70km | 1,250 | 37,800 | -42% |
| 茨城県鹿嶋市 | 78km | 1,372 | 38,000 | -36% |
| 茨城県神栖市 | 80km | 1,514 | 47,600 | -29% |
| 千葉県旭市 | 80km | 1,431 | 48,100 | -33% |
| 千葉県銚子市 | 96km | 1,350 | 36,900 | -37% |
南東41エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 越谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県吉川市 | 6km | 2,078 | 60,500 | -3% |
| 埼玉県三郷市 | 11km | 2,057 | 61,200 | -4% |
| 埼玉県八潮市 | 11km | 2,593 | 66,700 | +21% |
| 千葉県流山市 | 12km | 2,409 | 73,800 | +13% |
| 千葉県松戸市 | 16km | 2,194 | 61,300 | +3% |
| 東京都葛飾区 | 17km | 2,749 | 69,400 | +29% |
| 東京都江戸川区 | 24km | 2,841 | 76,400 | +33% |
| 千葉県市川市 | 24km | 2,702 | 73,300 | +26% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 24km | 1,935 | 61,100 | -9% |
| 千葉県白井市 | 26km | 1,857 | 67,600 | -13% |
| 千葉県船橋市 | 28km | 2,618 | 67,600 | +22% |
| 千葉県浦安市 | 28km | 3,167 | 77,800 | +48% |
南25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 越谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県草加市 | 7km | 2,399 | 65,500 | +12% |
| 東京都足立区 | 14km | 2,664 | 67,100 | +25% |
| 東京都荒川区 | 18km | 3,530 | 87,400 | +65% |
| 東京都台東区 | 20km | 4,548 | 110,000 | +113% |
| 東京都文京区 | 20km | 4,522 | 112,200 | +112% |
| 東京都墨田区 | 21km | 3,927 | 93,500 | +84% |
| 東京都千代田区 | 23km | 5,137 | 146,900 | +140% |
| 東京都江東区 | 24km | 3,493 | 87,800 | +63% |
| 東京都中央区 | 25km | 5,106 | 142,200 | +139% |
| 東京都港区 | 27km | 6,102 | 194,600 | +185% |
| 東京都品川区 | 32km | 4,480 | 103,600 | +110% |
| 東京都大田区 | 36km | 3,655 | 84,900 | +71% |
南西115エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 越谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県川口市 | 10km | 2,651 | 71,000 | +24% |
| 埼玉県蕨市 | 12km | 2,810 | 65,400 | +31% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 13km | 2,509 | 75,100 | +17% |
| 埼玉県戸田市 | 14km | 2,646 | 73,900 | +24% |
| 東京都北区 | 16km | 3,348 | 79,300 | +57% |
| 東京都板橋区 | 17km | 3,353 | 75,800 | +57% |
| 東京都豊島区 | 19km | 4,348 | 93,400 | +103% |
| 埼玉県朝霞市 | 20km | 2,638 | 75,300 | +23% |
| 埼玉県和光市 | 20km | 2,841 | 73,700 | +33% |
| 埼玉県志木市 | 20km | 2,377 | 69,500 | +11% |
| 東京都練馬区 | 22km | 3,138 | 84,900 | +47% |
| 東京都新宿区 | 23km | 4,904 | 112,600 | +129% |
西30エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 越谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市緑区 | 8km | 2,187 | 70,700 | +2% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 12km | 2,759 | 75,700 | +29% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 15km | 2,621 | 76,000 | +23% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 15km | 2,631 | 71,800 | +23% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 16km | 2,427 | 58,700 | +14% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 19km | 2,348 | 64,600 | +10% |
| 埼玉県富士見市 | 23km | 2,480 | 63,300 | +16% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 25km | 2,334 | 63,800 | +9% |
| 埼玉県川越市 | 28km | 2,197 | 58,600 | +3% |
| 埼玉県狭山市 | 34km | 1,781 | 49,400 | -17% |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 35km | 1,933 | 57,000 | -10% |
| 埼玉県坂戸市 | 36km | 1,958 | 49,300 | -8% |
北西60エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 越谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県春日部市 | 9km | 1,840 | 54,900 | -14% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 10km | 1,852 | 54,000 | -13% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 13km | 1,951 | 58,700 | -9% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 15km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市北区 | 16km | 2,186 | 66,200 | +2% |
| 埼玉県蓮田市 | 16km | 1,812 | 59,800 | -15% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県白岡市 | 18km | 2,031 | 63,400 | -5% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 19km | — | — | — |
| 埼玉県上尾市 | 20km | 1,783 | 54,900 | -17% |
| 埼玉県幸手市 | 21km | 1,470 | 47,700 | -31% |
| 埼玉県久喜市 | 23km | 1,720 | 51,400 | -20% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。