埼玉県さいたま市岩槻区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県さいたま市岩槻区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県さいたま市岩槻区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,852円/月、1 戸あたりの目安は 54,000円/月(平均 45.64㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.2%、総住宅数 51,220戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
さいたま市(さいたま市岩槻区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- さいたま市: 3.3㎡あたり 6,023円(約 1,825円/㎡)、前年同月比 +2.3%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県さいたま市岩槻区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
- リクルートの不動産・住宅サイト SUUMO(スーモ)(埼玉県さいたま市岩槻区の賃貸)
- 不動産・住宅情報サービス【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県さいたま市岩槻区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市岩槻区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 8km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 10km | — | — | — |
| 埼玉県久喜市 | 14km | 1,720 | 51,400 | -7% |
| 埼玉県幸手市 | 14km | 1,470 | 47,700 | -21% |
| 茨城県古河市 | 26km | 1,466 | 47,500 | -21% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 31km | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 31km | — | — | — |
| 栃木県小山市 | 40km | 1,720 | 50,100 | -7% |
| 栃木県佐野市 | 42km | 1,372 | 42,300 | -26% |
| 栃木県栃木市 | 46km | 1,447 | 44,100 | -22% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 57km | — | — | — |
| 栃木県鹿沼市 | 68km | 1,325 | 41,200 | -28% |
北東40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市岩槻区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県春日部市 | 6km | 1,840 | 54,900 | -1% |
| 茨城県猿島郡境町 | 20km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 21km | 1,522 | 43,800 | -18% |
| 茨城県常総市 | 27km | 1,356 | 41,500 | -27% |
| 茨城県下妻市 | 35km | 1,396 | 41,300 | -25% |
| 茨城県つくば市 | 38km | 2,035 | 55,600 | +10% |
| 茨城県結城市 | 41km | 1,469 | 45,200 | -21% |
| 茨城県筑西市 | 45km | 1,385 | 41,000 | -25% |
| 茨城県土浦市 | 47km | 1,638 | 46,700 | -12% |
| 栃木県下野市 | 52km | 1,675 | 48,100 | -10% |
| 茨城県かすみがうら市 | 53km | 1,463 | 45,900 | -21% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 57km | — | — | — |
東15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市岩槻区比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県野田市 | 15km | 1,661 | 46,300 | -10% |
| 茨城県守谷市 | 26km | 1,957 | 63,000 | +6% |
| 茨城県つくばみらい市 | 29km | 1,729 | 59,300 | -7% |
| 茨城県取手市 | 33km | 1,637 | 50,800 | -12% |
| 茨城県牛久市 | 40km | 1,694 | 54,600 | -9% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 43km | 1,478 | 43,900 | -20% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 46km | — | — | — |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 53km | — | — | — |
| 茨城県稲敷市 | 55km | 922 | 37,500 | -50% |
| 茨城県行方市 | 69km | 1,104 | 35,800 | -40% |
| 千葉県香取市 | 75km | 1,447 | 47,500 | -22% |
| 茨城県潮来市 | 78km | 1,250 | 37,800 | -33% |
南東55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市岩槻区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県越谷市 | 10km | 2,138 | 62,900 | +15% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 10km | — | — | — |
| 埼玉県吉川市 | 15km | 2,078 | 60,500 | +12% |
| 埼玉県草加市 | 16km | 2,399 | 65,500 | +30% |
| 埼玉県八潮市 | 20km | 2,593 | 66,700 | +40% |
| 千葉県流山市 | 21km | 2,409 | 73,800 | +30% |
| 埼玉県三郷市 | 21km | 2,057 | 61,200 | +11% |
| 東京都足立区 | 22km | 2,664 | 67,100 | +44% |
| 東京都荒川区 | 25km | 3,530 | 87,400 | +91% |
| 東京都葛飾区 | 26km | 2,749 | 69,400 | +48% |
| 千葉県松戸市 | 26km | 2,194 | 61,300 | +18% |
| 千葉県柏市 | 26km | 2,252 | 66,300 | +22% |
南44エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市岩槻区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市緑区 | 8km | 2,187 | 70,700 | +18% |
| 埼玉県川口市 | 14km | 2,651 | 71,000 | +43% |
| 埼玉県蕨市 | 14km | 2,810 | 65,400 | +52% |
| 埼玉県戸田市 | 15km | 2,646 | 73,900 | +43% |
| 東京都板橋区 | 21km | 3,353 | 75,800 | +81% |
| 東京都北区 | 21km | 3,348 | 79,300 | +81% |
| 東京都豊島区 | 24km | 4,348 | 93,400 | +135% |
| 東京都文京区 | 26km | 4,522 | 112,200 | +144% |
| 東京都中野区 | 27km | 4,101 | 88,700 | +121% |
| 東京都新宿区 | 28km | 4,904 | 112,600 | +165% |
| 東京都杉並区 | 29km | 3,948 | 89,700 | +113% |
| 東京都千代田区 | 29km | 5,137 | 146,900 | +177% |
南西106エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市岩槻区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 9km | 2,621 | 76,000 | +42% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 10km | 2,759 | 75,700 | +49% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 10km | 2,631 | 71,800 | +42% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 12km | 2,348 | 64,600 | +27% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 13km | 2,509 | 75,100 | +35% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 13km | 2,427 | 58,700 | +31% |
| 埼玉県富士見市 | 18km | 2,480 | 63,300 | +34% |
| 埼玉県志木市 | 18km | 2,377 | 69,500 | +28% |
| 埼玉県朝霞市 | 19km | 2,638 | 75,300 | +42% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 19km | 2,334 | 63,800 | +26% |
| 埼玉県和光市 | 20km | 2,841 | 73,700 | +53% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 20km | — | — | — |
西19エリア
北西51エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。