埼玉県北本市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県北本市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県北本市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,649円/月、1 戸あたりの目安は 51,600円/月(平均 48.22㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.6%、総住宅数 30,440戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県北本市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県北本市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北7エリア
北東46エリア
東21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 北本市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県白岡市 | 12km | 2,031 | 63,400 | +23% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 18km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 32km | 1,522 | 43,800 | -8% |
| 茨城県常総市 | 40km | 1,356 | 41,500 | -18% |
| 茨城県守谷市 | 42km | 1,957 | 63,000 | +19% |
| 茨城県つくばみらい市 | 44km | 1,729 | 59,300 | +5% |
| 茨城県つくば市 | 51km | 2,035 | 55,600 | +23% |
| 茨城県牛久市 | 55km | 1,694 | 54,600 | +3% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 59km | 1,478 | 43,900 | -10% |
| 茨城県土浦市 | 60km | 1,638 | 46,700 | -1% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 60km | — | — | — |
南東92エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 北本市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県上尾市 | 8km | 1,783 | 54,900 | +8% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 8km | — | — | — |
| 埼玉県蓮田市 | 12km | 1,812 | 59,800 | +10% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 13km | 2,186 | 66,200 | +33% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 13km | 2,348 | 64,600 | +42% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 15km | 1,951 | 58,700 | +18% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 16km | 2,621 | 76,000 | +59% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 17km | 1,852 | 54,000 | +12% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 18km | 2,631 | 71,800 | +60% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 20km | 2,427 | 58,700 | +47% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 21km | 2,759 | 75,700 | +67% |
| 埼玉県春日部市 | 21km | 1,840 | 54,900 | +12% |
南66エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 北本市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県ふじみ野市 | 18km | 2,334 | 63,800 | +42% |
| 埼玉県富士見市 | 20km | 2,480 | 63,300 | +50% |
| 埼玉県志木市 | 22km | 2,377 | 69,500 | +44% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 22km | — | — | — |
| 埼玉県朝霞市 | 25km | 2,638 | 75,300 | +60% |
| 埼玉県所沢市 | 27km | 2,328 | 63,800 | +41% |
| 埼玉県新座市 | 27km | 2,280 | 64,600 | +38% |
| 東京都清瀬市 | 28km | 1,899 | 52,800 | +15% |
| 東京都東久留米市 | 30km | 2,152 | 64,100 | +31% |
| 東京都東村山市 | 31km | 2,096 | 60,100 | +27% |
| 東京都練馬区 | 33km | 3,138 | 84,900 | +90% |
| 東京都西東京市 | 33km | 2,569 | 71,600 | +56% |
南西67エリア
西21エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。