山梨県北杜市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。山梨県北杜市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
山梨県北杜市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 941円/月、1 戸あたりの目安は 34,500円/月(平均 55.55㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 46.1%、総住宅数 35,890戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県北杜市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
山梨県北杜市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 北杜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県佐久市 | 45km | 1,442 | 45,500 | +53% |
| 長野県小諸市 | 51km | 1,329 | 40,600 | +41% |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 53km | — | — | — |
| 長野県東御市 | 57km | 1,281 | 42,400 | +36% |
| 長野県上田市 | 60km | 1,525 | 45,700 | +62% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 68km | — | — | — |
| 長野県長野市 | 88km | 1,632 | 49,200 | +73% |
| 長野県須坂市 | 88km | 1,414 | 42,600 | +50% |
| 長野県中野市 | 98km | 1,387 | 41,800 | +47% |
| 新潟県妙高市 | 129km | 1,131 | 40,200 | +20% |
| 新潟県上越市 | 143km | 1,620 | 46,000 | +72% |
| 新潟県十日町市 | 145km | 1,317 | 42,700 | +40% |
北東43エリア
東122エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 北杜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県秩父市 | 67km | 1,318 | 41,700 | +40% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 83km | — | — | — |
| 東京都青梅市 | 84km | 1,882 | 50,900 | +100% |
| 東京都あきる野市 | 85km | 1,916 | 58,900 | +104% |
| 埼玉県入間郡越生町 | 85km | — | — | — |
| 東京都羽村市 | 86km | 2,008 | 56,100 | +113% |
| 埼玉県入間郡毛呂山町 | 87km | — | — | — |
| 埼玉県飯能市 | 87km | 1,865 | 54,300 | +98% |
| 東京都福生市 | 89km | 1,917 | 52,200 | +104% |
| 埼玉県比企郡嵐山町 | 89km | — | — | — |
| 埼玉県日高市 | 90km | 1,561 | 45,400 | +66% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 90km | — | — | — |
南東83エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 北杜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県韮崎市 | 19km | 1,494 | 47,300 | +59% |
| 山梨県甲斐市 | 26km | 1,583 | 51,900 | +68% |
| 山梨県南アルプス市 | 29km | 1,312 | 42,500 | +39% |
| 山梨県甲府市 | 30km | 1,626 | 47,300 | +73% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 30km | — | — | — |
| 山梨県中央市 | 32km | 1,740 | 47,100 | +85% |
| 山梨県笛吹市 | 35km | 1,572 | 49,300 | +67% |
| 山梨県山梨市 | 35km | 1,231 | 41,000 | +31% |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 35km | — | — | — |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 56km | — | — | — |
| 山梨県富士吉田市 | 58km | 1,334 | 42,400 | +42% |
| 山梨県都留市 | 60km | 1,771 | 42,700 | +88% |
南11エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 北杜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県静岡市清水区 | 94km | 1,807 | 54,400 | +92% |
| 静岡県静岡市葵区 | 97km | 1,943 | 59,100 | +106% |
| 静岡県静岡市駿河区 | 100km | 1,985 | 56,500 | +111% |
| 静岡県焼津市 | 112km | 1,611 | 48,800 | +71% |
| 静岡県藤枝市 | 112km | 1,710 | 52,100 | +82% |
| 静岡県島田市 | 115km | 1,644 | 50,100 | +75% |
| 静岡県榛原郡吉田町 | 122km | — | — | — |
| 静岡県牧之原市 | 126km | 1,219 | 42,200 | +30% |
| 静岡県掛川市 | 127km | 1,604 | 47,200 | +70% |
| 静岡県菊川市 | 127km | 1,623 | 48,300 | +72% |
| 静岡県御前崎市 | 137km | 1,607 | 45,600 | +71% |
南西49エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 北杜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県駒ヶ根市 | 45km | 1,374 | 38,500 | +46% |
| 長野県上伊那郡飯島町 | 46km | — | — | — |
| 長野県下伊那郡松川町 | 51km | — | — | — |
| 長野県下伊那郡高森町 | 56km | — | — | — |
| 長野県飯田市 | 62km | 1,423 | 44,200 | +51% |
| 岐阜県中津川市 | 89km | 1,249 | 39,200 | +33% |
| 岐阜県恵那市 | 98km | 1,114 | 36,400 | +18% |
| 岐阜県瑞浪市 | 115km | 1,481 | 45,900 | +57% |
| 静岡県浜松市天竜区 | 119km | — | — | — |
| 岐阜県土岐市 | 120km | 1,252 | 42,000 | +33% |
| 岐阜県可児郡御嵩町 | 123km | — | — | — |
| 静岡県周智郡森町 | 123km | — | — | — |
西5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 北杜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県諏訪郡富士見町 | 12km | — | — | — |
| 長野県伊那市 | 36km | 1,393 | 42,600 | +48% |
| 長野県上伊那郡南箕輪村 | 36km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡箕輪町 | 38km | — | — | — |
| 岐阜県美濃市 | 136km | 1,169 | 40,200 | +24% |
北西20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 北杜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県茅野市 | 21km | 1,548 | 46,700 | +65% |
| 長野県諏訪市 | 28km | 1,601 | 42,000 | +70% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 34km | — | — | — |
| 長野県岡谷市 | 36km | 1,450 | 47,500 | +54% |
| 長野県上伊那郡辰野町 | 37km | — | — | — |
| 長野県塩尻市 | 48km | 1,702 | 49,300 | +81% |
| 長野県松本市 | 54km | 1,764 | 51,900 | +87% |
| 長野県東筑摩郡山形村 | 55km | — | — | — |
| 長野県安曇野市 | 64km | 1,446 | 45,200 | +54% |
| 長野県千曲市 | 75km | 1,384 | 42,700 | +47% |
| 長野県大町市 | 86km | 912 | 35,200 | -3% |
| 岐阜県高山市 | 105km | 1,412 | 45,000 | +50% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
山梨県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。