山梨県富士吉田市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。山梨県富士吉田市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
山梨県富士吉田市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,334円/月、1 戸あたりの目安は 42,400円/月(平均 50.77㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.8%、総住宅数 21,280戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県富士吉田市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
山梨県富士吉田市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北10エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富士吉田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 86km | — | — | — |
| 群馬県富岡市 | 87km | 1,336 | 38,600 | 0% |
| 群馬県安中市 | 95km | 1,054 | 36,400 | -21% |
| 群馬県高崎市 | 97km | 1,657 | 49,900 | +24% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 98km | — | — | — |
| 群馬県前橋市 | 105km | 1,533 | 46,200 | +15% |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 108km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 109km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 114km | 1,197 | 39,700 | -10% |
| 群馬県沼田市 | 133km | 1,151 | 39,500 | -14% |
北東158エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富士吉田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県都留市 | 15km | 1,771 | 42,700 | +33% |
| 山梨県大月市 | 21km | 1,076 | 33,500 | -19% |
| 山梨県上野原市 | 33km | 1,556 | 36,900 | +17% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 50km | 2,106 | 61,400 | +58% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 52km | — | — | — |
| 東京都八王子市 | 53km | 2,314 | 59,000 | +73% |
| 東京都あきる野市 | 53km | 1,916 | 58,900 | +44% |
| 東京都青梅市 | 56km | 1,882 | 50,900 | +41% |
| 東京都福生市 | 56km | 1,917 | 52,200 | +44% |
| 東京都羽村市 | 57km | 2,008 | 56,100 | +51% |
| 東京都昭島市 | 58km | 1,951 | 57,000 | +46% |
| 東京都日野市 | 59km | 2,352 | 63,600 | +76% |
東79エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富士吉田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県伊勢原市 | 48km | 1,986 | 56,000 | +49% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 49km | — | — | — |
| 神奈川県厚木市 | 51km | 2,190 | 55,700 | +64% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 54km | 2,238 | 56,700 | +68% |
| 神奈川県海老名市 | 55km | 2,356 | 68,900 | +77% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 55km | — | — | — |
| 神奈川県座間市 | 56km | 2,014 | 55,800 | +51% |
| 神奈川県相模原市南区 | 57km | 2,470 | 66,500 | +85% |
| 神奈川県綾瀬市 | 58km | 1,786 | 57,500 | +34% |
| 東京都町田市 | 59km | 2,194 | 60,800 | +64% |
| 神奈川県大和市 | 60km | 2,273 | 63,600 | +70% |
| 神奈川県藤沢市 | 63km | 2,604 | 70,800 | +95% |
南東28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富士吉田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県駿東郡小山町 | 15km | — | — | — |
| 静岡県御殿場市 | 24km | 1,650 | 50,900 | +24% |
| 静岡県裾野市 | 34km | 1,488 | 49,600 | +12% |
| 神奈川県南足柄市 | 34km | 1,488 | 48,800 | +12% |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 34km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 34km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 36km | — | — | — |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 36km | — | — | — |
| 神奈川県小田原市 | 40km | 1,827 | 56,800 | +37% |
| 静岡県三島市 | 41km | 1,736 | 54,600 | +30% |
| 神奈川県秦野市 | 42km | 1,915 | 50,200 | +44% |
| 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 45km | — | — | — |
南5エリア
南西22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富士吉田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県富士宮市 | 31km | 1,464 | 43,000 | +10% |
| 静岡県富士市 | 36km | 1,609 | 48,700 | +21% |
| 静岡県静岡市清水区 | 59km | 1,807 | 54,400 | +35% |
| 静岡県静岡市葵区 | 66km | 1,943 | 59,100 | +46% |
| 静岡県静岡市駿河区 | 68km | 1,985 | 56,500 | +49% |
| 静岡県焼津市 | 82km | 1,611 | 48,800 | +21% |
| 静岡県藤枝市 | 84km | 1,710 | 52,100 | +28% |
| 静岡県島田市 | 91km | 1,644 | 50,100 | +23% |
| 静岡県榛原郡吉田町 | 93km | — | — | — |
| 静岡県牧之原市 | 98km | 1,219 | 42,200 | -9% |
| 静岡県菊川市 | 104km | 1,623 | 48,300 | +22% |
| 静岡県掛川市 | 107km | 1,604 | 47,200 | +20% |
西7エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富士吉田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県下伊那郡松川町 | 83km | — | — | — |
| 長野県下伊那郡高森町 | 84km | — | — | — |
| 長野県飯田市 | 88km | 1,423 | 44,200 | +7% |
| 岐阜県中津川市 | 118km | 1,249 | 39,200 | -6% |
| 岐阜県恵那市 | 126km | 1,114 | 36,400 | -16% |
| 岐阜県瑞浪市 | 141km | 1,481 | 45,900 | +11% |
| 岐阜県土岐市 | 146km | 1,252 | 42,000 | -6% |
北西36エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富士吉田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県笛吹市 | 23km | 1,572 | 49,300 | +18% |
| 山梨県山梨市 | 25km | 1,231 | 41,000 | -8% |
| 山梨県中央市 | 27km | 1,740 | 47,100 | +30% |
| 山梨県甲府市 | 28km | 1,626 | 47,300 | +22% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 29km | — | — | — |
| 山梨県甲斐市 | 32km | 1,583 | 51,900 | +19% |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 32km | — | — | — |
| 山梨県南アルプス市 | 33km | 1,312 | 42,500 | -2% |
| 山梨県韮崎市 | 40km | 1,494 | 47,300 | +12% |
| 山梨県北杜市 | 58km | 941 | 34,500 | -29% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 68km | — | — | — |
| 長野県茅野市 | 79km | 1,548 | 46,700 | +16% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
山梨県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。