長野県飯田市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。長野県飯田市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
長野県飯田市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,423円/月、1 戸あたりの目安は 44,200円/月(平均 53.69㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 17.1%、総住宅数 45,920戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
長野県飯田市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
長野県飯田市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北9エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 飯田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県駒ヶ根市 | 26km | 1,374 | 38,500 | -3% |
| 長野県上伊那郡箕輪町 | 47km | — | — | — |
| 長野県塩尻市 | 71km | 1,702 | 49,300 | +20% |
| 長野県東筑摩郡山形村 | 73km | — | — | — |
| 長野県松本市 | 80km | 1,764 | 51,900 | +24% |
| 長野県安曇野市 | 87km | 1,446 | 45,200 | +2% |
| 長野県大町市 | 112km | 912 | 35,200 | -36% |
| 長野県千曲市 | 115km | 1,384 | 42,700 | -3% |
| 長野県長野市 | 130km | 1,632 | 49,200 | +15% |
北東46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 飯田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県下伊那郡高森町 | 7km | — | — | — |
| 長野県下伊那郡松川町 | 12km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡飯島町 | 20km | — | — | — |
| 長野県伊那市 | 39km | 1,393 | 42,600 | -2% |
| 長野県上伊那郡南箕輪村 | 41km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡辰野町 | 54km | — | — | — |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 55km | — | — | — |
| 山梨県韮崎市 | 61km | 1,494 | 47,300 | +5% |
| 長野県諏訪市 | 62km | 1,601 | 42,000 | +13% |
| 山梨県北杜市 | 62km | 941 | 34,500 | -34% |
| 長野県茅野市 | 64km | 1,548 | 46,700 | +9% |
| 山梨県甲斐市 | 65km | 1,583 | 51,900 | +11% |
東52エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 飯田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 58km | — | — | — |
| 山梨県南アルプス市 | 60km | 1,312 | 42,500 | -8% |
| 山梨県中央市 | 65km | 1,740 | 47,100 | +22% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 66km | — | — | — |
| 山梨県甲府市 | 69km | 1,626 | 47,300 | +14% |
| 山梨県笛吹市 | 75km | 1,572 | 49,300 | +10% |
| 山梨県山梨市 | 81km | 1,231 | 41,000 | -13% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 85km | — | — | — |
| 山梨県富士吉田市 | 88km | 1,334 | 42,400 | -6% |
| 静岡県駿東郡小山町 | 97km | — | — | — |
| 山梨県都留市 | 99km | 1,771 | 42,700 | +24% |
| 静岡県御殿場市 | 103km | 1,650 | 50,900 | +16% |
南東25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 飯田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県静岡市葵区 | 78km | 1,943 | 59,100 | +37% |
| 静岡県富士宮市 | 79km | 1,464 | 43,000 | +3% |
| 静岡県静岡市駿河区 | 81km | 1,985 | 56,500 | +39% |
| 静岡県静岡市清水区 | 81km | 1,807 | 54,400 | +27% |
| 静岡県藤枝市 | 83km | 1,710 | 52,100 | +20% |
| 静岡県島田市 | 83km | 1,644 | 50,100 | +16% |
| 静岡県焼津市 | 85km | 1,611 | 48,800 | +13% |
| 静岡県富士市 | 86km | 1,609 | 48,700 | +13% |
| 静岡県菊川市 | 90km | 1,623 | 48,300 | +14% |
| 静岡県榛原郡吉田町 | 92km | — | — | — |
| 静岡県牧之原市 | 94km | 1,219 | 42,200 | -14% |
| 静岡県御前崎市 | 101km | 1,607 | 45,600 | +13% |
南7エリア
南西76エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 飯田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県瑞浪市 | 55km | 1,481 | 45,900 | +4% |
| 岐阜県土岐市 | 60km | 1,252 | 42,000 | -12% |
| 岐阜県多治見市 | 67km | 1,484 | 49,200 | +4% |
| 愛知県瀬戸市 | 74km | 1,424 | 43,500 | 0% |
| 愛知県新城市 | 75km | 1,098 | 40,500 | -23% |
| 愛知県豊田市 | 78km | 1,949 | 52,400 | +37% |
| 愛知県尾張旭市 | 79km | 1,702 | 56,100 | +20% |
| 愛知県春日井市 | 81km | 1,742 | 55,800 | +22% |
| 愛知県長久手市 | 81km | 2,006 | 58,900 | +41% |
| 愛知県みよし市 | 81km | 1,738 | 50,300 | +22% |
| 愛知県名古屋市名東区 | 83km | 1,836 | 63,000 | +29% |
| 愛知県日進市 | 83km | 1,980 | 60,300 | +39% |
西36エリア
北西8エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 飯田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県高山市 | 87km | 1,412 | 45,000 | -1% |
| 福井県大野市 | 131km | 755 | 29,900 | -47% |
| 富山県中新川郡立山町 | 137km | — | — | — |
| 富山県中新川郡上市町 | 139km | — | — | — |
| 富山県富山市 | 141km | 1,655 | 47,100 | +16% |
| 富山県南砺市 | 143km | 906 | 31,200 | -36% |
| 富山県滑川市 | 145km | 1,415 | 42,400 | -1% |
| 富山県砺波市 | 147km | 1,610 | 49,800 | +13% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
長野県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(長野県の29件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。