山梨県山梨市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。山梨県山梨市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
山梨県山梨市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,231円/月、1 戸あたりの目安は 41,000円/月(平均 55.29㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 19.7%、総住宅数 16,190戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県山梨市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
山梨県山梨市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北4エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 山梨市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県北佐久郡御代田町 | 72km | — | — | — |
| 群馬県安中市 | 73km | 1,054 | 36,400 | -14% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 73km | — | — | — |
| 長野県中野市 | 121km | 1,387 | 41,800 | +13% |
北東90エリア
東125エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 山梨市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県上野原市 | 38km | 1,556 | 36,900 | +26% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 53km | — | — | — |
| 東京都青梅市 | 55km | 1,882 | 50,900 | +53% |
| 東京都あきる野市 | 55km | 1,916 | 58,900 | +56% |
| 東京都羽村市 | 57km | 2,008 | 56,100 | +63% |
| 東京都福生市 | 58km | 1,917 | 52,200 | +56% |
| 東京都八王子市 | 59km | 2,314 | 59,000 | +88% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 59km | 2,106 | 61,400 | +71% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 60km | — | — | — |
| 東京都昭島市 | 61km | 1,951 | 57,000 | +58% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 64km | 2,238 | 56,700 | +82% |
| 東京都日野市 | 64km | 2,352 | 63,600 | +91% |
南東59エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 山梨市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県都留市 | 25km | 1,771 | 42,700 | +44% |
| 山梨県富士吉田市 | 25km | 1,334 | 42,400 | +8% |
| 山梨県大月市 | 25km | 1,076 | 33,500 | -13% |
| 静岡県駿東郡小山町 | 40km | — | — | — |
| 静岡県御殿場市 | 49km | 1,650 | 50,900 | +34% |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 55km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 56km | — | — | — |
| 神奈川県南足柄市 | 57km | 1,488 | 48,800 | +21% |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 58km | — | — | — |
| 静岡県裾野市 | 59km | 1,488 | 49,600 | +21% |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 60km | — | — | — |
| 神奈川県秦野市 | 61km | 1,915 | 50,200 | +56% |
南6エリア
南西23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 山梨市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県笛吹市 | 6km | 1,572 | 49,300 | +28% |
| 山梨県甲府市 | 11km | 1,626 | 47,300 | +32% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 15km | — | — | — |
| 山梨県中央市 | 16km | 1,740 | 47,100 | +41% |
| 山梨県南アルプス市 | 21km | 1,312 | 42,500 | +7% |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 25km | — | — | — |
| 静岡県静岡市葵区 | 82km | 1,943 | 59,100 | +58% |
| 静岡県静岡市駿河区 | 85km | 1,985 | 56,500 | +61% |
| 静岡県焼津市 | 98km | 1,611 | 48,800 | +31% |
| 静岡県藤枝市 | 100km | 1,710 | 52,100 | +39% |
| 静岡県島田市 | 105km | 1,644 | 50,100 | +34% |
| 静岡県榛原郡吉田町 | 109km | — | — | — |
西14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 山梨市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県甲斐市 | 15km | 1,583 | 51,900 | +29% |
| 山梨県韮崎市 | 22km | 1,494 | 47,300 | +21% |
| 長野県上伊那郡飯島町 | 71km | — | — | — |
| 長野県駒ヶ根市 | 72km | 1,374 | 38,500 | +12% |
| 長野県下伊那郡松川町 | 72km | — | — | — |
| 長野県下伊那郡高森町 | 75km | — | — | — |
| 長野県飯田市 | 81km | 1,423 | 44,200 | +16% |
| 岐阜県中津川市 | 110km | 1,249 | 39,200 | +1% |
| 岐阜県恵那市 | 119km | 1,114 | 36,400 | -10% |
| 岐阜県瑞浪市 | 135km | 1,481 | 45,900 | +20% |
| 岐阜県土岐市 | 141km | 1,252 | 42,000 | +2% |
| 岐阜県可児郡御嵩町 | 146km | — | — | — |
北西24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 山梨市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県北杜市 | 35km | 941 | 34,500 | -24% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 47km | — | — | — |
| 長野県茅野市 | 56km | 1,548 | 46,700 | +26% |
| 長野県諏訪市 | 64km | 1,601 | 42,000 | +30% |
| 長野県佐久市 | 66km | 1,442 | 45,500 | +17% |
| 長野県伊那市 | 68km | 1,393 | 42,600 | +13% |
| 長野県上伊那郡南箕輪村 | 68km | — | — | — |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 69km | — | — | — |
| 長野県岡谷市 | 71km | 1,450 | 47,500 | +18% |
| 長野県上伊那郡箕輪町 | 72km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡辰野町 | 72km | — | — | — |
| 長野県小諸市 | 73km | 1,329 | 40,600 | +8% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
山梨県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。