東京都日野市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都日野市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東京都日野市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,352円/月、1 戸あたりの目安は 63,600円/月(平均 43.08㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.7%、総住宅数 102,110戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都日野市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都日野市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北31エリア
北東109エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都国分寺市 | 7km | 2,812 | 78,000 | +20% |
| 東京都東大和市 | 9km | 1,710 | 51,000 | -27% |
| 東京都小平市 | 10km | 2,331 | 62,300 | -1% |
| 東京都小金井市 | 11km | 2,966 | 72,100 | +26% |
| 東京都東村山市 | 12km | 2,096 | 60,100 | -11% |
| 埼玉県所沢市 | 15km | 2,328 | 63,800 | -1% |
| 東京都東久留米市 | 15km | 2,152 | 64,100 | -9% |
| 東京都武蔵野市 | 16km | 3,604 | 92,600 | +53% |
| 東京都西東京市 | 16km | 2,569 | 71,600 | +9% |
| 東京都清瀬市 | 16km | 1,899 | 52,800 | -19% |
| 埼玉県新座市 | 20km | 2,280 | 64,600 | -3% |
| 東京都練馬区 | 22km | 3,138 | 84,900 | +33% |
東53エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都府中市 | 8km | 2,792 | 72,300 | +19% |
| 東京都調布市 | 14km | 2,951 | 79,700 | +25% |
| 東京都三鷹市 | 15km | 3,187 | 83,800 | +36% |
| 東京都狛江市 | 17km | 2,915 | 69,600 | +24% |
| 東京都杉並区 | 21km | 3,948 | 89,700 | +68% |
| 東京都世田谷区 | 22km | 3,933 | 101,900 | +67% |
| 東京都中野区 | 25km | 4,101 | 88,700 | +74% |
| 東京都渋谷区 | 27km | 5,091 | 134,200 | +116% |
| 東京都目黒区 | 27km | 4,791 | 135,200 | +104% |
| 東京都新宿区 | 29km | 4,904 | 112,600 | +109% |
| 東京都豊島区 | 29km | 4,348 | 93,400 | +85% |
| 東京都品川区 | 30km | 4,480 | 103,600 | +90% |
南東46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都稲城市 | 10km | 2,388 | 69,400 | +2% |
| 東京都町田市 | 12km | 2,194 | 60,800 | -7% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 12km | 2,597 | 77,600 | +10% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 15km | 2,851 | 74,100 | +21% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 17km | 2,515 | 87,900 | +7% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 19km | 2,553 | 76,000 | +9% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 20km | 2,390 | 68,000 | +2% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 21km | 3,043 | 80,800 | +29% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 21km | 2,696 | 101,600 | +15% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 23km | 1,880 | 60,300 | -20% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 25km | 3,558 | 89,700 | +51% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 25km | 2,179 | 63,200 | -7% |
南13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県相模原市中央区 | 11km | 2,238 | 56,700 | -5% |
| 神奈川県相模原市南区 | 16km | 2,470 | 66,500 | +5% |
| 神奈川県座間市 | 19km | 2,014 | 55,800 | -14% |
| 神奈川県大和市 | 21km | 2,273 | 63,600 | -3% |
| 神奈川県厚木市 | 24km | 2,190 | 55,700 | -7% |
| 神奈川県海老名市 | 24km | 2,356 | 68,900 | 0% |
| 神奈川県綾瀬市 | 24km | 1,786 | 57,500 | -24% |
| 神奈川県伊勢原市 | 30km | 1,986 | 56,000 | -16% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 32km | — | — | — |
| 神奈川県藤沢市 | 35km | 2,604 | 70,800 | +11% |
| 神奈川県平塚市 | 36km | 1,973 | 57,000 | -16% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 37km | 2,259 | 68,500 | -4% |
南西37エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県相模原市緑区 | 10km | 2,106 | 61,400 | -10% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 17km | — | — | — |
| 神奈川県秦野市 | 35km | 1,915 | 50,200 | -19% |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 41km | — | — | — |
| 神奈川県中郡二宮町 | 42km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 43km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 44km | — | — | — |
| 神奈川県小田原市 | 48km | 1,827 | 56,800 | -22% |
| 神奈川県南足柄市 | 48km | 1,488 | 48,800 | -37% |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 56km | — | — | — |
| 静岡県御殿場市 | 59km | 1,650 | 50,900 | -30% |
| 静岡県駿東郡小山町 | 59km | — | — | — |
西23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都八王子市 | 6km | 2,314 | 59,000 | -2% |
| 山梨県上野原市 | 26km | 1,556 | 36,900 | -34% |
| 山梨県大月市 | 41km | 1,076 | 33,500 | -54% |
| 山梨県都留市 | 45km | 1,771 | 42,700 | -25% |
| 山梨県山梨市 | 64km | 1,231 | 41,000 | -48% |
| 山梨県笛吹市 | 69km | 1,572 | 49,300 | -33% |
| 山梨県甲府市 | 75km | 1,626 | 47,300 | -31% |
| 山梨県中央市 | 78km | 1,740 | 47,100 | -26% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 78km | — | — | — |
| 山梨県甲斐市 | 79km | 1,583 | 51,900 | -33% |
| 山梨県南アルプス市 | 84km | 1,312 | 42,500 | -44% |
| 山梨県韮崎市 | 86km | 1,494 | 47,300 | -36% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。