東京都あきる野市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都あきる野市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東京都あきる野市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,916円/月、1 戸あたりの目安は 58,900円/月(平均 47.89㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.9%、総住宅数 36,280戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都あきる野市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都あきる野市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北25エリア
北東105エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | あきる野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 7km | — | — | — |
| 埼玉県入間市 | 14km | 1,867 | 53,500 | -3% |
| 埼玉県所沢市 | 17km | 2,328 | 63,800 | +22% |
| 埼玉県狭山市 | 18km | 1,781 | 49,400 | -7% |
| 埼玉県日高市 | 20km | 1,561 | 45,400 | -19% |
| 東京都清瀬市 | 21km | 1,899 | 52,800 | -1% |
| 埼玉県新座市 | 25km | 2,280 | 64,600 | +19% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 25km | 2,334 | 63,800 | +22% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 25km | — | — | — |
| 埼玉県川越市 | 26km | 2,197 | 58,600 | +15% |
| 埼玉県富士見市 | 26km | 2,480 | 63,300 | +29% |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 26km | 1,933 | 57,000 | +1% |
東69エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | あきる野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都武蔵村山市 | 9km | 1,659 | 47,800 | -13% |
| 東京都立川市 | 11km | 2,473 | 68,100 | +29% |
| 東京都東大和市 | 13km | 1,710 | 51,000 | -11% |
| 東京都国分寺市 | 16km | 2,812 | 78,000 | +47% |
| 東京都小平市 | 17km | 2,331 | 62,300 | +22% |
| 東京都東村山市 | 17km | 2,096 | 60,100 | +9% |
| 東京都小金井市 | 20km | 2,966 | 72,100 | +55% |
| 東京都東久留米市 | 21km | 2,152 | 64,100 | +12% |
| 東京都西東京市 | 23km | 2,569 | 71,600 | +34% |
| 東京都三鷹市 | 25km | 3,187 | 83,800 | +66% |
| 東京都武蔵野市 | 25km | 3,604 | 92,600 | +88% |
| 東京都練馬区 | 30km | 3,138 | 84,900 | +64% |
南東65エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | あきる野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都昭島市 | 7km | 1,951 | 57,000 | +2% |
| 東京都八王子市 | 9km | 2,314 | 59,000 | +21% |
| 東京都日野市 | 12km | 2,352 | 63,600 | +23% |
| 東京都国立市 | 14km | 2,693 | 66,900 | +41% |
| 東京都多摩市 | 17km | 2,302 | 58,200 | +20% |
| 東京都府中市 | 18km | 2,792 | 72,300 | +46% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 19km | 2,238 | 56,700 | +17% |
| 東京都稲城市 | 21km | 2,388 | 69,400 | +25% |
| 東京都町田市 | 23km | 2,194 | 60,800 | +15% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 23km | 2,597 | 77,600 | +36% |
| 東京都調布市 | 25km | 2,951 | 79,700 | +54% |
| 神奈川県相模原市南区 | 25km | 2,470 | 66,500 | +29% |
南13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | あきる野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県相模原市緑区 | 15km | 2,106 | 61,400 | +10% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 23km | — | — | — |
| 神奈川県厚木市 | 31km | 2,190 | 55,700 | +14% |
| 神奈川県伊勢原市 | 36km | 1,986 | 56,000 | +4% |
| 神奈川県秦野市 | 40km | 1,915 | 50,200 | 0% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 40km | — | — | — |
| 神奈川県平塚市 | 42km | 1,973 | 57,000 | +3% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 45km | 2,259 | 68,500 | +18% |
| 神奈川県中郡大磯町 | 46km | — | — | — |
| 神奈川県中郡二宮町 | 47km | — | — | — |
| 神奈川県小田原市 | 52km | 1,827 | 56,800 | -5% |
| 静岡県伊東市 | 88km | 1,597 | 48,000 | -17% |
南西33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | あきる野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県上野原市 | 20km | 1,556 | 36,900 | -19% |
| 山梨県大月市 | 33km | 1,076 | 33,500 | -44% |
| 山梨県都留市 | 39km | 1,771 | 42,700 | -8% |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 43km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 46km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 46km | — | — | — |
| 神奈川県南足柄市 | 50km | 1,488 | 48,800 | -22% |
| 山梨県富士吉田市 | 53km | 1,334 | 42,400 | -30% |
| 静岡県駿東郡小山町 | 56km | — | — | — |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 56km | — | — | — |
| 静岡県御殿場市 | 58km | 1,650 | 50,900 | -14% |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 58km | — | — | — |
西20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | あきる野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県山梨市 | 55km | 1,231 | 41,000 | -36% |
| 山梨県笛吹市 | 60km | 1,572 | 49,300 | -18% |
| 山梨県甲府市 | 66km | 1,626 | 47,300 | -15% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 69km | — | — | — |
| 山梨県甲斐市 | 70km | 1,583 | 51,900 | -17% |
| 山梨県中央市 | 70km | 1,740 | 47,100 | -9% |
| 山梨県南アルプス市 | 75km | 1,312 | 42,500 | -32% |
| 山梨県韮崎市 | 76km | 1,494 | 47,300 | -22% |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 78km | — | — | — |
| 山梨県北杜市 | 85km | 941 | 34,500 | -51% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 97km | — | — | — |
| 長野県伊那市 | 121km | 1,393 | 42,600 | -27% |
北西29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | あきる野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県秩父市 | 35km | 1,318 | 41,700 | -31% |
| 埼玉県児玉郡神川町 | 56km | — | — | — |
| 群馬県藤岡市 | 62km | 1,277 | 42,700 | -33% |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 67km | — | — | — |
| 群馬県富岡市 | 69km | 1,336 | 38,600 | -30% |
| 群馬県高崎市 | 72km | 1,657 | 49,900 | -14% |
| 群馬県安中市 | 76km | 1,054 | 36,400 | -45% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 83km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 84km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 89km | 1,197 | 39,700 | -38% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 92km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 94km | 1,442 | 45,500 | -25% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。