埼玉県ふじみ野市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県ふじみ野市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県ふじみ野市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,334円/月、1 戸あたりの目安は 63,800円/月(平均 43.88㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.1%、総住宅数 55,520戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県ふじみ野市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県ふじみ野市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北13エリア
北東62エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | ふじみ野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市西区 | 8km | 2,348 | 64,600 | +1% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 11km | 2,621 | 76,000 | +12% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 12km | 2,186 | 66,200 | -6% |
| 埼玉県上尾市 | 14km | 1,783 | 54,900 | -24% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 15km | 1,951 | 58,700 | -16% |
| 埼玉県桶川市 | 15km | 1,727 | 56,600 | -26% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県蓮田市 | 18km | 1,812 | 59,800 | -22% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 19km | 1,852 | 54,000 | -21% |
| 埼玉県白岡市 | 22km | 2,031 | 63,400 | -13% |
| 埼玉県春日部市 | 25km | 1,840 | 54,900 | -21% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 25km | — | — | — |
東38エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | ふじみ野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市桜区 | 9km | 2,427 | 58,700 | +4% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 10km | 2,631 | 71,800 | +13% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 12km | 2,759 | 75,700 | +18% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 13km | 2,509 | 75,100 | +7% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 17km | 2,187 | 70,700 | -6% |
| 埼玉県川口市 | 19km | 2,651 | 71,000 | +14% |
| 埼玉県越谷市 | 25km | 2,138 | 62,900 | -8% |
| 埼玉県草加市 | 26km | 2,399 | 65,500 | +3% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 27km | — | — | — |
| 埼玉県吉川市 | 30km | 2,078 | 60,500 | -11% |
| 埼玉県八潮市 | 30km | 2,593 | 66,700 | +11% |
| 埼玉県三郷市 | 33km | 2,057 | 61,200 | -12% |
南東64エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | ふじみ野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県志木市 | 7km | 2,377 | 69,500 | +2% |
| 埼玉県新座市 | 9km | 2,280 | 64,600 | -2% |
| 埼玉県朝霞市 | 10km | 2,638 | 75,300 | +13% |
| 埼玉県和光市 | 13km | 2,841 | 73,700 | +22% |
| 埼玉県戸田市 | 15km | 2,646 | 73,900 | +13% |
| 埼玉県蕨市 | 16km | 2,810 | 65,400 | +20% |
| 東京都練馬区 | 17km | 3,138 | 84,900 | +34% |
| 東京都板橋区 | 19km | 3,353 | 75,800 | +44% |
| 東京都杉並区 | 22km | 3,948 | 89,700 | +69% |
| 東京都中野区 | 22km | 4,101 | 88,700 | +76% |
| 東京都北区 | 23km | 3,348 | 79,300 | +43% |
| 東京都豊島区 | 23km | 4,348 | 93,400 | +86% |
南46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | ふじみ野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都清瀬市 | 10km | 1,899 | 52,800 | -19% |
| 東京都東久留米市 | 12km | 2,152 | 64,100 | -8% |
| 東京都西東京市 | 15km | 2,569 | 71,600 | +10% |
| 東京都小平市 | 16km | 2,331 | 62,300 | 0% |
| 東京都武蔵野市 | 18km | 3,604 | 92,600 | +54% |
| 東京都国分寺市 | 19km | 2,812 | 78,000 | +20% |
| 東京都小金井市 | 19km | 2,966 | 72,100 | +27% |
| 東京都三鷹市 | 20km | 3,187 | 83,800 | +37% |
| 東京都府中市 | 22km | 2,792 | 72,300 | +20% |
| 東京都調布市 | 24km | 2,951 | 79,700 | +26% |
| 東京都稲城市 | 26km | 2,388 | 69,400 | +2% |
| 東京都狛江市 | 26km | 2,915 | 69,600 | +25% |
南西63エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | ふじみ野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県所沢市 | 10km | 2,328 | 63,800 | 0% |
| 東京都東村山市 | 13km | 2,096 | 60,100 | -10% |
| 埼玉県入間市 | 13km | 1,867 | 53,500 | -20% |
| 東京都東大和市 | 16km | 1,710 | 51,000 | -27% |
| 東京都武蔵村山市 | 18km | 1,659 | 47,800 | -29% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 18km | — | — | — |
| 東京都立川市 | 20km | 2,473 | 68,100 | +6% |
| 東京都国立市 | 21km | 2,693 | 66,900 | +15% |
| 東京都昭島市 | 22km | 1,951 | 57,000 | -16% |
| 東京都福生市 | 22km | 1,917 | 52,200 | -18% |
| 東京都羽村市 | 22km | 2,008 | 56,100 | -14% |
| 東京都青梅市 | 23km | 1,882 | 50,900 | -19% |
西20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | ふじみ野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県狭山市 | 9km | 1,781 | 49,400 | -24% |
| 埼玉県日高市 | 15km | 1,561 | 45,400 | -33% |
| 埼玉県飯能市 | 17km | 1,865 | 54,300 | -20% |
| 山梨県山梨市 | 77km | 1,231 | 41,000 | -47% |
| 山梨県甲斐市 | 93km | 1,583 | 51,900 | -32% |
| 山梨県韮崎市 | 98km | 1,494 | 47,300 | -36% |
| 山梨県北杜市 | 104km | 941 | 34,500 | -60% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 116km | — | — | — |
| 長野県茅野市 | 119km | 1,548 | 46,700 | -34% |
| 長野県諏訪市 | 127km | 1,601 | 42,000 | -31% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 131km | — | — | — |
| 長野県岡谷市 | 133km | 1,450 | 47,500 | -38% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。