埼玉県鶴ヶ島市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県鶴ヶ島市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県鶴ヶ島市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,933円/月、1 戸あたりの目安は 57,000円/月(平均 44.88㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 6.8%、総住宅数 34,380戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県鶴ヶ島市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県鶴ヶ島市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北11エリア
北東59エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鶴ヶ島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県比企郡川島町 | 7km | — | — | — |
| 埼玉県比企郡吉見町 | 12km | — | — | — |
| 埼玉県北本市 | 15km | 1,649 | 51,600 | -15% |
| 埼玉県桶川市 | 16km | 1,727 | 56,600 | -11% |
| 埼玉県鴻巣市 | 17km | 1,538 | 50,800 | -20% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 20km | — | — | — |
| 埼玉県白岡市 | 25km | 2,031 | 63,400 | +5% |
| 埼玉県加須市 | 28km | 1,548 | 48,100 | -20% |
| 埼玉県羽生市 | 28km | 1,603 | 45,800 | -17% |
| 埼玉県久喜市 | 29km | 1,720 | 51,400 | -11% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 30km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 31km | — | — | — |
東40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鶴ヶ島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市西区 | 16km | 2,348 | 64,600 | +21% |
| 埼玉県上尾市 | 17km | 1,783 | 54,900 | -8% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 19km | 2,186 | 66,200 | +13% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 20km | 2,621 | 76,000 | +36% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 23km | 1,951 | 58,700 | +1% |
| 埼玉県蓮田市 | 23km | 1,812 | 59,800 | -6% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 27km | 1,852 | 54,000 | -4% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 28km | 2,187 | 70,700 | +13% |
| 埼玉県春日部市 | 32km | 1,840 | 54,900 | -5% |
| 埼玉県越谷市 | 35km | 2,138 | 62,900 | +11% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 37km | — | — | — |
| 埼玉県吉川市 | 41km | 2,078 | 60,500 | +8% |
南東107エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鶴ヶ島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県川越市 | 8km | 2,197 | 58,600 | +14% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 13km | 2,334 | 63,800 | +21% |
| 埼玉県所沢市 | 17km | 2,328 | 63,800 | +20% |
| 埼玉県富士見市 | 17km | 2,480 | 63,300 | +28% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県志木市 | 20km | 2,377 | 69,500 | +23% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 21km | 2,631 | 71,800 | +36% |
| 東京都東村山市 | 21km | 2,096 | 60,100 | +8% |
| 東京都清瀬市 | 21km | 1,899 | 52,800 | -2% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 22km | 2,427 | 58,700 | +26% |
| 埼玉県新座市 | 22km | 2,280 | 64,600 | +18% |
| 埼玉県朝霞市 | 23km | 2,638 | 75,300 | +36% |
南44エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鶴ヶ島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県狭山市 | 9km | 1,781 | 49,400 | -8% |
| 埼玉県入間市 | 13km | 1,867 | 53,500 | -3% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 19km | — | — | — |
| 東京都東大和市 | 22km | 1,710 | 51,000 | -12% |
| 東京都武蔵村山市 | 22km | 1,659 | 47,800 | -14% |
| 東京都立川市 | 26km | 2,473 | 68,100 | +28% |
| 東京都昭島市 | 26km | 1,951 | 57,000 | +1% |
| 東京都国分寺市 | 27km | 2,812 | 78,000 | +45% |
| 東京都国立市 | 28km | 2,693 | 66,900 | +39% |
| 東京都府中市 | 31km | 2,792 | 72,300 | +44% |
| 東京都日野市 | 31km | 2,352 | 63,600 | +22% |
| 東京都八王子市 | 33km | 2,314 | 59,000 | +20% |
南西47エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鶴ヶ島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県日高市 | 6km | 1,561 | 45,400 | -19% |
| 埼玉県飯能市 | 12km | 1,865 | 54,300 | -4% |
| 東京都青梅市 | 20km | 1,882 | 50,900 | -3% |
| 東京都羽村市 | 21km | 2,008 | 56,100 | +4% |
| 東京都福生市 | 24km | 1,917 | 52,200 | -1% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 25km | — | — | — |
| 東京都あきる野市 | 26km | 1,916 | 58,900 | -1% |
| 山梨県上野原市 | 44km | 1,556 | 36,900 | -20% |
| 山梨県大月市 | 55km | 1,076 | 33,500 | -44% |
| 山梨県都留市 | 61km | 1,771 | 42,700 | -8% |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 69km | — | — | — |
| 山梨県山梨市 | 70km | 1,231 | 41,000 | -36% |
西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鶴ヶ島市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県入間郡毛呂山町 | 8km | — | — | — |
| 埼玉県入間郡越生町 | 10km | — | — | — |
| 埼玉県秩父市 | 29km | 1,318 | 41,700 | -32% |
| 山梨県北杜市 | 94km | 941 | 34,500 | -51% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 106km | — | — | — |
| 長野県茅野市 | 108km | 1,548 | 46,700 | -20% |
| 長野県諏訪市 | 116km | 1,601 | 42,000 | -17% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 119km | — | — | — |
| 長野県岡谷市 | 122km | 1,450 | 47,500 | -25% |
| 長野県上伊那郡辰野町 | 128km | — | — | — |
| 長野県伊那市 | 130km | 1,393 | 42,600 | -28% |
| 長野県上伊那郡南箕輪村 | 130km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。