埼玉県蓮田市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県蓮田市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県蓮田市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,812円/月、1 戸あたりの目安は 59,800円/月(平均 51.69㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.8%、総住宅数 28,420戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県蓮田市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県蓮田市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
北東45エリア
東19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蓮田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県春日部市 | 9km | 1,840 | 54,900 | +2% |
| 千葉県野田市 | 19km | 1,661 | 46,300 | -8% |
| 茨城県守谷市 | 30km | 1,957 | 63,000 | +8% |
| 茨城県つくばみらい市 | 33km | 1,729 | 59,300 | -5% |
| 茨城県取手市 | 38km | 1,637 | 50,800 | -10% |
| 茨城県つくば市 | 40km | 2,035 | 55,600 | +12% |
| 茨城県牛久市 | 44km | 1,694 | 54,600 | -7% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 47km | 1,478 | 43,900 | -18% |
| 茨城県土浦市 | 50km | 1,638 | 46,700 | -10% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 50km | — | — | — |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 57km | — | — | — |
| 茨城県稲敷市 | 59km | 922 | 37,500 | -49% |
南東62エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蓮田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 6km | 1,852 | 54,000 | +2% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 13km | 2,187 | 70,700 | +21% |
| 埼玉県越谷市 | 16km | 2,138 | 62,900 | +18% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 16km | — | — | — |
| 埼玉県川口市 | 19km | 2,651 | 71,000 | +46% |
| 埼玉県草加市 | 21km | 2,399 | 65,500 | +32% |
| 埼玉県吉川市 | 21km | 2,078 | 60,500 | +15% |
| 東京都北区 | 26km | 3,348 | 79,300 | +85% |
| 埼玉県三郷市 | 26km | 2,057 | 61,200 | +14% |
| 埼玉県八潮市 | 26km | 2,593 | 66,700 | +43% |
| 東京都足立区 | 27km | 2,664 | 67,100 | +47% |
| 千葉県流山市 | 27km | 2,409 | 73,800 | +33% |
南57エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蓮田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 6km | 1,951 | 58,700 | +8% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 12km | 2,631 | 71,800 | +45% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 13km | 2,759 | 75,700 | +52% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 15km | 2,427 | 58,700 | +34% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 16km | 2,509 | 75,100 | +38% |
| 埼玉県蕨市 | 18km | 2,810 | 65,400 | +55% |
| 埼玉県戸田市 | 19km | 2,646 | 73,900 | +46% |
| 埼玉県和光市 | 23km | 2,841 | 73,700 | +57% |
| 東京都板橋区 | 25km | 3,353 | 75,800 | +85% |
| 東京都練馬区 | 27km | 3,138 | 84,900 | +73% |
| 東京都豊島区 | 29km | 4,348 | 93,400 | +140% |
| 東京都中野区 | 31km | 4,101 | 88,700 | +126% |
南西92エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蓮田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市北区 | 7km | 2,186 | 66,200 | +21% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 9km | 2,621 | 76,000 | +45% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 10km | 2,348 | 64,600 | +30% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 18km | 2,334 | 63,800 | +29% |
| 埼玉県川越市 | 19km | 2,197 | 58,600 | +21% |
| 埼玉県富士見市 | 19km | 2,480 | 63,300 | +37% |
| 埼玉県志木市 | 19km | 2,377 | 69,500 | +31% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 20km | — | — | — |
| 埼玉県朝霞市 | 21km | 2,638 | 75,300 | +46% |
| 埼玉県新座市 | 24km | 2,280 | 64,600 | +26% |
| 埼玉県狭山市 | 26km | 1,781 | 49,400 | -2% |
| 東京都清瀬市 | 27km | 1,899 | 52,800 | +5% |
西19エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。