栃木県日光市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。栃木県日光市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
栃木県日光市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,248円/月、1 戸あたりの目安は 34,100円/月(平均 45.93㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 26.6%、総住宅数 43,820戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
栃木県日光市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
栃木県日光市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県大沼郡会津美里町 | 82km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 88km | 1,413 | 41,100 | +13% |
| 福島県喜多方市 | 102km | 1,072 | 35,100 | -14% |
| 新潟県新発田市 | 140km | 1,534 | 46,700 | +23% |
| 新潟県胎内市 | 149km | 1,519 | 39,000 | +22% |
北東27エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県矢板市 | 22km | 1,183 | 38,900 | -5% |
| 栃木県大田原市 | 32km | 1,444 | 37,800 | +16% |
| 栃木県那須塩原市 | 33km | 1,465 | 43,100 | +17% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 60km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 62km | 1,386 | 43,200 | +11% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 69km | — | — | — |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 76km | — | — | — |
| 福島県石川郡石川町 | 81km | — | — | — |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 81km | — | — | — |
| 福島県須賀川市 | 86km | 1,501 | 46,000 | +20% |
| 福島県郡山市 | 94km | 1,767 | 50,200 | +42% |
| 福島県田村郡三春町 | 105km | — | — | — |
東5エリア
南東65エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県鹿沼市 | 20km | 1,325 | 41,200 | +6% |
| 栃木県宇都宮市 | 26km | 1,777 | 52,300 | +42% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 28km | — | — | — |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 32km | — | — | — |
| 栃木県河内郡上三川町 | 37km | — | — | — |
| 栃木県下野市 | 38km | 1,675 | 48,100 | +34% |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 40km | — | — | — |
| 栃木県真岡市 | 41km | 1,467 | 44,100 | +18% |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 45km | — | — | — |
| 茨城県結城市 | 50km | 1,469 | 45,200 | +18% |
| 茨城県筑西市 | 54km | 1,385 | 41,000 | +11% |
| 茨城県桜川市 | 56km | 1,059 | 36,900 | -15% |
南135エリア
南西63エリア
西7エリア
北西22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県南魚沼市 | 84km | 1,496 | 43,300 | +20% |
| 新潟県魚沼市 | 86km | 1,125 | 39,700 | -10% |
| 新潟県十日町市 | 95km | 1,317 | 42,700 | +6% |
| 新潟県小千谷市 | 104km | 1,479 | 42,600 | +19% |
| 新潟県長岡市 | 111km | 1,698 | 49,500 | +36% |
| 新潟県見附市 | 114km | 1,120 | 40,600 | -10% |
| 新潟県加茂市 | 119km | 1,014 | 34,500 | -19% |
| 新潟県三条市 | 120km | 1,523 | 49,100 | +22% |
| 新潟県五泉市 | 121km | 998 | 33,800 | -20% |
| 新潟県柏崎市 | 123km | 1,539 | 42,700 | +23% |
| 新潟県燕市 | 125km | 1,495 | 47,200 | +20% |
| 新潟県阿賀野市 | 127km | 1,160 | 43,100 | -7% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
栃木県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。