新潟県南魚沼市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。新潟県南魚沼市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
新潟県南魚沼市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,496円/月、1 戸あたりの目安は 43,300円/月(平均 54.3㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.7%、総住宅数 24,700戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
新潟県南魚沼市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
新潟県南魚沼市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南魚沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県長岡市 | 38km | 1,698 | 49,500 | +14% |
| 新潟県見附市 | 47km | 1,120 | 40,600 | -25% |
| 新潟県三条市 | 58km | 1,523 | 49,100 | +2% |
| 新潟県燕市 | 62km | 1,495 | 47,200 | 0% |
| 新潟県加茂市 | 63km | 1,014 | 34,500 | -32% |
| 新潟県新潟市西蒲区 | 72km | 1,396 | 44,600 | -7% |
| 新潟県新潟市南区 | 74km | 1,302 | 43,000 | -13% |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 79km | 1,536 | 47,700 | +3% |
| 新潟県新潟市西区 | 85km | 1,806 | 44,900 | +21% |
| 新潟県新潟市江南区 | 86km | 1,556 | 50,300 | +4% |
| 新潟県新潟市中央区 | 90km | 2,048 | 53,400 | +37% |
| 新潟県新潟市東区 | 91km | 1,615 | 47,800 | +8% |
北東18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南魚沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県魚沼市 | 15km | 1,125 | 39,700 | -25% |
| 新潟県五泉市 | 74km | 998 | 33,800 | -33% |
| 新潟県阿賀野市 | 83km | 1,160 | 43,100 | -22% |
| 新潟県新潟市北区 | 95km | 1,499 | 42,600 | 0% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 95km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 101km | 1,413 | 41,100 | -6% |
| 新潟県新発田市 | 101km | 1,534 | 46,700 | +3% |
| 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 103km | — | — | — |
| 福島県喜多方市 | 105km | 1,072 | 35,100 | -28% |
| 新潟県胎内市 | 113km | 1,519 | 39,000 | +2% |
| 新潟県村上市 | 131km | 1,127 | 36,000 | -25% |
| 山形県米沢市 | 140km | 1,599 | 41,000 | +7% |
東9エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南魚沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県那須塩原市 | 101km | 1,465 | 43,100 | -2% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 113km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 117km | 1,386 | 43,200 | -7% |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 128km | — | — | — |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 129km | — | — | — |
| 福島県須賀川市 | 132km | 1,501 | 46,000 | 0% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 132km | — | — | — |
| 福島県郡山市 | 134km | 1,767 | 50,200 | +18% |
| 福島県石川郡石川町 | 138km | — | — | — |
南東77エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南魚沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県沼田市 | 53km | 1,151 | 39,500 | -23% |
| 栃木県日光市 | 84km | 1,248 | 34,100 | -17% |
| 群馬県みどり市 | 86km | 1,437 | 45,800 | -4% |
| 群馬県桐生市 | 87km | 1,254 | 36,100 | -16% |
| 群馬県伊勢崎市 | 92km | 1,494 | 45,200 | 0% |
| 栃木県鹿沼市 | 99km | 1,325 | 41,200 | -11% |
| 栃木県矢板市 | 99km | 1,183 | 38,900 | -21% |
| 栃木県足利市 | 100km | 1,290 | 42,200 | -14% |
| 群馬県太田市 | 101km | 1,438 | 41,500 | -4% |
| 栃木県大田原市 | 104km | 1,444 | 37,800 | -3% |
| 群馬県邑楽郡大泉町 | 106km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 106km | 1,273 | 40,000 | -15% |
南16エリア
南西25エリア
西6エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
新潟県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(新潟県の27件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。