新潟県三条市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。新潟県三条市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
新潟県三条市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,523円/月、1 戸あたりの目安は 49,100円/月(平均 52.39㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.0%、総住宅数 38,410戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
新潟県三条市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
新潟県三条市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
150km 以内に市区町村が無い方位: 西。いちばん近い街でも、この一覧の範囲より遠いという意味です。行き止まりではありません。
北東22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三条市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県加茂市 | 8km | 1,014 | 34,500 | -33% |
| 新潟県新潟市南区 | 16km | 1,302 | 43,000 | -15% |
| 新潟県五泉市 | 22km | 998 | 33,800 | -34% |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 23km | 1,536 | 47,700 | +1% |
| 新潟県新潟市江南区 | 29km | 1,556 | 50,300 | +2% |
| 新潟県阿賀野市 | 30km | 1,160 | 43,100 | -24% |
| 新潟県新潟市東区 | 34km | 1,615 | 47,800 | +6% |
| 新潟県新潟市北区 | 39km | 1,499 | 42,600 | -2% |
| 新潟県新発田市 | 47km | 1,534 | 46,700 | +1% |
| 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 48km | — | — | — |
| 新潟県胎内市 | 60km | 1,519 | 39,000 | 0% |
| 新潟県村上市 | 77km | 1,127 | 36,000 | -26% |
東13エリア
南東15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三条市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県日光市 | 120km | 1,248 | 34,100 | -18% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 121km | — | — | — |
| 栃木県那須塩原市 | 122km | 1,465 | 43,100 | -4% |
| 福島県白河市 | 124km | 1,386 | 43,200 | -9% |
| 栃木県大田原市 | 127km | 1,444 | 37,800 | -5% |
| 栃木県矢板市 | 127km | 1,183 | 38,900 | -22% |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 129km | — | — | — |
| 福島県須賀川市 | 130km | 1,501 | 46,000 | -1% |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 130km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 138km | 1,273 | 40,000 | -16% |
| 栃木県鹿沼市 | 139km | 1,325 | 41,200 | -13% |
| 福島県石川郡石川町 | 142km | — | — | — |
南14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三条市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県魚沼市 | 45km | 1,125 | 39,700 | -26% |
| 新潟県南魚沼市 | 58km | 1,496 | 43,300 | -2% |
| 群馬県沼田市 | 110km | 1,151 | 39,500 | -24% |
| 群馬県渋川市 | 127km | 1,197 | 39,700 | -21% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 133km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 133km | — | — | — |
| 群馬県前橋市 | 139km | 1,533 | 46,200 | +1% |
| 群馬県桐生市 | 140km | 1,254 | 36,100 | -18% |
| 群馬県みどり市 | 140km | 1,437 | 45,800 | -6% |
| 群馬県高崎市 | 145km | 1,657 | 49,900 | +9% |
| 群馬県安中市 | 146km | 1,054 | 36,400 | -31% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 147km | — | — | — |
南西13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三条市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県見附市 | 12km | 1,120 | 40,600 | -26% |
| 新潟県長岡市 | 23km | 1,698 | 49,500 | +11% |
| 新潟県小千谷市 | 38km | 1,479 | 42,600 | -3% |
| 新潟県柏崎市 | 46km | 1,539 | 42,700 | +1% |
| 新潟県十日町市 | 59km | 1,317 | 42,700 | -14% |
| 新潟県上越市 | 83km | 1,620 | 46,000 | +6% |
| 新潟県妙高市 | 92km | 1,131 | 40,200 | -26% |
| 長野県中野市 | 112km | 1,387 | 41,800 | -9% |
| 新潟県糸魚川市 | 116km | 1,226 | 38,500 | -20% |
| 長野県須坂市 | 123km | 1,414 | 42,600 | -7% |
| 長野県長野市 | 130km | 1,632 | 49,200 | +7% |
| 長野県千曲市 | 145km | 1,384 | 42,700 | -9% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
新潟県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(新潟県の27件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。