群馬県安中市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県安中市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
群馬県安中市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,054円/月、1 戸あたりの目安は 36,400円/月(平均 54.5㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 18.7%、総住宅数 27,600戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県安中市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県安中市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北10エリア
北東16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 安中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 15km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 18km | — | — | — |
| 群馬県前橋市 | 19km | 1,533 | 46,200 | +45% |
| 群馬県渋川市 | 21km | 1,197 | 39,700 | +14% |
| 群馬県沼田市 | 40km | 1,151 | 39,500 | +9% |
| 栃木県鹿沼市 | 83km | 1,325 | 41,200 | +26% |
| 栃木県日光市 | 86km | 1,248 | 34,100 | +18% |
| 栃木県宇都宮市 | 94km | 1,777 | 52,300 | +69% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 104km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 105km | 1,273 | 40,000 | +21% |
| 栃木県矢板市 | 108km | 1,183 | 38,900 | +12% |
| 栃木県大田原市 | 118km | 1,444 | 37,800 | +37% |
東42エリア
南東208エリア
南27エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 安中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県富岡市 | 8km | 1,336 | 38,600 | +27% |
| 山梨県山梨市 | 73km | 1,231 | 41,000 | +17% |
| 山梨県大月市 | 80km | 1,076 | 33,500 | +2% |
| 山梨県上野原市 | 80km | 1,556 | 36,900 | +48% |
| 山梨県都留市 | 85km | 1,771 | 42,700 | +68% |
| 山梨県富士吉田市 | 95km | 1,334 | 42,400 | +27% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 95km | — | — | — |
| 静岡県駿東郡小山町 | 108km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 110km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 112km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 113km | — | — | — |
| 静岡県御殿場市 | 115km | 1,650 | 50,900 | +57% |
南西23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 安中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県北杜市 | 70km | 941 | 34,500 | -11% |
| 長野県茅野市 | 71km | 1,548 | 46,700 | +47% |
| 長野県諏訪市 | 77km | 1,601 | 42,000 | +52% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 77km | — | — | — |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 77km | — | — | — |
| 山梨県笛吹市 | 79km | 1,572 | 49,300 | +49% |
| 山梨県韮崎市 | 79km | 1,494 | 47,300 | +42% |
| 山梨県甲府市 | 80km | 1,626 | 47,300 | +54% |
| 山梨県甲斐市 | 80km | 1,583 | 51,900 | +50% |
| 長野県岡谷市 | 80km | 1,450 | 47,500 | +38% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 83km | — | — | — |
| 山梨県中央市 | 86km | 1,740 | 47,100 | +65% |
西13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 安中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 25km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 33km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 37km | 1,442 | 45,500 | +37% |
| 長野県小諸市 | 39km | 1,329 | 40,600 | +26% |
| 長野県東御市 | 48km | 1,281 | 42,400 | +22% |
| 長野県上田市 | 57km | 1,525 | 45,700 | +45% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 63km | — | — | — |
| 長野県松本市 | 83km | 1,764 | 51,900 | +67% |
| 長野県塩尻市 | 86km | 1,702 | 49,300 | +61% |
| 長野県安曇野市 | 88km | 1,446 | 45,200 | +37% |
| 長野県東筑摩郡山形村 | 92km | — | — | — |
| 長野県大町市 | 95km | 912 | 35,200 | -13% |
北西12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 安中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県須坂市 | 63km | 1,414 | 42,600 | +34% |
| 長野県中野市 | 66km | 1,387 | 41,800 | +32% |
| 長野県千曲市 | 70km | 1,384 | 42,700 | +31% |
| 長野県長野市 | 71km | 1,632 | 49,200 | +55% |
| 新潟県妙高市 | 96km | 1,131 | 40,200 | +7% |
| 新潟県上越市 | 107km | 1,620 | 46,000 | +54% |
| 新潟県糸魚川市 | 120km | 1,226 | 38,500 | +16% |
| 富山県魚津市 | 142km | 1,502 | 45,100 | +43% |
| 富山県黒部市 | 142km | 1,356 | 45,000 | +29% |
| 富山県中新川郡上市町 | 143km | — | — | — |
| 富山県滑川市 | 145km | 1,415 | 42,400 | +34% |
| 富山県中新川郡立山町 | 146km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。