群馬県佐波郡玉村町の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県佐波郡玉村町を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
群馬県佐波郡玉村町の借家: 家賃は、この市区町村では公表されていません。空き家率や総住宅数は下に出しています。方位ごとの一覧では、公表値のある市区町村だけ家賃が入ります。
空き家率 10.8%、総住宅数 17,120戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県佐波郡玉村町で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県佐波郡玉村町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北7エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐波郡玉村町比 |
|---|
| 群馬県沼田市 | 39km | 1,151 | 39,500 | — |
| 新潟県南魚沼市 | 92km | 1,496 | 43,300 | — |
| 新潟県魚沼市 | 104km | 1,125 | 39,700 | — |
| 新潟県小千谷市 | 116km | 1,479 | 42,600 | — |
| 新潟県長岡市 | 130km | 1,698 | 49,500 | — |
| 新潟県見附市 | 138km | 1,120 | 40,600 | — |
| 新潟県三条市 | 149km | 1,523 | 49,100 | — |
北東20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐波郡玉村町比 |
|---|
| 群馬県伊勢崎市 | 7km | 1,494 | 45,200 | — |
| 群馬県みどり市 | 19km | 1,437 | 45,800 | — |
| 群馬県桐生市 | 22km | 1,254 | 36,100 | — |
| 栃木県鹿沼市 | 64km | 1,325 | 41,200 | — |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 65km | — | — | — |
| 栃木県日光市 | 71km | 1,248 | 34,100 | — |
| 栃木県宇都宮市 | 75km | 1,777 | 52,300 | — |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 85km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 87km | 1,273 | 40,000 | — |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 89km | — | — | — |
| 栃木県矢板市 | 92km | 1,183 | 38,900 | — |
| 栃木県那須烏山市 | 101km | 962 | 34,800 | — |
東36エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐波郡玉村町比 |
|---|
| 群馬県太田市 | 22km | 1,438 | 41,500 | — |
| 群馬県邑楽郡大泉町 | 26km | — | — | — |
| 栃木県足利市 | 30km | 1,290 | 42,200 | — |
| 群馬県邑楽郡邑楽町 | 31km | — | — | — |
| 群馬県館林市 | 38km | 1,456 | 45,400 | — |
| 栃木県佐野市 | 42km | 1,372 | 42,300 | — |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 45km | — | — | — |
| 栃木県栃木市 | 54km | 1,447 | 44,100 | — |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 56km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 57km | 1,466 | 47,500 | — |
| 栃木県小山市 | 62km | 1,720 | 50,100 | — |
| 栃木県下野市 | 67km | 1,675 | 48,100 | — |
南38エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐波郡玉村町比 |
|---|
| 埼玉県児玉郡神川町 | 10km | — | — | — |
| 埼玉県秩父市 | 34km | 1,318 | 41,700 | — |
| 東京都青梅市 | 59km | 1,882 | 50,900 | — |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 63km | — | — | — |
| 東京都あきる野市 | 66km | 1,916 | 58,900 | — |
| 山梨県上野原市 | 75km | 1,556 | 36,900 | — |
| 山梨県大月市 | 78km | 1,076 | 33,500 | — |
| 神奈川県相模原市緑区 | 81km | 2,106 | 61,400 | — |
| 山梨県都留市 | 84km | 1,771 | 42,700 | — |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 89km | — | — | — |
| 神奈川県厚木市 | 97km | 2,190 | 55,700 | — |
| 神奈川県海老名市 | 98km | 2,356 | 68,900 | — |
南西29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐波郡玉村町比 |
|---|
| 群馬県藤岡市 | 6km | 1,277 | 42,700 | — |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 19km | — | — | — |
| 山梨県山梨市 | 79km | 1,231 | 41,000 | — |
| 山梨県北杜市 | 84km | 941 | 34,500 | — |
| 山梨県笛吹市 | 85km | 1,572 | 49,300 | — |
| 山梨県甲府市 | 87km | 1,626 | 47,300 | — |
| 山梨県甲斐市 | 89km | 1,583 | 51,900 | — |
| 長野県茅野市 | 89km | 1,548 | 46,700 | — |
| 山梨県韮崎市 | 90km | 1,494 | 47,300 | — |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 91km | — | — | — |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 93km | — | — | — |
| 山梨県中央市 | 94km | 1,740 | 47,100 | — |
西15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐波郡玉村町比 |
|---|
| 群馬県安中市 | 21km | 1,054 | 36,400 | — |
| 群馬県富岡市 | 22km | 1,336 | 38,600 | — |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 47km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 55km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 58km | 1,442 | 45,500 | — |
| 長野県小諸市 | 60km | 1,329 | 40,600 | — |
| 長野県東御市 | 69km | 1,281 | 42,400 | — |
| 長野県上田市 | 78km | 1,525 | 45,700 | — |
| 長野県埴科郡坂城町 | 84km | — | — | — |
| 長野県岡谷市 | 99km | 1,450 | 47,500 | — |
| 長野県松本市 | 104km | 1,764 | 51,900 | — |
| 長野県塩尻市 | 106km | 1,702 | 49,300 | — |
北西14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐波郡玉村町比 |
|---|
| 群馬県高崎市 | 10km | 1,657 | 49,900 | — |
| 群馬県前橋市 | 11km | 1,533 | 46,200 | — |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 18km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 21km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 24km | 1,197 | 39,700 | — |
| 長野県須坂市 | 82km | 1,414 | 42,600 | — |
| 長野県中野市 | 84km | 1,387 | 41,800 | — |
| 長野県長野市 | 91km | 1,632 | 49,200 | — |
| 長野県千曲市 | 91km | 1,384 | 42,700 | — |
| 新潟県十日町市 | 97km | 1,317 | 42,700 | — |
| 新潟県妙高市 | 111km | 1,131 | 40,200 | — |
| 新潟県上越市 | 121km | 1,620 | 46,000 | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県佐波郡玉村町を出発地にして物件を探す群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。