群馬県館林市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県館林市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
群馬県館林市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,456円/月、1 戸あたりの目安は 45,400円/月(平均 50.41㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 17.1%、総住宅数 37,740戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県館林市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県館林市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北2エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 館林市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県大沼郡会津美里町 | 138km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 144km | 1,413 | 41,100 | -3% |
北東34エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 館林市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県佐野市 | 10km | 1,372 | 42,300 | -6% |
| 栃木県栃木市 | 22km | 1,447 | 44,100 | -1% |
| 栃木県小山市 | 26km | 1,720 | 50,100 | +18% |
| 栃木県下野市 | 34km | 1,675 | 48,100 | +15% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 35km | — | — | — |
| 栃木県河内郡上三川町 | 40km | — | — | — |
| 栃木県鹿沼市 | 41km | 1,325 | 41,200 | -9% |
| 栃木県真岡市 | 46km | 1,467 | 44,100 | +1% |
| 栃木県宇都宮市 | 47km | 1,777 | 52,300 | +22% |
| 栃木県日光市 | 56km | 1,248 | 34,100 | -14% |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 56km | — | — | — |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 58km | — | — | — |
東15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 館林市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県下都賀郡野木町 | 18km | — | — | — |
| 茨城県結城市 | 31km | 1,469 | 45,200 | +1% |
| 茨城県下妻市 | 39km | 1,396 | 41,300 | -4% |
| 茨城県筑西市 | 40km | 1,385 | 41,000 | -5% |
| 茨城県桜川市 | 53km | 1,059 | 36,900 | -27% |
| 茨城県かすみがうら市 | 65km | 1,463 | 45,900 | 0% |
| 茨城県石岡市 | 67km | 1,427 | 46,900 | -2% |
| 茨城県笠間市 | 69km | 1,319 | 41,700 | -9% |
| 茨城県小美玉市 | 71km | 1,372 | 42,600 | -6% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 81km | — | — | — |
| 茨城県行方市 | 83km | 1,104 | 35,800 | -24% |
| 茨城県水戸市 | 84km | 1,677 | 48,600 | +15% |
南東99エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 館林市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 8km | — | — | — |
| 埼玉県加須市 | 15km | 1,548 | 48,100 | +6% |
| 茨城県古河市 | 19km | 1,466 | 47,500 | +1% |
| 埼玉県久喜市 | 22km | 1,720 | 51,400 | +18% |
| 埼玉県幸手市 | 25km | 1,470 | 47,700 | +1% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 28km | — | — | — |
| 埼玉県白岡市 | 28km | 2,031 | 63,400 | +39% |
| 茨城県猿島郡境町 | 28km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 29km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 30km | — | — | — |
| 埼玉県蓮田市 | 31km | 1,812 | 59,800 | +24% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 36km | 1,951 | 58,700 | +34% |
南102エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 館林市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県羽生市 | 8km | 1,603 | 45,800 | +10% |
| 埼玉県鴻巣市 | 19km | 1,538 | 50,800 | +6% |
| 埼玉県北本市 | 24km | 1,649 | 51,600 | +13% |
| 埼玉県桶川市 | 27km | 1,727 | 56,600 | +19% |
| 埼玉県上尾市 | 30km | 1,783 | 54,900 | +22% |
| 埼玉県比企郡川島町 | 30km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市北区 | 35km | 2,186 | 66,200 | +50% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 37km | 2,348 | 64,600 | +61% |
| 埼玉県川越市 | 38km | 2,197 | 58,600 | +51% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 38km | 2,621 | 76,000 | +80% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 41km | 2,631 | 71,800 | +81% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 42km | 2,334 | 63,800 | +60% |
南西64エリア
西30エリア
北西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 館林市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県足利市 | 13km | 1,290 | 42,200 | -11% |
| 群馬県太田市 | 15km | 1,438 | 41,500 | -1% |
| 群馬県桐生市 | 26km | 1,254 | 36,100 | -14% |
| 群馬県みどり市 | 28km | 1,437 | 45,800 | -1% |
| 群馬県伊勢崎市 | 31km | 1,494 | 45,200 | +3% |
| 群馬県前橋市 | 44km | 1,533 | 46,200 | +5% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 51km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 55km | 1,197 | 39,700 | -18% |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 55km | — | — | — |
| 群馬県沼田市 | 62km | 1,151 | 39,500 | -21% |
| 新潟県南魚沼市 | 112km | 1,496 | 43,300 | +3% |
| 長野県中野市 | 118km | 1,387 | 41,800 | -5% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。