埼玉県上尾市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県上尾市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県上尾市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,783円/月、1 戸あたりの目安は 54,900円/月(平均 47.56㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.2%、総住宅数 106,770戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県上尾市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県上尾市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北9エリア
北東46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県白岡市 | 8km | 2,031 | 63,400 | +14% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 13km | — | — | — |
| 埼玉県久喜市 | 14km | 1,720 | 51,400 | -4% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 14km | — | — | — |
| 埼玉県幸手市 | 16km | 1,470 | 47,700 | -18% |
| 茨城県猿島郡境町 | 24km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 27km | 1,466 | 47,500 | -18% |
| 茨城県坂東市 | 29km | 1,522 | 43,800 | -15% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 31km | — | — | — |
| 茨城県常総市 | 36km | 1,356 | 41,500 | -24% |
| 茨城県下妻市 | 41km | 1,396 | 41,300 | -22% |
| 栃木県小山市 | 42km | 1,720 | 50,100 | -4% |
東22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県蓮田市 | 6km | 1,812 | 59,800 | +2% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 11km | 1,852 | 54,000 | +4% |
| 埼玉県春日部市 | 15km | 1,840 | 54,900 | +3% |
| 千葉県野田市 | 25km | 1,661 | 46,300 | -7% |
| 茨城県守谷市 | 36km | 1,957 | 63,000 | +10% |
| 茨城県つくばみらい市 | 39km | 1,729 | 59,300 | -3% |
| 茨城県取手市 | 44km | 1,637 | 50,800 | -8% |
| 茨城県つくば市 | 47km | 2,035 | 55,600 | +14% |
| 茨城県牛久市 | 50km | 1,694 | 54,600 | -5% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 53km | 1,478 | 43,900 | -17% |
| 茨城県土浦市 | 56km | 1,638 | 46,700 | -8% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 56km | — | — | — |
南東75エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 8km | 2,621 | 76,000 | +47% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 8km | 1,951 | 58,700 | +9% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 11km | 2,631 | 71,800 | +48% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 13km | 2,759 | 75,700 | +55% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 15km | 2,187 | 70,700 | +23% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 16km | 2,509 | 75,100 | +41% |
| 埼玉県戸田市 | 19km | 2,646 | 73,900 | +48% |
| 埼玉県蕨市 | 19km | 2,810 | 65,400 | +58% |
| 埼玉県越谷市 | 20km | 2,138 | 62,900 | +20% |
| 埼玉県川口市 | 21km | 2,651 | 71,000 | +49% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 21km | — | — | — |
| 東京都板橋区 | 25km | 3,353 | 75,800 | +88% |
南55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市西区 | 6km | 2,348 | 64,600 | +32% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 13km | 2,427 | 58,700 | +36% |
| 埼玉県志木市 | 16km | 2,377 | 69,500 | +33% |
| 埼玉県朝霞市 | 19km | 2,638 | 75,300 | +48% |
| 埼玉県新座市 | 21km | 2,280 | 64,600 | +28% |
| 埼玉県和光市 | 21km | 2,841 | 73,700 | +59% |
| 東京都東久留米市 | 25km | 2,152 | 64,100 | +21% |
| 東京都練馬区 | 26km | 3,138 | 84,900 | +76% |
| 東京都西東京市 | 27km | 2,569 | 71,600 | +44% |
| 東京都武蔵野市 | 30km | 3,604 | 92,600 | +102% |
| 東京都杉並区 | 31km | 3,948 | 89,700 | +121% |
| 東京都中野区 | 31km | 4,101 | 88,700 | +130% |
南西79エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県川越市 | 13km | 2,197 | 58,600 | +23% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 14km | 2,334 | 63,800 | +31% |
| 埼玉県富士見市 | 15km | 2,480 | 63,300 | +39% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 16km | — | — | — |
| 埼玉県狭山市 | 20km | 1,781 | 49,400 | 0% |
| 埼玉県所沢市 | 23km | 2,328 | 63,800 | +31% |
| 東京都清瀬市 | 23km | 1,899 | 52,800 | +7% |
| 埼玉県日高市 | 23km | 1,561 | 45,400 | -12% |
| 埼玉県入間市 | 25km | 1,867 | 53,500 | +5% |
| 東京都東村山市 | 26km | 2,096 | 60,100 | +18% |
| 埼玉県飯能市 | 27km | 1,865 | 54,300 | +5% |
| 東京都小平市 | 29km | 2,331 | 62,300 | +31% |
西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県比企郡川島町 | 11km | — | — | — |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 17km | 1,933 | 57,000 | +8% |
| 埼玉県坂戸市 | 18km | 1,958 | 49,300 | +10% |
| 埼玉県比企郡鳩山町 | 22km | — | — | — |
| 埼玉県入間郡毛呂山町 | 25km | — | — | — |
| 埼玉県入間郡越生町 | 26km | — | — | — |
| 埼玉県秩父市 | 45km | 1,318 | 41,700 | -26% |
| 山梨県北杜市 | 111km | 941 | 34,500 | -47% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 123km | — | — | — |
| 長野県茅野市 | 125km | 1,548 | 46,700 | -13% |
| 長野県諏訪市 | 133km | 1,601 | 42,000 | -10% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 136km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。