茨城県牛久市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。茨城県牛久市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
茨城県牛久市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,694円/月、1 戸あたりの目安は 54,600円/月(平均 48.3㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.9%、総住宅数 39,380戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
茨城県牛久市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
茨城県牛久市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 牛久市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県桜川市 | 40km | 1,059 | 36,900 | -37% |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 55km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 61km | — | — | — |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 73km | — | — | — |
| 栃木県那須烏山市 | 76km | 962 | 34,800 | -43% |
| 栃木県さくら市 | 80km | 1,273 | 40,000 | -25% |
| 栃木県矢板市 | 93km | 1,183 | 38,900 | -30% |
| 栃木県大田原市 | 99km | 1,444 | 37,800 | -15% |
| 栃木県那須塩原市 | 104km | 1,465 | 43,100 | -14% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 119km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 127km | 1,386 | 43,200 | -18% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 127km | — | — | — |
北東20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 牛久市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 7km | — | — | — |
| 茨城県土浦市 | 12km | 1,638 | 46,700 | -3% |
| 茨城県かすみがうら市 | 19km | 1,463 | 45,900 | -14% |
| 茨城県石岡市 | 26km | 1,427 | 46,900 | -16% |
| 茨城県小美玉市 | 30km | 1,372 | 42,600 | -19% |
| 茨城県行方市 | 30km | 1,104 | 35,800 | -35% |
| 茨城県鉾田市 | 40km | 1,280 | 43,300 | -24% |
| 茨城県笠間市 | 41km | 1,319 | 41,700 | -22% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 44km | — | — | — |
| 茨城県水戸市 | 51km | 1,677 | 48,600 | -1% |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 53km | — | — | — |
| 茨城県ひたちなか市 | 58km | 1,692 | 49,800 | 0% |
東5エリア
南東18エリア
南17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 牛久市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県印西市 | 19km | 1,580 | 65,400 | -7% |
| 千葉県八千代市 | 29km | 2,015 | 58,100 | +19% |
| 千葉県佐倉市 | 30km | 1,763 | 54,700 | +4% |
| 千葉県四街道市 | 35km | 1,771 | 55,600 | +5% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 36km | 2,188 | 62,900 | +29% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 38km | 2,043 | 53,600 | +21% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 39km | 1,740 | 52,500 | +3% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 40km | 2,130 | 64,400 | +26% |
| 千葉県千葉市中央区 | 43km | 2,616 | 60,900 | +54% |
| 千葉県千葉市緑区 | 49km | 1,748 | 58,900 | +3% |
| 千葉県市原市 | 53km | 1,701 | 49,400 | 0% |
| 千葉県茂原市 | 63km | 1,438 | 48,000 | -15% |
南西152エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 牛久市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県取手市 | 11km | 1,637 | 50,800 | -3% |
| 千葉県我孫子市 | 16km | 1,810 | 56,300 | +7% |
| 千葉県柏市 | 21km | 2,252 | 66,300 | +33% |
| 千葉県白井市 | 24km | 1,857 | 67,600 | +10% |
| 千葉県流山市 | 25km | 2,409 | 73,800 | +42% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 27km | 1,935 | 61,100 | +14% |
| 千葉県松戸市 | 29km | 2,194 | 61,300 | +30% |
| 埼玉県三郷市 | 30km | 2,057 | 61,200 | +21% |
| 埼玉県吉川市 | 30km | 2,078 | 60,500 | +23% |
| 千葉県船橋市 | 33km | 2,618 | 67,600 | +55% |
| 埼玉県越谷市 | 34km | 2,138 | 62,900 | +26% |
| 千葉県習志野市 | 34km | 2,293 | 62,300 | +35% |
西44エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 牛久市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県つくばみらい市 | 11km | 1,729 | 59,300 | +2% |
| 茨城県守谷市 | 15km | 1,957 | 63,000 | +16% |
| 千葉県野田市 | 25km | 1,661 | 46,300 | -2% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 31km | — | — | — |
| 埼玉県春日部市 | 35km | 1,840 | 54,900 | +9% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 38km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 38km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 40km | 1,852 | 54,000 | +9% |
| 埼玉県幸手市 | 40km | 1,470 | 47,700 | -13% |
| 埼玉県久喜市 | 44km | 1,720 | 51,400 | +2% |
| 埼玉県蓮田市 | 44km | 1,812 | 59,800 | +7% |
| 埼玉県白岡市 | 44km | 2,031 | 63,400 | +20% |
北西51エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 牛久市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県つくば市 | 11km | 2,035 | 55,600 | +20% |
| 茨城県常総市 | 18km | 1,356 | 41,500 | -20% |
| 茨城県坂東市 | 25km | 1,522 | 43,800 | -10% |
| 茨城県下妻市 | 28km | 1,396 | 41,300 | -18% |
| 茨城県猿島郡境町 | 34km | — | — | — |
| 茨城県筑西市 | 38km | 1,385 | 41,000 | -18% |
| 茨城県結城市 | 43km | 1,469 | 45,200 | -13% |
| 茨城県古河市 | 44km | 1,466 | 47,500 | -13% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 46km | — | — | — |
| 栃木県小山市 | 47km | 1,720 | 50,100 | +2% |
| 埼玉県加須市 | 50km | 1,548 | 48,100 | -9% |
| 栃木県真岡市 | 53km | 1,467 | 44,100 | -13% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
茨城県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(茨城県の37件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。