千葉県佐倉市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県佐倉市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
佐倉市から見ると、南が極端に薄く、千葉市緑区のあとは房総半島の南寄りの勝浦・鴨川まで 63km 空きます。東も酒々井・富里のあと匝瑳・旭・銚子と九十九里の北側へ間延びし、北総台地から東へ向かう方位は候補が少ないままです。
対して西側は厚く、北西は白井・鎌ケ谷から柏・松戸へ、西は八千代・船橋・市川から東京の江戸川・葛飾へ、南西は四街道から千葉市の各区へと、東京方面の三方位に候補が集中します。北は利根川を渡った茨城(龍ケ崎・牛久・つくば)で、印西(11km)は北と北西のちょうど境目にあたり、日によってどちらの欄にも出ます。北東は成田から香取・潮来・神栖へ利根川沿いです。南東は八街から山武・東金と九十九里へ下ります。東京へ向く方位と、九十九里・銚子へ向く方位で、同じ距離でも街の密度がまるで違います。
千葉県佐倉市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,763円/月、1 戸あたりの目安は 54,700円/月(平均 48.52㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.5%、総住宅数 78,990戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県佐倉市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県佐倉市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐倉市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県印西市 | 11km | 1,580 | 65,400 | -10% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 23km | 1,478 | 43,900 | -16% |
| 茨城県牛久市 | 30km | 1,694 | 54,600 | -4% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 35km | — | — | — |
| 茨城県つくば市 | 40km | 2,035 | 55,600 | +15% |
| 茨城県土浦市 | 40km | 1,638 | 46,700 | -7% |
| 茨城県かすみがうら市 | 46km | 1,463 | 45,900 | -17% |
| 茨城県石岡市 | 54km | 1,427 | 46,900 | -19% |
| 茨城県小美玉市 | 56km | 1,372 | 42,600 | -22% |
| 茨城県笠間市 | 69km | 1,319 | 41,700 | -25% |
| 茨城県桜川市 | 70km | 1,059 | 36,900 | -40% |
| 栃木県真岡市 | 82km | 1,467 | 44,100 | -17% |
北東20エリア
東5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐倉市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 8km | — | — | — |
| 千葉県富里市 | 13km | 1,717 | 53,800 | -3% |
| 千葉県匝瑳市 | 32km | 1,254 | 37,800 | -29% |
| 千葉県旭市 | 41km | 1,431 | 48,100 | -19% |
| 千葉県銚子市 | 58km | 1,350 | 36,900 | -23% |
南東10エリア
南4エリア
南西76エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐倉市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県四街道市 | 6km | 1,771 | 55,600 | 0% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 10km | 1,740 | 52,500 | -1% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 12km | 2,043 | 53,600 | +16% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 13km | 2,188 | 62,900 | +24% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 14km | 2,130 | 64,400 | +21% |
| 千葉県千葉市中央区 | 15km | 2,616 | 60,900 | +48% |
| 千葉県市原市 | 25km | 1,701 | 49,400 | -4% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 37km | 1,773 | 54,600 | +1% |
| 東京都品川区 | 44km | 4,480 | 103,600 | +154% |
| 千葉県木更津市 | 44km | 1,611 | 50,400 | -9% |
| 東京都大田区 | 46km | 3,655 | 84,900 | +107% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 48km | 3,282 | 72,700 | +86% |
西80エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐倉市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県八千代市 | 8km | 2,015 | 58,100 | +14% |
| 千葉県習志野市 | 14km | 2,293 | 62,300 | +30% |
| 千葉県船橋市 | 17km | 2,618 | 67,600 | +48% |
| 千葉県市川市 | 24km | 2,702 | 73,300 | +53% |
| 千葉県浦安市 | 27km | 3,167 | 77,800 | +80% |
| 東京都江戸川区 | 29km | 2,841 | 76,400 | +61% |
| 東京都葛飾区 | 31km | 2,749 | 69,400 | +56% |
| 東京都墨田区 | 34km | 3,927 | 93,500 | +123% |
| 東京都江東区 | 34km | 3,493 | 87,800 | +98% |
| 東京都足立区 | 36km | 2,664 | 67,100 | +51% |
| 東京都台東区 | 36km | 4,548 | 110,000 | +158% |
| 東京都中央区 | 37km | 5,106 | 142,200 | +190% |
北西103エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐倉市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県白井市 | 16km | 1,857 | 67,600 | +5% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 18km | 1,935 | 61,100 | +10% |
| 千葉県我孫子市 | 21km | 1,810 | 56,300 | +3% |
| 茨城県取手市 | 24km | 1,637 | 50,800 | -7% |
| 千葉県松戸市 | 26km | 2,194 | 61,300 | +24% |
| 千葉県柏市 | 26km | 2,252 | 66,300 | +28% |
| 千葉県流山市 | 30km | 2,409 | 73,800 | +37% |
| 埼玉県三郷市 | 31km | 2,057 | 61,200 | +17% |
| 茨城県守谷市 | 32km | 1,957 | 63,000 | +11% |
| 埼玉県八潮市 | 33km | 2,593 | 66,700 | +47% |
| 茨城県つくばみらい市 | 33km | 1,729 | 59,300 | -2% |
| 埼玉県吉川市 | 36km | 2,078 | 60,500 | +18% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。