千葉県鎌ケ谷市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県鎌ケ谷市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県鎌ケ谷市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,935円/月、1 戸あたりの目安は 61,100円/月(平均 48.38㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.4%、総住宅数 52,470戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県鎌ケ谷市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県鎌ケ谷市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鎌ケ谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県柏市 | 11km | 2,252 | 66,300 | +16% |
| 茨城県守谷市 | 20km | 1,957 | 63,000 | +1% |
| 茨城県つくばみらい市 | 24km | 1,729 | 59,300 | -11% |
| 茨城県常総市 | 32km | 1,356 | 41,500 | -30% |
| 茨城県つくば市 | 34km | 2,035 | 55,600 | +5% |
| 茨城県下妻市 | 47km | 1,396 | 41,300 | -28% |
| 茨城県筑西市 | 59km | 1,385 | 41,000 | -28% |
| 茨城県結城市 | 60km | 1,469 | 45,200 | -24% |
| 茨城県桜川市 | 65km | 1,059 | 36,900 | -45% |
| 栃木県下野市 | 72km | 1,675 | 48,100 | -13% |
| 栃木県真岡市 | 75km | 1,467 | 44,100 | -24% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 75km | — | — | — |
北東29エリア
東8エリア
南東22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鎌ケ谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県習志野市 | 10km | 2,293 | 62,300 | +19% |
| 千葉県八千代市 | 11km | 2,015 | 58,100 | +4% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 13km | 2,188 | 62,900 | +13% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 17km | 2,043 | 53,600 | +6% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 17km | 2,130 | 64,400 | +10% |
| 千葉県佐倉市 | 18km | 1,763 | 54,700 | -9% |
| 千葉県四街道市 | 19km | 1,771 | 55,600 | -8% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 21km | 1,740 | 52,500 | -10% |
| 千葉県千葉市中央区 | 22km | 2,616 | 60,900 | +35% |
| 千葉県市原市 | 30km | 1,701 | 49,400 | -12% |
| 千葉県八街市 | 30km | 1,365 | 45,600 | -29% |
| 千葉県千葉市緑区 | 31km | 1,748 | 58,900 | -10% |
南8エリア
南西91エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鎌ケ谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県市川市 | 10km | 2,702 | 73,300 | +40% |
| 東京都江戸川区 | 14km | 2,841 | 76,400 | +47% |
| 千葉県浦安市 | 15km | 3,167 | 77,800 | +64% |
| 東京都墨田区 | 18km | 3,927 | 93,500 | +103% |
| 東京都江東区 | 19km | 3,493 | 87,800 | +81% |
| 東京都台東区 | 20km | 4,548 | 110,000 | +135% |
| 東京都中央区 | 22km | 5,106 | 142,200 | +164% |
| 東京都千代田区 | 23km | 5,137 | 146,900 | +165% |
| 東京都新宿区 | 27km | 4,904 | 112,600 | +153% |
| 東京都港区 | 27km | 6,102 | 194,600 | +215% |
| 東京都品川区 | 30km | 4,480 | 103,600 | +132% |
| 東京都渋谷区 | 30km | 5,091 | 134,200 | +163% |
西61エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鎌ケ谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都葛飾区 | 13km | 2,749 | 69,400 | +42% |
| 東京都足立区 | 18km | 2,664 | 67,100 | +38% |
| 東京都荒川区 | 20km | 3,530 | 87,400 | +82% |
| 東京都文京区 | 23km | 4,522 | 112,200 | +134% |
| 東京都北区 | 24km | 3,348 | 79,300 | +73% |
| 東京都豊島区 | 26km | 4,348 | 93,400 | +125% |
| 埼玉県川口市 | 26km | 2,651 | 71,000 | +37% |
| 東京都板橋区 | 28km | 3,353 | 75,800 | +73% |
| 埼玉県蕨市 | 29km | 2,810 | 65,400 | +45% |
| 埼玉県戸田市 | 30km | 2,646 | 73,900 | +37% |
| 東京都中野区 | 31km | 4,101 | 88,700 | +112% |
| 東京都練馬区 | 33km | 3,138 | 84,900 | +62% |
北西86エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鎌ケ谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県松戸市 | 8km | 2,194 | 61,300 | +13% |
| 千葉県流山市 | 13km | 2,409 | 73,800 | +24% |
| 埼玉県三郷市 | 13km | 2,057 | 61,200 | +6% |
| 埼玉県八潮市 | 15km | 2,593 | 66,700 | +34% |
| 埼玉県吉川市 | 18km | 2,078 | 60,500 | +7% |
| 埼玉県草加市 | 19km | 2,399 | 65,500 | +24% |
| 埼玉県越谷市 | 24km | 2,138 | 62,900 | +10% |
| 千葉県野田市 | 24km | 1,661 | 46,300 | -14% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 24km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 29km | 2,187 | 70,700 | +13% |
| 埼玉県春日部市 | 31km | 1,840 | 54,900 | -5% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 32km | 2,509 | 75,100 | +30% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。