埼玉県さいたま市南区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県さいたま市南区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県さいたま市南区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,509円/月、1 戸あたりの目安は 75,100円/月(平均 44.66㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.4%、総住宅数 100,120戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
さいたま市(さいたま市南区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- さいたま市: 3.3㎡あたり 6,023円(約 1,825円/㎡)、前年同月比 +2.3%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県さいたま市南区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県さいたま市南区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 10km | 1,951 | 58,700 | -22% |
| 埼玉県蓮田市 | 16km | 1,812 | 59,800 | -28% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 18km | — | — | — |
| 埼玉県白岡市 | 19km | 2,031 | 63,400 | -19% |
| 埼玉県久喜市 | 26km | 1,720 | 51,400 | -31% |
| 埼玉県幸手市 | 26km | 1,470 | 47,700 | -41% |
| 埼玉県加須市 | 31km | 1,548 | 48,100 | -38% |
| 茨城県古河市 | 39km | 1,466 | 47,500 | -42% |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 42km | — | — | — |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 43km | — | — | — |
| 群馬県館林市 | 46km | 1,456 | 45,400 | -42% |
| 栃木県小山市 | 53km | 1,720 | 50,100 | -31% |
北東51エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市緑区 | 6km | 2,187 | 70,700 | -13% |
| 埼玉県越谷市 | 13km | 2,138 | 62,900 | -15% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 13km | 1,852 | 54,000 | -26% |
| 埼玉県春日部市 | 17km | 1,840 | 54,900 | -27% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 21km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 22km | — | — | — |
| 千葉県野田市 | 23km | 1,661 | 46,300 | -34% |
| 茨城県守谷市 | 32km | 1,957 | 63,000 | -22% |
| 茨城県坂東市 | 32km | 1,522 | 43,800 | -39% |
| 茨城県猿島郡境町 | 32km | — | — | — |
| 茨城県つくばみらい市 | 37km | 1,729 | 59,300 | -31% |
東24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県草加市 | 13km | 2,399 | 65,500 | -4% |
| 埼玉県吉川市 | 17km | 2,078 | 60,500 | -17% |
| 埼玉県八潮市 | 17km | 2,593 | 66,700 | +3% |
| 埼玉県三郷市 | 20km | 2,057 | 61,200 | -18% |
| 千葉県流山市 | 23km | 2,409 | 73,800 | -4% |
| 千葉県松戸市 | 24km | 2,194 | 61,300 | -13% |
| 千葉県柏市 | 28km | 2,252 | 66,300 | -10% |
| 千葉県我孫子市 | 35km | 1,810 | 56,300 | -28% |
| 千葉県白井市 | 35km | 1,857 | 67,600 | -26% |
| 茨城県取手市 | 37km | 1,637 | 50,800 | -35% |
| 千葉県印西市 | 46km | 1,580 | 65,400 | -37% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 48km | 1,478 | 43,900 | -41% |
南東47エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県川口市 | 6km | 2,651 | 71,000 | +6% |
| 東京都北区 | 12km | 3,348 | 79,300 | +33% |
| 東京都豊島区 | 14km | 4,348 | 93,400 | +73% |
| 東京都足立区 | 15km | 2,664 | 67,100 | +6% |
| 東京都文京区 | 16km | 4,522 | 112,200 | +80% |
| 東京都荒川区 | 16km | 3,530 | 87,400 | +41% |
| 東京都新宿区 | 17km | 4,904 | 112,600 | +95% |
| 東京都台東区 | 19km | 4,548 | 110,000 | +81% |
| 東京都千代田区 | 19km | 5,137 | 146,900 | +105% |
| 東京都墨田区 | 21km | 3,927 | 93,500 | +57% |
| 東京都葛飾区 | 21km | 2,749 | 69,400 | +10% |
| 東京都中央区 | 22km | 5,106 | 142,200 | +104% |
南33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都板橋区 | 9km | 3,353 | 75,800 | +34% |
| 東京都練馬区 | 12km | 3,138 | 84,900 | +25% |
| 東京都中野区 | 15km | 4,101 | 88,700 | +63% |
| 東京都杉並区 | 17km | 3,948 | 89,700 | +57% |
| 東京都渋谷区 | 20km | 5,091 | 134,200 | +103% |
| 東京都世田谷区 | 22km | 3,933 | 101,900 | +57% |
| 東京都目黒区 | 24km | 4,791 | 135,200 | +91% |
| 東京都品川区 | 27km | 4,480 | 103,600 | +79% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 28km | 3,043 | 80,800 | +21% |
| 東京都大田区 | 30km | 3,655 | 84,900 | +46% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 30km | 3,558 | 89,700 | +42% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 30km | 2,553 | 76,000 | +2% |
南西86エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県朝霞市 | 7km | 2,638 | 75,300 | +5% |
| 埼玉県和光市 | 8km | 2,841 | 73,700 | +13% |
| 埼玉県新座市 | 11km | 2,280 | 64,600 | -9% |
| 東京都東久留米市 | 15km | 2,152 | 64,100 | -14% |
| 東京都清瀬市 | 15km | 1,899 | 52,800 | -24% |
| 東京都西東京市 | 16km | 2,569 | 71,600 | +2% |
| 東京都武蔵野市 | 17km | 3,604 | 92,600 | +44% |
| 東京都三鷹市 | 19km | 3,187 | 83,800 | +27% |
| 埼玉県所沢市 | 19km | 2,328 | 63,800 | -7% |
| 東京都東村山市 | 19km | 2,096 | 60,100 | -16% |
| 東京都小平市 | 21km | 2,331 | 62,300 | -7% |
| 東京都小金井市 | 21km | 2,966 | 72,100 | +18% |
西23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県志木市 | 7km | 2,377 | 69,500 | -5% |
| 埼玉県富士見市 | 10km | 2,480 | 63,300 | -1% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 11km | — | — | — |
| 埼玉県ふじみ野市 | 13km | 2,334 | 63,800 | -7% |
| 埼玉県狭山市 | 22km | 1,781 | 49,400 | -29% |
| 埼玉県入間市 | 25km | 1,867 | 53,500 | -26% |
| 埼玉県日高市 | 28km | 1,561 | 45,400 | -38% |
| 埼玉県飯能市 | 30km | 1,865 | 54,300 | -26% |
| 東京都青梅市 | 34km | 1,882 | 50,900 | -25% |
| 山梨県山梨市 | 89km | 1,231 | 41,000 | -51% |
| 山梨県笛吹市 | 95km | 1,572 | 49,300 | -37% |
| 山梨県甲府市 | 100km | 1,626 | 47,300 | -35% |
北西57エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市南区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市中央区 | 5km | 2,631 | 71,800 | +5% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 7km | 2,621 | 76,000 | +4% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 11km | 2,186 | 66,200 | -13% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 11km | 2,348 | 64,600 | -6% |
| 埼玉県上尾市 | 16km | 1,783 | 54,900 | -29% |
| 埼玉県川越市 | 18km | 2,197 | 58,600 | -12% |
| 埼玉県桶川市 | 19km | 1,727 | 56,600 | -31% |
| 埼玉県北本市 | 23km | 1,649 | 51,600 | -34% |
| 埼玉県比企郡川島町 | 23km | — | — | — |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 25km | 1,933 | 57,000 | -23% |
| 埼玉県坂戸市 | 27km | 1,958 | 49,300 | -22% |
| 埼玉県比企郡吉見町 | 28km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。