東京都三鷹市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都三鷹市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東京都三鷹市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 3,187円/月、1 戸あたりの目安は 83,800円/月(平均 40.89㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.8%、総住宅数 108,940戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都三鷹市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都三鷹市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北38エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三鷹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県新座市 | 11km | 2,280 | 64,600 | -28% |
| 埼玉県朝霞市 | 13km | 2,638 | 75,300 | -17% |
| 埼玉県志木市 | 16km | 2,377 | 69,500 | -25% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県富士見市 | 18km | 2,480 | 63,300 | -22% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 20km | 2,427 | 58,700 | -24% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 20km | 2,334 | 63,800 | -27% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 22km | 2,631 | 71,800 | -17% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 25km | 2,621 | 76,000 | -18% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 26km | 2,348 | 64,600 | -26% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 28km | 2,186 | 66,200 | -31% |
| 埼玉県上尾市 | 32km | 1,783 | 54,900 | -44% |
北東78エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三鷹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都練馬区 | 9km | 3,138 | 84,900 | -2% |
| 埼玉県和光市 | 12km | 2,841 | 73,700 | -11% |
| 東京都板橋区 | 14km | 3,353 | 75,800 | +5% |
| 東京都豊島区 | 14km | 4,348 | 93,400 | +36% |
| 東京都北区 | 17km | 3,348 | 79,300 | +5% |
| 埼玉県戸田市 | 17km | 2,646 | 73,900 | -17% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 19km | 2,509 | 75,100 | -21% |
| 埼玉県蕨市 | 19km | 2,810 | 65,400 | -12% |
| 東京都荒川区 | 20km | 3,530 | 87,400 | +11% |
| 埼玉県川口市 | 21km | 2,651 | 71,000 | -17% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 22km | 2,759 | 75,700 | -13% |
| 東京都足立区 | 24km | 2,664 | 67,100 | -16% |
東42エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三鷹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都杉並区 | 6km | 3,948 | 89,700 | +24% |
| 東京都中野区 | 10km | 4,101 | 88,700 | +29% |
| 東京都渋谷区 | 12km | 5,091 | 134,200 | +60% |
| 東京都新宿区 | 14km | 4,904 | 112,600 | +54% |
| 東京都港区 | 16km | 6,102 | 194,600 | +91% |
| 東京都文京区 | 17km | 4,522 | 112,200 | +42% |
| 東京都千代田区 | 18km | 5,137 | 146,900 | +61% |
| 東京都中央区 | 20km | 5,106 | 142,200 | +60% |
| 東京都台東区 | 21km | 4,548 | 110,000 | +43% |
| 東京都墨田区 | 22km | 3,927 | 93,500 | +23% |
| 東京都江東区 | 23km | 3,493 | 87,800 | +10% |
| 東京都葛飾区 | 27km | 2,749 | 69,400 | -14% |
南東25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三鷹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都世田谷区 | 9km | 3,933 | 101,900 | +23% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 11km | 3,043 | 80,800 | -5% |
| 東京都目黒区 | 13km | 4,791 | 135,200 | +50% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 15km | 3,558 | 89,700 | +12% |
| 東京都品川区 | 17km | 4,480 | 103,600 | +41% |
| 東京都大田区 | 18km | 3,655 | 84,900 | +15% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 19km | 3,284 | 84,400 | +3% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 19km | 3,081 | 76,100 | -3% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 22km | 3,246 | 73,800 | +2% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 22km | 3,282 | 72,700 | +3% |
| 千葉県木更津市 | 47km | 1,611 | 50,400 | -49% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 48km | 1,773 | 54,600 | -44% |
南24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三鷹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都狛江市 | 6km | 2,915 | 69,600 | -9% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 8km | 2,851 | 74,100 | -11% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 12km | 2,553 | 76,000 | -20% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 15km | 2,515 | 87,900 | -21% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 16km | 2,696 | 101,600 | -15% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 19km | 2,390 | 68,000 | -25% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 23km | 3,210 | 74,300 | +1% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 24km | 2,179 | 63,200 | -32% |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 25km | 2,584 | 66,000 | -19% |
| 神奈川県横浜市西区 | 26km | 3,619 | 82,900 | +14% |
| 神奈川県横浜市南区 | 29km | 2,985 | 62,100 | -6% |
| 神奈川県横浜市中区 | 29km | 3,738 | 92,300 | +17% |
南西50エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三鷹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都稲城市 | 8km | 2,388 | 69,400 | -25% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 11km | 2,597 | 77,600 | -19% |
| 東京都多摩市 | 13km | 2,302 | 58,200 | -28% |
| 東京都町田市 | 18km | 2,194 | 60,800 | -31% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 21km | 2,238 | 56,700 | -30% |
| 神奈川県相模原市南区 | 22km | 2,470 | 66,500 | -22% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 24km | 2,106 | 61,400 | -34% |
| 神奈川県大和市 | 25km | 2,273 | 63,600 | -29% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 25km | 1,880 | 60,300 | -41% |
| 神奈川県座間市 | 26km | 2,014 | 55,800 | -37% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 28km | — | — | — |
| 神奈川県綾瀬市 | 30km | 1,786 | 57,500 | -44% |
西28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三鷹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都府中市 | 8km | 2,792 | 72,300 | -12% |
| 東京都国分寺市 | 9km | 2,812 | 78,000 | -12% |
| 東京都国立市 | 11km | 2,693 | 66,900 | -16% |
| 東京都立川市 | 14km | 2,473 | 68,100 | -22% |
| 東京都日野市 | 15km | 2,352 | 63,600 | -26% |
| 東京都昭島市 | 18km | 1,951 | 57,000 | -39% |
| 東京都八王子市 | 21km | 2,314 | 59,000 | -27% |
| 東京都福生市 | 22km | 1,917 | 52,200 | -40% |
| 東京都あきる野市 | 25km | 1,916 | 58,900 | -40% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 28km | — | — | — |
| 山梨県上野原市 | 42km | 1,556 | 36,900 | -51% |
| 山梨県大月市 | 56km | 1,076 | 33,500 | -66% |
北西58エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三鷹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都西東京市 | 5km | 2,569 | 71,600 | -19% |
| 東京都東久留米市 | 8km | 2,152 | 64,100 | -32% |
| 東京都小平市 | 9km | 2,331 | 62,300 | -27% |
| 東京都東村山市 | 11km | 2,096 | 60,100 | -34% |
| 東京都清瀬市 | 11km | 1,899 | 52,800 | -40% |
| 東京都東大和市 | 14km | 1,710 | 51,000 | -46% |
| 埼玉県所沢市 | 15km | 2,328 | 63,800 | -27% |
| 東京都武蔵村山市 | 17km | 1,659 | 47,800 | -48% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 22km | — | — | — |
| 埼玉県狭山市 | 23km | 1,781 | 49,400 | -44% |
| 埼玉県入間市 | 23km | 1,867 | 53,500 | -41% |
| 東京都羽村市 | 24km | 2,008 | 56,100 | -37% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。