東京都八王子市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都八王子市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東京都八王子市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,314円/月、1 戸あたりの目安は 59,000円/月(平均 41.97㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.1%、総住宅数 303,470戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
八王子市の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 八王子市: 3.3㎡あたり 6,093円(約 1,846円/㎡)、前年同月比 +4.1%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都八王子市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都八王子市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北33エリア
北東120エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八王子市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都昭島市 | 7km | 1,951 | 57,000 | -16% |
| 東京都立川市 | 9km | 2,473 | 68,100 | +7% |
| 東京都国立市 | 10km | 2,693 | 66,900 | +16% |
| 東京都武蔵村山市 | 11km | 1,659 | 47,800 | -28% |
| 東京都国分寺市 | 13km | 2,812 | 78,000 | +22% |
| 東京都東大和市 | 13km | 1,710 | 51,000 | -26% |
| 東京都小平市 | 15km | 2,331 | 62,300 | +1% |
| 東京都小金井市 | 17km | 2,966 | 72,100 | +28% |
| 東京都東村山市 | 17km | 2,096 | 60,100 | -9% |
| 埼玉県所沢市 | 19km | 2,328 | 63,800 | +1% |
| 東京都東久留米市 | 20km | 2,152 | 64,100 | -7% |
| 東京都武蔵野市 | 21km | 3,604 | 92,600 | +56% |
東60エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八王子市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都日野市 | 6km | 2,352 | 63,600 | +2% |
| 東京都多摩市 | 9km | 2,302 | 58,200 | -1% |
| 東京都府中市 | 13km | 2,792 | 72,300 | +21% |
| 東京都稲城市 | 15km | 2,388 | 69,400 | +3% |
| 東京都調布市 | 20km | 2,951 | 79,700 | +28% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 20km | 2,851 | 74,100 | +23% |
| 東京都三鷹市 | 21km | 3,187 | 83,800 | +38% |
| 東京都狛江市 | 22km | 2,915 | 69,600 | +26% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 26km | 3,043 | 80,800 | +32% |
| 東京都杉並区 | 27km | 3,948 | 89,700 | +71% |
| 東京都世田谷区 | 28km | 3,933 | 101,900 | +70% |
| 東京都中野区 | 30km | 4,101 | 88,700 | +77% |
南東47エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八王子市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県相模原市中央区 | 10km | 2,238 | 56,700 | -3% |
| 東京都町田市 | 14km | 2,194 | 60,800 | -5% |
| 神奈川県相模原市南区 | 16km | 2,470 | 66,500 | +7% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 16km | 2,597 | 77,600 | +12% |
| 神奈川県座間市 | 19km | 2,014 | 55,800 | -13% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 21km | 2,515 | 87,900 | +9% |
| 神奈川県大和市 | 22km | 2,273 | 63,600 | -2% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 23km | 2,553 | 76,000 | +10% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 23km | 2,390 | 68,000 | +3% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 25km | 2,696 | 101,600 | +17% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 25km | 1,880 | 60,300 | -19% |
| 神奈川県綾瀬市 | 25km | 1,786 | 57,500 | -23% |
南10エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八王子市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県相模原市緑区 | 7km | 2,106 | 61,400 | -9% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 15km | — | — | — |
| 神奈川県厚木市 | 23km | 2,190 | 55,700 | -5% |
| 神奈川県海老名市 | 23km | 2,356 | 68,900 | +2% |
| 神奈川県伊勢原市 | 28km | 1,986 | 56,000 | -14% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 32km | — | — | — |
| 神奈川県平塚市 | 34km | 1,973 | 57,000 | -15% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 36km | 2,259 | 68,500 | -2% |
| 神奈川県中郡大磯町 | 38km | — | — | — |
| 神奈川県中郡二宮町 | 40km | — | — | — |
南西35エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八王子市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県秦野市 | 32km | 1,915 | 50,200 | -17% |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 37km | — | — | — |
| 山梨県都留市 | 39km | 1,771 | 42,700 | -23% |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 40km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 40km | — | — | — |
| 神奈川県南足柄市 | 44km | 1,488 | 48,800 | -36% |
| 神奈川県小田原市 | 45km | 1,827 | 56,800 | -21% |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 52km | — | — | — |
| 山梨県富士吉田市 | 53km | 1,334 | 42,400 | -42% |
| 静岡県駿東郡小山町 | 54km | — | — | — |
| 静岡県御殿場市 | 55km | 1,650 | 50,900 | -29% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 56km | — | — | — |
西21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八王子市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県上野原市 | 21km | 1,556 | 36,900 | -33% |
| 山梨県大月市 | 35km | 1,076 | 33,500 | -54% |
| 山梨県山梨市 | 59km | 1,231 | 41,000 | -47% |
| 山梨県笛吹市 | 63km | 1,572 | 49,300 | -32% |
| 山梨県甲府市 | 69km | 1,626 | 47,300 | -30% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 72km | — | — | — |
| 山梨県中央市 | 73km | 1,740 | 47,100 | -25% |
| 山梨県甲斐市 | 74km | 1,583 | 51,900 | -32% |
| 山梨県南アルプス市 | 78km | 1,312 | 42,500 | -43% |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 80km | — | — | — |
| 山梨県韮崎市 | 81km | 1,494 | 47,300 | -35% |
| 山梨県北杜市 | 91km | 941 | 34,500 | -59% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。