群馬県富岡市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県富岡市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
群馬県富岡市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,336円/月、1 戸あたりの目安は 38,600円/月(平均 48.31㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 16.3%、総住宅数 22,210戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県富岡市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県富岡市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
北東19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県高崎市 | 15km | 1,657 | 49,900 | +24% |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 22km | — | — | — |
| 群馬県前橋市 | 23km | 1,533 | 46,200 | +15% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 24km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 28km | 1,197 | 39,700 | -10% |
| 群馬県みどり市 | 40km | 1,437 | 45,800 | +8% |
| 群馬県桐生市 | 44km | 1,254 | 36,100 | -6% |
| 群馬県沼田市 | 47km | 1,151 | 39,500 | -14% |
| 栃木県鹿沼市 | 86km | 1,325 | 41,200 | -1% |
| 栃木県日光市 | 91km | 1,248 | 34,100 | -7% |
| 栃木県宇都宮市 | 97km | 1,777 | 52,300 | +33% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 107km | — | — | — |
東55エリア
南東190エリア
南26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県大月市 | 72km | 1,076 | 33,500 | -19% |
| 山梨県都留市 | 77km | 1,771 | 42,700 | +33% |
| 山梨県富士吉田市 | 87km | 1,334 | 42,400 | 0% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 87km | — | — | — |
| 静岡県駿東郡小山町 | 100km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 103km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 105km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 106km | — | — | — |
| 静岡県御殿場市 | 107km | 1,650 | 50,900 | +24% |
| 神奈川県南足柄市 | 107km | 1,488 | 48,800 | +11% |
| 神奈川県小田原市 | 112km | 1,827 | 56,800 | +37% |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 114km | — | — | — |
南西25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県北杜市 | 64km | 941 | 34,500 | -30% |
| 山梨県山梨市 | 66km | 1,231 | 41,000 | -8% |
| 長野県茅野市 | 68km | 1,548 | 46,700 | +16% |
| 山梨県笛吹市 | 71km | 1,572 | 49,300 | +18% |
| 山梨県甲府市 | 72km | 1,626 | 47,300 | +22% |
| 山梨県韮崎市 | 72km | 1,494 | 47,300 | +12% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 72km | — | — | — |
| 山梨県甲斐市 | 73km | 1,583 | 51,900 | +18% |
| 長野県諏訪市 | 74km | 1,601 | 42,000 | +20% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 75km | — | — | — |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 76km | — | — | — |
| 長野県岡谷市 | 77km | 1,450 | 47,500 | +9% |
西8エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県北佐久郡御代田町 | 34km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 37km | 1,442 | 45,500 | +8% |
| 長野県小諸市 | 40km | 1,329 | 40,600 | -1% |
| 長野県松本市 | 82km | 1,764 | 51,900 | +32% |
| 長野県塩尻市 | 84km | 1,702 | 49,300 | +27% |
| 長野県安曇野市 | 88km | 1,446 | 45,200 | +8% |
| 長野県東筑摩郡山形村 | 91km | — | — | — |
| 岐阜県高山市 | 147km | 1,412 | 45,000 | +6% |
北西17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 27km | — | — | — |
| 長野県東御市 | 49km | 1,281 | 42,400 | -4% |
| 長野県上田市 | 58km | 1,525 | 45,700 | +14% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 65km | — | — | — |
| 長野県須坂市 | 68km | 1,414 | 42,600 | +6% |
| 長野県中野市 | 71km | 1,387 | 41,800 | +4% |
| 長野県千曲市 | 73km | 1,384 | 42,700 | +4% |
| 長野県長野市 | 75km | 1,632 | 49,200 | +22% |
| 長野県大町市 | 97km | 912 | 35,200 | -32% |
| 新潟県妙高市 | 102km | 1,131 | 40,200 | -15% |
| 新潟県上越市 | 114km | 1,620 | 46,000 | +21% |
| 新潟県糸魚川市 | 125km | 1,226 | 38,500 | -8% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。