新潟県魚沼市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。新潟県魚沼市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
新潟県魚沼市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,125円/月、1 戸あたりの目安は 39,700円/月(平均 66.09㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.4%、総住宅数 14,220戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
新潟県魚沼市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
新潟県魚沼市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 魚沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県見附市 | 35km | 1,120 | 40,600 | 0% |
| 新潟県三条市 | 45km | 1,523 | 49,100 | +35% |
| 新潟県燕市 | 49km | 1,495 | 47,200 | +33% |
| 新潟県加茂市 | 49km | 1,014 | 34,500 | -10% |
| 新潟県新潟市西蒲区 | 60km | 1,396 | 44,600 | +24% |
| 新潟県新潟市南区 | 61km | 1,302 | 43,000 | +16% |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 65km | 1,536 | 47,700 | +37% |
| 新潟県新潟市西区 | 72km | 1,806 | 44,900 | +61% |
| 新潟県新潟市江南区 | 72km | 1,556 | 50,300 | +38% |
| 新潟県新潟市中央区 | 76km | 2,048 | 53,400 | +82% |
| 新潟県新潟市東区 | 78km | 1,615 | 47,800 | +44% |
| 新潟県新潟市北区 | 81km | 1,499 | 42,600 | +33% |
北東16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 魚沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県五泉市 | 59km | 998 | 33,800 | -11% |
| 新潟県阿賀野市 | 68km | 1,160 | 43,100 | +3% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 84km | — | — | — |
| 新潟県新発田市 | 86km | 1,534 | 46,700 | +36% |
| 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 89km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 90km | 1,413 | 41,100 | +26% |
| 福島県喜多方市 | 92km | 1,072 | 35,100 | -5% |
| 新潟県胎内市 | 99km | 1,519 | 39,000 | +35% |
| 新潟県村上市 | 116km | 1,127 | 36,000 | 0% |
| 山形県米沢市 | 126km | 1,599 | 41,000 | +42% |
| 福島県安達郡大玉村 | 129km | — | — | — |
| 山形県長井市 | 135km | 1,222 | 44,600 | +9% |
東11エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 魚沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県西白河郡西郷村 | 106km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 110km | 1,386 | 43,200 | +23% |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 120km | — | — | — |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 121km | — | — | — |
| 福島県須賀川市 | 123km | 1,501 | 46,000 | +33% |
| 福島県郡山市 | 125km | 1,767 | 50,200 | +57% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 127km | — | — | — |
| 福島県本宮市 | 130km | 1,430 | 45,400 | +27% |
| 福島県石川郡石川町 | 131km | — | — | — |
| 福島県田村郡三春町 | 136km | — | — | — |
| 福島県田村市 | 145km | 1,142 | 36,600 | +2% |
南東55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 魚沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県日光市 | 86km | 1,248 | 34,100 | +11% |
| 群馬県桐生市 | 96km | 1,254 | 36,100 | +11% |
| 群馬県みどり市 | 96km | 1,437 | 45,800 | +28% |
| 栃木県那須塩原市 | 98km | 1,465 | 43,100 | +30% |
| 栃木県矢板市 | 98km | 1,183 | 38,900 | +5% |
| 栃木県大田原市 | 102km | 1,444 | 37,800 | +28% |
| 栃木県鹿沼市 | 102km | 1,325 | 41,200 | +18% |
| 栃木県さくら市 | 107km | 1,273 | 40,000 | +13% |
| 栃木県足利市 | 108km | 1,290 | 42,200 | +15% |
| 群馬県太田市 | 110km | 1,438 | 41,500 | +28% |
| 栃木県宇都宮市 | 111km | 1,777 | 52,300 | +58% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 112km | — | — | — |
南25エリア
南西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 魚沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県南魚沼市 | 15km | 1,496 | 43,300 | +33% |
| 新潟県十日町市 | 22km | 1,317 | 42,700 | +17% |
| 新潟県妙高市 | 68km | 1,131 | 40,200 | +1% |
| 長野県中野市 | 76km | 1,387 | 41,800 | +23% |
| 長野県須坂市 | 87km | 1,414 | 42,600 | +26% |
| 長野県長野市 | 95km | 1,632 | 49,200 | +45% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 104km | — | — | — |
| 長野県千曲市 | 109km | 1,384 | 42,700 | +23% |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 109km | — | — | — |
| 長野県東御市 | 110km | 1,281 | 42,400 | +14% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 110km | — | — | — |
| 長野県上田市 | 112km | 1,525 | 45,700 | +36% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
新潟県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(新潟県の27件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。