新潟県燕市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。新潟県燕市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
新潟県燕市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,495円/月、1 戸あたりの目安は 47,200円/月(平均 52.32㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.0%、総住宅数 33,030戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
新潟県燕市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
新潟県燕市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
街はあるが、この一覧に候補が入らない方位: 西。市区町村は実在しますが、その賃貸の掲載をまだ集計できていません。行き止まりではありません。吉方位がこの方位に出た年は、この一覧の外も含めて探してください。
- 西:珠洲市(149km)
北東21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 燕市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県新潟市南区 | 15km | 1,302 | 43,000 | -13% |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 23km | 1,536 | 47,700 | +3% |
| 新潟県五泉市 | 24km | 998 | 33,800 | -33% |
| 新潟県新潟市江南区 | 28km | 1,556 | 50,300 | +4% |
| 新潟県新潟市中央区 | 29km | 2,048 | 53,400 | +37% |
| 新潟県阿賀野市 | 31km | 1,160 | 43,100 | -22% |
| 新潟県新潟市東区 | 32km | 1,615 | 47,800 | +8% |
| 新潟県新潟市北区 | 38km | 1,499 | 42,600 | 0% |
| 新潟県新発田市 | 47km | 1,534 | 46,700 | +3% |
| 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 47km | — | — | — |
| 新潟県胎内市 | 60km | 1,519 | 39,000 | +2% |
| 新潟県村上市 | 76km | 1,127 | 36,000 | -25% |
東14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 燕市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県加茂市 | 11km | 1,014 | 34,500 | -32% |
| 福島県喜多方市 | 84km | 1,072 | 35,100 | -28% |
| 福島県会津若松市 | 91km | 1,413 | 41,100 | -5% |
| 山形県米沢市 | 108km | 1,599 | 41,000 | +7% |
| 福島県安達郡大玉村 | 129km | — | — | — |
| 福島県郡山市 | 131km | 1,767 | 50,200 | +18% |
| 福島県本宮市 | 131km | 1,430 | 45,400 | -4% |
| 福島県二本松市 | 134km | 1,328 | 41,200 | -11% |
| 福島県福島市 | 136km | 1,567 | 45,600 | +5% |
| 福島県田村郡三春町 | 140km | — | — | — |
| 福島県伊達郡桑折町 | 142km | — | — | — |
| 福島県伊達市 | 144km | 1,341 | 43,000 | -10% |
南東15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 燕市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県大沼郡会津美里町 | 87km | — | — | — |
| 栃木県日光市 | 125km | 1,248 | 34,100 | -17% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 125km | — | — | — |
| 栃木県那須塩原市 | 127km | 1,465 | 43,100 | -2% |
| 福島県白河市 | 129km | 1,386 | 43,200 | -7% |
| 栃木県矢板市 | 131km | 1,183 | 38,900 | -21% |
| 栃木県大田原市 | 132km | 1,444 | 37,800 | -3% |
| 福島県須賀川市 | 134km | 1,501 | 46,000 | 0% |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 134km | — | — | — |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 135km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 143km | 1,273 | 40,000 | -15% |
| 栃木県鹿沼市 | 144km | 1,325 | 41,200 | -11% |
南13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 燕市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県見附市 | 15km | 1,120 | 40,600 | -25% |
| 新潟県魚沼市 | 49km | 1,125 | 39,700 | -25% |
| 新潟県南魚沼市 | 62km | 1,496 | 43,300 | 0% |
| 新潟県十日町市 | 62km | 1,317 | 42,700 | -12% |
| 群馬県沼田市 | 113km | 1,151 | 39,500 | -23% |
| 群馬県渋川市 | 131km | 1,197 | 39,700 | -20% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 136km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 136km | — | — | — |
| 群馬県前橋市 | 143km | 1,533 | 46,200 | +3% |
| 群馬県桐生市 | 144km | 1,254 | 36,100 | -16% |
| 群馬県みどり市 | 144km | 1,437 | 45,800 | -4% |
| 群馬県高崎市 | 148km | 1,657 | 49,900 | +11% |
南西11エリア
北西1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 燕市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県佐渡市 | 63km | 924 | 34,500 | -38% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
新潟県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(新潟県の27件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。