栃木県鹿沼市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。栃木県鹿沼市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
栃木県鹿沼市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,325円/月、1 戸あたりの目安は 41,200円/月(平均 50.36㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.0%、総住宅数 41,420戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
栃木県鹿沼市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
栃木県鹿沼市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北3エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鹿沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県大沼郡会津美里町 | 100km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 105km | 1,413 | 41,100 | +7% |
| 福島県喜多方市 | 121km | 1,072 | 35,100 | -19% |
北東25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鹿沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 21km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 23km | 1,273 | 40,000 | -4% |
| 栃木県矢板市 | 31km | 1,183 | 38,900 | -11% |
| 栃木県那須烏山市 | 37km | 962 | 34,800 | -27% |
| 栃木県大田原市 | 41km | 1,444 | 37,800 | +9% |
| 栃木県那須塩原市 | 45km | 1,465 | 43,100 | +11% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 73km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 74km | 1,386 | 43,200 | +5% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 76km | — | — | — |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 88km | — | — | — |
| 福島県石川郡石川町 | 90km | — | — | — |
| 茨城県北茨城市 | 92km | 1,302 | 40,300 | -2% |
東9エリア
南東61エリア
南122エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鹿沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県栃木市 | 22km | 1,447 | 44,100 | +9% |
| 栃木県小山市 | 28km | 1,720 | 50,100 | +30% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 36km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 41km | 1,466 | 47,500 | +11% |
| 茨城県猿島郡境町 | 50km | — | — | — |
| 埼玉県久喜市 | 54km | 1,720 | 51,400 | +30% |
| 埼玉県幸手市 | 54km | 1,470 | 47,700 | +11% |
| 茨城県坂東市 | 56km | 1,522 | 43,800 | +15% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 58km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 60km | — | — | — |
| 埼玉県白岡市 | 61km | 2,031 | 63,400 | +53% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 63km | — | — | — |
南西93エリア
西14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鹿沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県沼田市 | 64km | 1,151 | 39,500 | -13% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 68km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 69km | 1,197 | 39,700 | -10% |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 73km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 107km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 115km | — | — | — |
| 長野県小諸市 | 121km | 1,329 | 40,600 | 0% |
| 長野県中野市 | 127km | 1,387 | 41,800 | +5% |
| 長野県東御市 | 128km | 1,281 | 42,400 | -3% |
| 長野県須坂市 | 130km | 1,414 | 42,600 | +7% |
| 長野県上田市 | 136km | 1,525 | 45,700 | +15% |
| 長野県長野市 | 140km | 1,632 | 49,200 | +23% |
北西16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 鹿沼市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県日光市 | 20km | 1,248 | 34,100 | -6% |
| 新潟県南魚沼市 | 99km | 1,496 | 43,300 | +13% |
| 新潟県魚沼市 | 102km | 1,125 | 39,700 | -15% |
| 新潟県十日町市 | 110km | 1,317 | 42,700 | -1% |
| 新潟県小千谷市 | 120km | 1,479 | 42,600 | +12% |
| 新潟県長岡市 | 129km | 1,698 | 49,500 | +28% |
| 新潟県見附市 | 132km | 1,120 | 40,600 | -15% |
| 新潟県加茂市 | 138km | 1,014 | 34,500 | -23% |
| 新潟県三条市 | 139km | 1,523 | 49,100 | +15% |
| 新潟県柏崎市 | 139km | 1,539 | 42,700 | +16% |
| 新潟県五泉市 | 141km | 998 | 33,800 | -25% |
| 新潟県燕市 | 144km | 1,495 | 47,200 | +13% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
栃木県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。