群馬県邑楽郡千代田町の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県邑楽郡千代田町を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
群馬県邑楽郡千代田町の借家: 住宅・土地統計調査の市区町村別の集計に、この市区町村の行がありません。空き家率や総住宅数は下に出しています。方位ごとの一覧では、公表値のある市区町村だけ家賃が入ります。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県邑楽郡千代田町で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県邑楽郡千代田町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡千代田町比 |
|---|
| 栃木県足利市 | 13km | 1,290 | 42,200 | — |
北東36エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡千代田町比 |
|---|
| 群馬県邑楽郡邑楽町 | 5km | — | — | — |
| 群馬県館林市 | 9km | 1,456 | 45,400 | — |
| 栃木県佐野市 | 17km | 1,372 | 42,300 | — |
| 栃木県栃木市 | 30km | 1,447 | 44,100 | — |
| 栃木県小山市 | 35km | 1,720 | 50,100 | — |
| 栃木県下野市 | 43km | 1,675 | 48,100 | — |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 43km | — | — | — |
| 栃木県鹿沼市 | 48km | 1,325 | 41,200 | — |
| 栃木県河内郡上三川町 | 49km | — | — | — |
| 栃木県真岡市 | 55km | 1,467 | 44,100 | — |
| 栃木県宇都宮市 | 56km | 1,777 | 52,300 | — |
| 栃木県日光市 | 62km | 1,248 | 34,100 | — |
東20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡千代田町比 |
|---|
| 群馬県邑楽郡明和町 | 8km | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 16km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 27km | 1,466 | 47,500 | — |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 27km | — | — | — |
| 茨城県結城市 | 40km | 1,469 | 45,200 | — |
| 茨城県下妻市 | 47km | 1,396 | 41,300 | — |
| 茨城県筑西市 | 49km | 1,385 | 41,000 | — |
| 茨城県桜川市 | 62km | 1,059 | 36,900 | — |
| 茨城県土浦市 | 70km | 1,638 | 46,700 | — |
| 茨城県かすみがうら市 | 73km | 1,463 | 45,900 | — |
| 茨城県石岡市 | 76km | 1,427 | 46,900 | — |
| 茨城県笠間市 | 78km | 1,319 | 41,700 | — |
南東125エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡千代田町比 |
|---|
| 埼玉県羽生市 | 10km | 1,603 | 45,800 | — |
| 埼玉県鴻巣市 | 16km | 1,538 | 50,800 | — |
| 埼玉県加須市 | 19km | 1,548 | 48,100 | — |
| 埼玉県北本市 | 22km | 1,649 | 51,600 | — |
| 埼玉県久喜市 | 26km | 1,720 | 51,400 | — |
| 埼玉県桶川市 | 26km | 1,727 | 56,600 | — |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 29km | — | — | — |
| 埼玉県上尾市 | 30km | 1,783 | 54,900 | — |
| 埼玉県白岡市 | 30km | 2,031 | 63,400 | — |
| 埼玉県幸手市 | 30km | 1,470 | 47,700 | — |
| 埼玉県蓮田市 | 32km | 1,812 | 59,800 | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 33km | — | — | — |
南89エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡千代田町比 |
|---|
| 埼玉県行田市 | 9km | 1,557 | 48,100 | — |
| 埼玉県比企郡吉見町 | 20km | — | — | — |
| 埼玉県東松山市 | 21km | 1,990 | 49,500 | — |
| 埼玉県比企郡川島町 | 27km | — | — | — |
| 埼玉県坂戸市 | 29km | 1,958 | 49,300 | — |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 31km | 1,933 | 57,000 | — |
| 埼玉県川越市 | 35km | 2,197 | 58,600 | — |
| 埼玉県日高市 | 36km | 1,561 | 45,400 | — |
| 埼玉県ふじみ野市 | 39km | 2,334 | 63,800 | — |
| 埼玉県狭山市 | 40km | 1,781 | 49,400 | — |
| 埼玉県富士見市 | 42km | 2,480 | 63,300 | — |
| 埼玉県飯能市 | 42km | 1,865 | 54,300 | — |
西26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡千代田町比 |
|---|
| 埼玉県本庄市 | 23km | 1,525 | 44,200 | — |
| 埼玉県児玉郡美里町 | 23km | — | — | — |
| 埼玉県児玉郡上里町 | 27km | — | — | — |
| 埼玉県児玉郡神川町 | 30km | — | — | — |
| 群馬県藤岡市 | 33km | 1,277 | 42,700 | — |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 46km | — | — | — |
| 群馬県富岡市 | 50km | 1,336 | 38,600 | — |
| 群馬県安中市 | 51km | 1,054 | 36,400 | — |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 76km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 84km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 87km | 1,442 | 45,500 | — |
| 長野県小諸市 | 90km | 1,329 | 40,600 | — |
北西24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡千代田町比 |
|---|
| 群馬県邑楽郡大泉町 | 5km | — | — | — |
| 群馬県太田市 | 10km | 1,438 | 41,500 | — |
| 群馬県伊勢崎市 | 24km | 1,494 | 45,200 | — |
| 群馬県桐生市 | 24km | 1,254 | 36,100 | — |
| 群馬県みどり市 | 25km | 1,437 | 45,800 | — |
| 群馬県佐波郡玉村町 | 30km | — | — | — |
| 群馬県前橋市 | 38km | 1,533 | 46,200 | — |
| 群馬県高崎市 | 40km | 1,657 | 49,900 | — |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 45km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 49km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 50km | 1,197 | 39,700 | — |
| 群馬県沼田市 | 59km | 1,151 | 39,500 | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県邑楽郡千代田町を出発地にして物件を探す群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。