茨城県筑西市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。茨城県筑西市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
茨城県筑西市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,385円/月、1 戸あたりの目安は 41,000円/月(平均 46.06㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.8%、総住宅数 43,570戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
茨城県筑西市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
茨城県筑西市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 筑西市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県真岡市 | 16km | 1,467 | 44,100 | +6% |
| 栃木県宇都宮市 | 30km | 1,777 | 52,300 | +28% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 36km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 43km | 1,273 | 40,000 | -8% |
| 栃木県矢板市 | 56km | 1,183 | 38,900 | -15% |
| 栃木県大田原市 | 63km | 1,444 | 37,800 | +4% |
| 栃木県那須塩原市 | 69km | 1,465 | 43,100 | +6% |
| 福島県白河市 | 94km | 1,386 | 43,200 | 0% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 94km | — | — | — |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 129km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 134km | 1,413 | 41,100 | +2% |
| 福島県安達郡大玉村 | 143km | — | — | — |
北東23エリア
東5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 筑西市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県笠間市 | 29km | 1,319 | 41,700 | -5% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 42km | — | — | — |
| 茨城県水戸市 | 44km | 1,677 | 48,600 | +21% |
| 茨城県ひたちなか市 | 52km | 1,692 | 49,800 | +22% |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 54km | — | — | — |
南東35エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 筑西市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県つくば市 | 27km | 2,035 | 55,600 | +47% |
| 茨城県かすみがうら市 | 30km | 1,463 | 45,900 | +6% |
| 茨城県石岡市 | 30km | 1,427 | 46,900 | +3% |
| 茨城県土浦市 | 31km | 1,638 | 46,700 | +18% |
| 茨城県小美玉市 | 33km | 1,372 | 42,600 | -1% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 36km | — | — | — |
| 茨城県牛久市 | 38km | 1,694 | 54,600 | +22% |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 43km | — | — | — |
| 茨城県龍ケ崎市 | 45km | 1,478 | 43,900 | +7% |
| 茨城県行方市 | 47km | 1,104 | 35,800 | -20% |
| 茨城県稲敷市 | 49km | 922 | 37,500 | -33% |
| 茨城県鉾田市 | 52km | 1,280 | 43,300 | -8% |
南45エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 筑西市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県下妻市 | 12km | 1,396 | 41,300 | +1% |
| 茨城県常総市 | 26km | 1,356 | 41,500 | -2% |
| 茨城県つくばみらい市 | 35km | 1,729 | 59,300 | +25% |
| 茨城県守谷市 | 38km | 1,957 | 63,000 | +41% |
| 千葉県野田市 | 39km | 1,661 | 46,300 | +20% |
| 茨城県取手市 | 44km | 1,637 | 50,800 | +18% |
| 千葉県柏市 | 48km | 2,252 | 66,300 | +63% |
| 千葉県流山市 | 48km | 2,409 | 73,800 | +74% |
| 埼玉県吉川市 | 48km | 2,078 | 60,500 | +50% |
| 千葉県我孫子市 | 48km | 1,810 | 56,300 | +31% |
| 埼玉県三郷市 | 52km | 2,057 | 61,200 | +49% |
| 千葉県松戸市 | 55km | 2,194 | 61,300 | +58% |
南西170エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 筑西市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県下都賀郡野木町 | 23km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 25km | 1,466 | 47,500 | +6% |
| 茨城県猿島郡境町 | 26km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 27km | 1,522 | 43,800 | +10% |
| 埼玉県幸手市 | 33km | 1,470 | 47,700 | +6% |
| 埼玉県久喜市 | 36km | 1,720 | 51,400 | +24% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 36km | — | — | — |
| 埼玉県加須市 | 37km | 1,548 | 48,100 | +12% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 38km | — | — | — |
| 埼玉県春日部市 | 41km | 1,840 | 54,900 | +33% |
| 埼玉県白岡市 | 41km | 2,031 | 63,400 | +47% |
| 埼玉県羽生市 | 41km | 1,603 | 45,800 | +16% |
西34エリア
北西10エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 筑西市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県下野市 | 16km | 1,675 | 48,100 | +21% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 17km | — | — | — |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 22km | — | — | — |
| 栃木県栃木市 | 24km | 1,447 | 44,100 | +4% |
| 栃木県鹿沼市 | 35km | 1,325 | 41,200 | -4% |
| 栃木県日光市 | 54km | 1,248 | 34,100 | -10% |
| 群馬県沼田市 | 91km | 1,151 | 39,500 | -17% |
| 新潟県南魚沼市 | 132km | 1,496 | 43,300 | +8% |
| 新潟県魚沼市 | 137km | 1,125 | 39,700 | -19% |
| 新潟県十日町市 | 143km | 1,317 | 42,700 | -5% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
茨城県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(茨城県の37件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。