埼玉県吉川市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県吉川市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県吉川市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,078円/月、1 戸あたりの目安は 60,500円/月(平均 45.2㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.6%、総住宅数 30,990戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県吉川市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県吉川市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吉川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県野田市 | 9km | 1,661 | 46,300 | -20% |
| 茨城県坂東市 | 21km | 1,522 | 43,800 | -27% |
| 茨城県猿島郡境町 | 26km | — | — | — |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 41km | — | — | — |
| 茨城県結城市 | 47km | 1,469 | 45,200 | -29% |
| 栃木県小山市 | 48km | 1,720 | 50,100 | -17% |
| 茨城県筑西市 | 48km | 1,385 | 41,000 | -33% |
| 栃木県栃木市 | 56km | 1,447 | 44,100 | -30% |
| 栃木県下野市 | 59km | 1,675 | 48,100 | -19% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 63km | — | — | — |
| 栃木県真岡市 | 64km | 1,467 | 44,100 | -29% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 64km | — | — | — |
北東31エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吉川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県守谷市 | 15km | 1,957 | 63,000 | -6% |
| 茨城県つくばみらい市 | 20km | 1,729 | 59,300 | -17% |
| 茨城県常総市 | 23km | 1,356 | 41,500 | -35% |
| 茨城県牛久市 | 30km | 1,694 | 54,600 | -18% |
| 茨城県つくば市 | 31km | 2,035 | 55,600 | -2% |
| 茨城県下妻市 | 36km | 1,396 | 41,300 | -33% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 37km | — | — | — |
| 茨城県土浦市 | 39km | 1,638 | 46,700 | -21% |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 43km | — | — | — |
| 茨城県かすみがうら市 | 46km | 1,463 | 45,900 | -30% |
| 茨城県石岡市 | 53km | 1,427 | 46,900 | -31% |
| 茨城県小美玉市 | 57km | 1,372 | 42,600 | -34% |
東14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吉川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県流山市 | 6km | 2,409 | 73,800 | +16% |
| 千葉県柏市 | 11km | 2,252 | 66,300 | +8% |
| 千葉県我孫子市 | 18km | 1,810 | 56,300 | -13% |
| 茨城県取手市 | 20km | 1,637 | 50,800 | -21% |
| 千葉県印西市 | 29km | 1,580 | 65,400 | -24% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 30km | 1,478 | 43,900 | -29% |
| 千葉県印旛郡栄町 | 36km | — | — | — |
| 茨城県稲敷市 | 43km | 922 | 37,500 | -56% |
| 千葉県香取市 | 61km | 1,447 | 47,500 | -30% |
| 茨城県潮来市 | 65km | 1,250 | 37,800 | -40% |
| 茨城県鹿嶋市 | 73km | 1,372 | 38,000 | -34% |
| 千葉県旭市 | 74km | 1,431 | 48,100 | -31% |
南東33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吉川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県三郷市 | 6km | 2,057 | 61,200 | -1% |
| 千葉県松戸市 | 11km | 2,194 | 61,300 | +6% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 18km | 1,935 | 61,100 | -7% |
| 千葉県市川市 | 20km | 2,702 | 73,300 | +30% |
| 千葉県白井市 | 20km | 1,857 | 67,600 | -11% |
| 千葉県船橋市 | 23km | 2,618 | 67,600 | +26% |
| 千葉県習志野市 | 27km | 2,293 | 62,300 | +10% |
| 千葉県八千代市 | 29km | 2,015 | 58,100 | -3% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 31km | 2,188 | 62,900 | +5% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 34km | 2,130 | 64,400 | +3% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 35km | 2,043 | 53,600 | -2% |
| 千葉県佐倉市 | 36km | 1,763 | 54,700 | -15% |
南14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吉川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県八潮市 | 7km | 2,593 | 66,700 | +25% |
| 東京都葛飾区 | 14km | 2,749 | 69,400 | +32% |
| 東京都墨田区 | 19km | 3,927 | 93,500 | +89% |
| 東京都江戸川区 | 20km | 2,841 | 76,400 | +37% |
| 東京都江東区 | 22km | 3,493 | 87,800 | +68% |
| 千葉県浦安市 | 25km | 3,167 | 77,800 | +52% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 51km | 1,773 | 54,600 | -15% |
| 千葉県木更津市 | 55km | 1,611 | 50,400 | -22% |
| 千葉県君津市 | 61km | 1,336 | 37,000 | -36% |
| 千葉県富津市 | 62km | 1,235 | 40,300 | -41% |
| 神奈川県横須賀市 | 70km | 1,850 | 54,400 | -11% |
| 神奈川県三浦市 | 80km | 2,260 | 64,400 | +9% |
南西124エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吉川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県草加市 | 7km | 2,399 | 65,500 | +15% |
| 東京都足立区 | 12km | 2,664 | 67,100 | +28% |
| 埼玉県川口市 | 13km | 2,651 | 71,000 | +28% |
| 埼玉県蕨市 | 16km | 2,810 | 65,400 | +35% |
| 東京都北区 | 17km | 3,348 | 79,300 | +61% |
| 東京都荒川区 | 17km | 3,530 | 87,400 | +70% |
| 埼玉県戸田市 | 17km | 2,646 | 73,900 | +27% |
| 東京都台東区 | 19km | 4,548 | 110,000 | +119% |
| 東京都板橋区 | 19km | 3,353 | 75,800 | +61% |
| 東京都豊島区 | 20km | 4,348 | 93,400 | +109% |
| 東京都文京区 | 20km | 4,522 | 112,200 | +118% |
| 東京都千代田区 | 22km | 5,137 | 146,900 | +147% |
西37エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吉川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市緑区 | 13km | 2,187 | 70,700 | +5% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 17km | 2,509 | 75,100 | +21% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 18km | 2,759 | 75,700 | +33% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 20km | 2,621 | 76,000 | +26% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 20km | 2,631 | 71,800 | +27% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 21km | 2,427 | 58,700 | +17% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 24km | 2,348 | 64,600 | +13% |
| 埼玉県志木市 | 25km | 2,377 | 69,500 | +14% |
| 埼玉県富士見市 | 28km | 2,480 | 63,300 | +19% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 29km | — | — | — |
| 埼玉県ふじみ野市 | 30km | 2,334 | 63,800 | +12% |
| 埼玉県川越市 | 34km | 2,197 | 58,600 | +6% |
北西62エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吉川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県越谷市 | 6km | 2,138 | 62,900 | +3% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 6km | — | — | — |
| 埼玉県春日部市 | 13km | 1,840 | 54,900 | -11% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 15km | 1,852 | 54,000 | -11% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 18km | 1,951 | 58,700 | -6% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 19km | — | — | — |
| 埼玉県蓮田市 | 21km | 1,812 | 59,800 | -13% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 21km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市北区 | 22km | 2,186 | 66,200 | +5% |
| 埼玉県白岡市 | 23km | 2,031 | 63,400 | -2% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 25km | — | — | — |
| 埼玉県幸手市 | 25km | 1,470 | 47,700 | -29% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。