埼玉県川越市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県川越市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
川越市から見た西は、日高市の 1 つを過ぎると 95km 先の山梨(韮崎・北杜)まで街がありません。奥武蔵から秩父の山地が広く塞いでいるためで、この頁でいちばん効く構造です。西へ動くなら南西(狭山・入間・飯能から青梅・八王子)か北西(坂戸・東松山から熊谷・深谷)へ振ることになります。
いちばん厚いのは南東で、ふじみ野・富士見・志木・朝霞・和光と続いて東京の練馬・板橋方面へ入ります。南は所沢から東村山・小平・立川・府中と多摩へ、東はさいたま市の各区から越谷・吉川へ、北東は上尾・桶川・久喜・春日部と埼玉の東側へ。北は川島・吉見・鴻巣から行田・羽生を経て群馬の館林・太田です。東京へ向かう方位(南東・南)と、埼玉県内を進む方位(東・北東・北西)が別々に取れるので、方位の選び直しがよく利きます。
埼玉県川越市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,197円/月、1 戸あたりの目安は 58,600円/月(平均 43.15㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.2%、総住宅数 171,970戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県川越市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県川越市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北15エリア
北東57エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県上尾市 | 13km | 1,783 | 54,900 | -19% |
| 埼玉県桶川市 | 13km | 1,727 | 56,600 | -21% |
| 埼玉県北本市 | 15km | 1,649 | 51,600 | -25% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県蓮田市 | 19km | 1,812 | 59,800 | -18% |
| 埼玉県白岡市 | 21km | 2,031 | 63,400 | -8% |
| 埼玉県久喜市 | 26km | 1,720 | 51,400 | -22% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 26km | — | — | — |
| 埼玉県春日部市 | 27km | 1,840 | 54,900 | -16% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 27km | — | — | — |
| 埼玉県加須市 | 28km | 1,548 | 48,100 | -30% |
| 埼玉県幸手市 | 29km | 1,470 | 47,700 | -33% |
東38エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市西区 | 10km | 2,348 | 64,600 | +7% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 13km | 2,186 | 66,200 | -1% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 14km | 2,621 | 76,000 | +19% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 14km | 2,631 | 71,800 | +20% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 17km | 2,759 | 75,700 | +26% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 17km | 1,951 | 58,700 | -11% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 21km | 2,187 | 70,700 | 0% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 21km | 1,852 | 54,000 | -16% |
| 埼玉県越谷市 | 28km | 2,138 | 62,900 | -3% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 31km | — | — | — |
| 埼玉県吉川市 | 34km | 2,078 | 60,500 | -5% |
| 千葉県野田市 | 36km | 1,661 | 46,300 | -24% |
南東86エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県ふじみ野市 | 6km | 2,334 | 63,800 | +6% |
| 埼玉県富士見市 | 9km | 2,480 | 63,300 | +13% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 9km | — | — | — |
| 埼玉県志木市 | 13km | 2,377 | 69,500 | +8% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 14km | 2,427 | 58,700 | +10% |
| 埼玉県新座市 | 15km | 2,280 | 64,600 | +4% |
| 埼玉県朝霞市 | 15km | 2,638 | 75,300 | +20% |
| 東京都清瀬市 | 15km | 1,899 | 52,800 | -14% |
| 東京都東久留米市 | 17km | 2,152 | 64,100 | -2% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 18km | 2,509 | 75,100 | +14% |
| 埼玉県和光市 | 19km | 2,841 | 73,700 | +29% |
| 東京都西東京市 | 20km | 2,569 | 71,600 | +17% |
南48エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県所沢市 | 12km | 2,328 | 63,800 | +6% |
| 東京都東村山市 | 17km | 2,096 | 60,100 | -5% |
| 東京都東大和市 | 18km | 1,710 | 51,000 | -22% |
| 東京都小平市 | 20km | 2,331 | 62,300 | +6% |
| 東京都国分寺市 | 23km | 2,812 | 78,000 | +28% |
| 東京都小金井市 | 23km | 2,966 | 72,100 | +35% |
| 東京都立川市 | 23km | 2,473 | 68,100 | +13% |
| 東京都国立市 | 24km | 2,693 | 66,900 | +23% |
| 東京都府中市 | 26km | 2,792 | 72,300 | +27% |
| 東京都日野市 | 28km | 2,352 | 63,600 | +7% |
| 東京都調布市 | 29km | 2,951 | 79,700 | +34% |
| 東京都多摩市 | 30km | 2,302 | 58,200 | +5% |
南西55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県狭山市 | 7km | 1,781 | 49,400 | -19% |
| 埼玉県入間市 | 12km | 1,867 | 53,500 | -15% |
| 埼玉県飯能市 | 15km | 1,865 | 54,300 | -15% |
| 東京都武蔵村山市 | 19km | 1,659 | 47,800 | -24% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 19km | — | — | — |
| 東京都羽村市 | 21km | 2,008 | 56,100 | -9% |
| 東京都青梅市 | 22km | 1,882 | 50,900 | -14% |
| 東京都福生市 | 23km | 1,917 | 52,200 | -13% |
| 東京都昭島市 | 24km | 1,951 | 57,000 | -11% |
| 東京都あきる野市 | 26km | 1,916 | 58,900 | -13% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 26km | — | — | — |
| 東京都八王子市 | 31km | 2,314 | 59,000 | +5% |
西18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 川越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県日高市 | 11km | 1,561 | 45,400 | -29% |
| 山梨県韮崎市 | 95km | 1,494 | 47,300 | -32% |
| 山梨県北杜市 | 100km | 941 | 34,500 | -57% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 112km | — | — | — |
| 長野県茅野市 | 115km | 1,548 | 46,700 | -30% |
| 長野県諏訪市 | 123km | 1,601 | 42,000 | -27% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 126km | — | — | — |
| 長野県岡谷市 | 129km | 1,450 | 47,500 | -34% |
| 長野県上伊那郡辰野町 | 135km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡南箕輪村 | 136km | — | — | — |
| 長野県伊那市 | 137km | 1,393 | 42,600 | -37% |
| 長野県上伊那郡箕輪町 | 137km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。