長野県伊那市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。長野県伊那市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
長野県伊那市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,393円/月、1 戸あたりの目安は 42,600円/月(平均 48.87㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 20.0%、総住宅数 31,740戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
長野県伊那市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
長野県伊那市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 伊那市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県上伊那郡箕輪町 | 9km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡辰野町 | 15km | — | — | — |
| 長野県塩尻市 | 33km | 1,702 | 49,300 | +22% |
| 長野県東筑摩郡山形村 | 37km | — | — | — |
| 長野県松本市 | 42km | 1,764 | 51,900 | +27% |
| 長野県安曇野市 | 51km | 1,446 | 45,200 | +4% |
| 長野県千曲市 | 76km | 1,384 | 42,700 | -1% |
| 長野県大町市 | 76km | 912 | 35,200 | -35% |
| 長野県長野市 | 91km | 1,632 | 49,200 | +17% |
| 新潟県妙高市 | 134km | 1,131 | 40,200 | -19% |
| 新潟県糸魚川市 | 134km | 1,226 | 38,500 | -12% |
| 新潟県上越市 | 147km | 1,620 | 46,000 | +16% |
北東41エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 伊那市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県諏訪市 | 24km | 1,601 | 42,000 | +15% |
| 長野県岡谷市 | 26km | 1,450 | 47,500 | +4% |
| 長野県茅野市 | 28km | 1,548 | 46,700 | +11% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 28km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 65km | 1,442 | 45,500 | +4% |
| 長野県上田市 | 67km | 1,525 | 45,700 | +9% |
| 長野県小諸市 | 68km | 1,329 | 40,600 | -5% |
| 長野県東御市 | 68km | 1,281 | 42,400 | -8% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 71km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 73km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 80km | — | — | — |
| 群馬県富岡市 | 95km | 1,336 | 38,600 | -4% |
東75エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 伊那市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県諏訪郡富士見町 | 25km | — | — | — |
| 山梨県北杜市 | 36km | 941 | 34,500 | -32% |
| 山梨県山梨市 | 68km | 1,231 | 41,000 | -12% |
| 埼玉県秩父市 | 103km | 1,318 | 41,700 | -5% |
| 山梨県上野原市 | 106km | 1,556 | 36,900 | +12% |
| 埼玉県比企郡小川町 | 118km | — | — | — |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 118km | — | — | — |
| 東京都青梅市 | 120km | 1,882 | 50,900 | +35% |
| 東京都あきる野市 | 121km | 1,916 | 58,900 | +38% |
| 埼玉県入間郡越生町 | 121km | — | — | — |
| 東京都羽村市 | 122km | 2,008 | 56,100 | +44% |
| 埼玉県入間郡毛呂山町 | 123km | — | — | — |
南東54エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 伊那市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県韮崎市 | 47km | 1,494 | 47,300 | +7% |
| 山梨県南アルプス市 | 53km | 1,312 | 42,500 | -6% |
| 山梨県甲斐市 | 54km | 1,583 | 51,900 | +14% |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 55km | — | — | — |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 57km | — | — | — |
| 山梨県中央市 | 58km | 1,740 | 47,100 | +25% |
| 山梨県甲府市 | 59km | 1,626 | 47,300 | +17% |
| 山梨県笛吹市 | 65km | 1,572 | 49,300 | +13% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 83km | — | — | — |
| 山梨県富士吉田市 | 86km | 1,334 | 42,400 | -4% |
| 静岡県富士宮市 | 90km | 1,464 | 43,000 | +5% |
| 山梨県都留市 | 92km | 1,771 | 42,700 | +27% |
南15エリア
南西102エリア
西1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 伊那市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県大野市 | 133km | 755 | 29,900 | -46% |
北西21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 伊那市比 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県高山市 | 72km | 1,412 | 45,000 | +1% |
| 富山県中新川郡立山町 | 109km | — | — | — |
| 富山県中新川郡上市町 | 110km | — | — | — |
| 富山県富山市 | 115km | 1,655 | 47,100 | +19% |
| 富山県滑川市 | 116km | 1,415 | 42,400 | +2% |
| 富山県魚津市 | 120km | 1,502 | 45,100 | +8% |
| 富山県黒部市 | 124km | 1,356 | 45,000 | -3% |
| 富山県南砺市 | 124km | 906 | 31,200 | -35% |
| 富山県射水市 | 126km | 1,385 | 44,500 | -1% |
| 富山県砺波市 | 126km | 1,610 | 49,800 | +16% |
| 富山県高岡市 | 131km | 1,431 | 45,600 | +3% |
| 富山県小矢部市 | 134km | 1,230 | 33,500 | -12% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
長野県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(長野県の29件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。