岐阜県中津川市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。岐阜県中津川市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
岐阜県中津川市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,249円/月、1 戸あたりの目安は 39,200円/月(平均 54.22㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 22.5%、総住宅数 38,290戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
岐阜県中津川市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
岐阜県中津川市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北6エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中津川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 富山県中新川郡立山町 | 133km | — | — | — |
| 富山県富山市 | 136km | 1,655 | 47,100 | +33% |
| 富山県中新川郡上市町 | 136km | — | — | — |
| 富山県射水市 | 143km | 1,385 | 44,500 | +11% |
| 富山県滑川市 | 143km | 1,415 | 42,400 | +13% |
| 富山県魚津市 | 150km | 1,502 | 45,100 | +20% |
北東29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中津川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県下伊那郡松川町 | 39km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡飯島町 | 42km | — | — | — |
| 長野県駒ヶ根市 | 46km | 1,374 | 38,500 | +10% |
| 長野県伊那市 | 58km | 1,393 | 42,600 | +12% |
| 長野県上伊那郡南箕輪村 | 60km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡箕輪町 | 64km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡辰野町 | 71km | — | — | — |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 80km | — | — | — |
| 長野県岡谷市 | 82km | 1,450 | 47,500 | +16% |
| 長野県諏訪市 | 82km | 1,601 | 42,000 | +28% |
| 長野県塩尻市 | 84km | 1,702 | 49,300 | +36% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 84km | — | — | — |
東22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中津川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県飯田市 | 30km | 1,423 | 44,200 | +14% |
| 長野県下伊那郡高森町 | 35km | — | — | — |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 88km | — | — | — |
| 山梨県南アルプス市 | 90km | 1,312 | 42,500 | +5% |
| 山梨県甲斐市 | 95km | 1,583 | 51,900 | +27% |
| 山梨県中央市 | 95km | 1,740 | 47,100 | +39% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 96km | — | — | — |
| 山梨県甲府市 | 99km | 1,626 | 47,300 | +30% |
| 山梨県笛吹市 | 105km | 1,572 | 49,300 | +26% |
| 静岡県富士宮市 | 106km | 1,464 | 43,000 | +17% |
| 山梨県山梨市 | 110km | 1,231 | 41,000 | -1% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 114km | — | — | — |
南東25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中津川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県浜松市天竜区 | 73km | — | — | — |
| 静岡県浜松市浜名区 | 79km | — | — | — |
| 静岡県周智郡森町 | 83km | — | — | — |
| 静岡県袋井市 | 91km | 1,615 | 47,100 | +29% |
| 静岡県磐田市 | 92km | 1,658 | 48,800 | +33% |
| 静岡県掛川市 | 93km | 1,604 | 47,200 | +28% |
| 静岡県島田市 | 96km | 1,644 | 50,100 | +32% |
| 静岡県静岡市葵区 | 98km | 1,943 | 59,100 | +56% |
| 静岡県藤枝市 | 98km | 1,710 | 52,100 | +37% |
| 静岡県菊川市 | 99km | 1,623 | 48,300 | +30% |
| 静岡県静岡市駿河区 | 101km | 1,985 | 56,500 | +59% |
| 静岡県焼津市 | 102km | 1,611 | 48,800 | +29% |
南6エリア
南西93エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中津川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県恵那市 | 9km | 1,114 | 36,400 | -11% |
| 岐阜県瑞浪市 | 26km | 1,481 | 45,900 | +19% |
| 岐阜県土岐市 | 31km | 1,252 | 42,000 | 0% |
| 岐阜県多治見市 | 38km | 1,484 | 49,200 | +19% |
| 愛知県瀬戸市 | 47km | 1,424 | 43,500 | +14% |
| 愛知県尾張旭市 | 52km | 1,702 | 56,100 | +36% |
| 愛知県春日井市 | 53km | 1,742 | 55,800 | +39% |
| 愛知県長久手市 | 54km | 2,006 | 58,900 | +61% |
| 愛知県豊田市 | 55km | 1,949 | 52,400 | +56% |
| 愛知県名古屋市名東区 | 56km | 1,836 | 63,000 | +47% |
| 愛知県名古屋市守山区 | 56km | 1,681 | 54,200 | +35% |
| 愛知県小牧市 | 56km | 1,751 | 51,400 | +40% |
西32エリア
北西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中津川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県高山市 | 76km | 1,412 | 45,000 | +13% |
| 福井県大野市 | 106km | 755 | 29,900 | -40% |
| 福井県越前市 | 128km | 1,460 | 41,400 | +17% |
| 福井県吉田郡永平寺町 | 128km | — | — | — |
| 福井県鯖江市 | 130km | 1,603 | 52,600 | +28% |
| 福井県福井市 | 132km | 1,635 | 48,600 | +31% |
| 富山県南砺市 | 132km | 906 | 31,200 | -27% |
| 福井県坂井市 | 136km | 1,392 | 40,400 | +11% |
| 石川県加賀市 | 137km | 1,104 | 37,900 | -12% |
| 富山県砺波市 | 137km | 1,610 | 49,800 | +29% |
| 石川県小松市 | 138km | 1,419 | 46,600 | +14% |
| 石川県能美市 | 139km | 1,254 | 29,600 | 0% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
岐阜県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(岐阜県の31件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。