愛知県春日井市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。愛知県春日井市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
愛知県春日井市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,742円/月、1 戸あたりの目安は 55,800円/月(平均 50.9㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.6%、総住宅数 147,170戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
愛知県春日井市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
愛知県春日井市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北9エリア
北東32エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日井市比 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県多治見市 | 15km | 1,484 | 49,200 | -15% |
| 岐阜県可児市 | 20km | 1,623 | 51,400 | -7% |
| 岐阜県土岐市 | 22km | 1,252 | 42,000 | -28% |
| 岐阜県可児郡御嵩町 | 23km | — | — | — |
| 岐阜県瑞浪市 | 27km | 1,481 | 45,900 | -15% |
| 岐阜県加茂郡川辺町 | 28km | — | — | — |
| 岐阜県恵那市 | 44km | 1,114 | 36,400 | -36% |
| 岐阜県中津川市 | 53km | 1,249 | 39,200 | -28% |
| 長野県飯田市 | 81km | 1,423 | 44,200 | -18% |
| 長野県下伊那郡高森町 | 87km | — | — | — |
| 長野県下伊那郡松川町 | 91km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡飯島町 | 95km | — | — | — |
東5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日井市比 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県静岡市葵区 | 131km | 1,943 | 59,100 | +12% |
| 静岡県静岡市駿河区 | 133km | 1,985 | 56,500 | +14% |
| 静岡県静岡市清水区 | 138km | 1,807 | 54,400 | +4% |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 138km | — | — | — |
| 静岡県富士宮市 | 149km | 1,464 | 43,000 | -16% |
南東30エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日井市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県尾張旭市 | 6km | 1,702 | 56,100 | -2% |
| 愛知県長久手市 | 10km | 2,006 | 58,900 | +15% |
| 愛知県瀬戸市 | 10km | 1,424 | 43,500 | -18% |
| 愛知県日進市 | 14km | 1,980 | 60,300 | +14% |
| 愛知県愛知郡東郷町 | 18km | — | — | — |
| 愛知県みよし市 | 19km | 1,738 | 50,300 | 0% |
| 愛知県豊田市 | 24km | 1,949 | 52,400 | +12% |
| 愛知県安城市 | 34km | 1,875 | 56,400 | +8% |
| 愛知県岡崎市 | 38km | 1,857 | 53,700 | +7% |
| 愛知県額田郡幸田町 | 46km | — | — | — |
| 愛知県蒲郡市 | 53km | 1,536 | 48,700 | -12% |
| 愛知県豊川市 | 59km | 1,519 | 46,800 | -13% |
南18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日井市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市名東区 | 9km | 1,836 | 63,000 | +5% |
| 愛知県名古屋市天白区 | 14km | 1,824 | 56,100 | +5% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 19km | 1,782 | 59,200 | +2% |
| 愛知県豊明市 | 22km | 1,851 | 55,300 | +6% |
| 愛知県大府市 | 26km | 1,867 | 55,600 | +7% |
| 愛知県刈谷市 | 28km | 1,957 | 54,800 | +12% |
| 愛知県知立市 | 28km | 1,936 | 54,700 | +11% |
| 愛知県知多郡東浦町 | 32km | — | — | — |
| 愛知県高浜市 | 35km | 1,649 | 44,500 | -5% |
| 愛知県知多郡阿久比町 | 36km | — | — | — |
| 愛知県半田市 | 40km | 1,660 | 49,300 | -5% |
| 愛知県碧南市 | 41km | 1,589 | 49,500 | -9% |
南西115エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日井市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市北区 | 8km | 1,823 | 53,500 | +5% |
| 愛知県名古屋市千種区 | 10km | 2,360 | 66,900 | +35% |
| 愛知県名古屋市東区 | 10km | 2,423 | 70,800 | +39% |
| 愛知県名古屋市西区 | 11km | 2,152 | 61,100 | +24% |
| 愛知県名古屋市中区 | 12km | 3,167 | 71,900 | +82% |
| 愛知県名古屋市昭和区 | 12km | 2,483 | 65,500 | +43% |
| 愛知県清須市 | 13km | 1,786 | 57,300 | +3% |
| 愛知県名古屋市中村区 | 14km | 2,525 | 61,400 | +45% |
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | 15km | 2,251 | 60,400 | +29% |
| 愛知県名古屋市熱田区 | 16km | 2,236 | 62,600 | +28% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 17km | 1,740 | 53,300 | 0% |
| 愛知県あま市 | 17km | 1,604 | 51,500 | -8% |
西31エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(愛知県の64件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。