愛知県清須市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。愛知県清須市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
愛知県清須市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,786円/月、1 戸あたりの目安は 57,300円/月(平均 48.89㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 14.8%、総住宅数 34,370戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
愛知県清須市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
愛知県清須市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
北東34エリア
東8エリア
南東45エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 清須市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区 | 8km | 3,167 | 71,900 | +77% |
| 愛知県名古屋市東区 | 8km | 2,423 | 70,800 | +36% |
| 愛知県名古屋市千種区 | 10km | 2,360 | 66,900 | +32% |
| 愛知県名古屋市熱田区 | 10km | 2,236 | 62,600 | +25% |
| 愛知県名古屋市昭和区 | 11km | 2,483 | 65,500 | +39% |
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | 12km | 2,251 | 60,400 | +26% |
| 愛知県名古屋市南区 | 14km | 1,846 | 50,600 | +3% |
| 愛知県名古屋市名東区 | 15km | 1,836 | 63,000 | +3% |
| 愛知県名古屋市天白区 | 15km | 1,824 | 56,100 | +2% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 18km | 1,782 | 59,200 | 0% |
| 愛知県日進市 | 19km | 1,980 | 60,300 | +11% |
| 愛知県豊明市 | 22km | 1,851 | 55,300 | +4% |
南15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 清須市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区 | 8km | 1,740 | 53,300 | -3% |
| 愛知県名古屋市港区 | 12km | 1,436 | 42,000 | -20% |
| 愛知県東海市 | 21km | 1,763 | 53,300 | -1% |
| 愛知県知多市 | 26km | 1,472 | 47,700 | -18% |
| 愛知県知多郡阿久比町 | 32km | — | — | — |
| 愛知県常滑市 | 35km | 1,638 | 45,700 | -8% |
| 愛知県半田市 | 36km | 1,660 | 49,300 | -7% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 40km | — | — | — |
| 愛知県知多郡美浜町 | 47km | — | — | — |
| 愛知県知多郡南知多町 | 53km | — | — | — |
| 三重県伊勢市 | 80km | 1,496 | 45,200 | -16% |
| 三重県度会郡玉城町 | 83km | — | — | — |
南西121エリア
西26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 清須市比 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県海津市 | 20km | 1,086 | 39,200 | -39% |
| 滋賀県彦根市 | 55km | 1,806 | 49,500 | +1% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 56km | — | — | — |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 58km | — | — | — |
| 滋賀県東近江市 | 60km | 1,619 | 46,400 | -9% |
| 滋賀県近江八幡市 | 69km | 1,667 | 50,200 | -7% |
| 滋賀県高島市 | 76km | 1,027 | 37,800 | -42% |
| 滋賀県野洲市 | 77km | 1,620 | 54,100 | -9% |
| 滋賀県守山市 | 80km | 1,716 | 55,300 | -4% |
| 滋賀県栗東市 | 81km | 1,605 | 55,600 | -10% |
| 滋賀県大津市 | 89km | 1,739 | 52,400 | -3% |
| 京都府京都市山科区 | 98km | 2,083 | 55,200 | +17% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(愛知県の64件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。