愛知県名古屋市昭和区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。愛知県名古屋市昭和区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
愛知県名古屋市昭和区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,483円/月、1 戸あたりの目安は 65,500円/月(平均 41.58㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.9%、総住宅数 63,430戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
名古屋市(名古屋市昭和区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 名古屋市: 3.3㎡あたり 5,216円(約 1,581円/㎡)、前年同月比 +0.6%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
愛知県名古屋市昭和区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
愛知県名古屋市昭和区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北12エリア
北東32エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 名古屋市昭和区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市名東区 | 6km | 1,836 | 63,000 | -26% |
| 愛知県名古屋市守山区 | 8km | 1,681 | 54,200 | -32% |
| 愛知県長久手市 | 9km | 2,006 | 58,900 | -19% |
| 愛知県尾張旭市 | 11km | 1,702 | 56,100 | -31% |
| 愛知県春日井市 | 12km | 1,742 | 55,800 | -30% |
| 愛知県瀬戸市 | 15km | 1,424 | 43,500 | -43% |
| 岐阜県多治見市 | 26km | 1,484 | 49,200 | -40% |
| 岐阜県可児市 | 32km | 1,623 | 51,400 | -35% |
| 岐阜県土岐市 | 32km | 1,252 | 42,000 | -50% |
| 岐阜県可児郡御嵩町 | 35km | — | — | — |
| 岐阜県瑞浪市 | 37km | 1,481 | 45,900 | -40% |
| 岐阜県加茂郡川辺町 | 39km | — | — | — |
東6エリア
南東29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 名古屋市昭和区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市緑区 | 8km | 1,782 | 59,200 | -28% |
| 愛知県愛知郡東郷町 | 11km | — | — | — |
| 愛知県豊明市 | 12km | 1,851 | 55,300 | -25% |
| 愛知県みよし市 | 14km | 1,738 | 50,300 | -30% |
| 愛知県刈谷市 | 18km | 1,957 | 54,800 | -21% |
| 愛知県知立市 | 19km | 1,936 | 54,700 | -22% |
| 愛知県豊田市 | 20km | 1,949 | 52,400 | -22% |
| 愛知県安城市 | 25km | 1,875 | 56,400 | -24% |
| 愛知県岡崎市 | 30km | 1,857 | 53,700 | -25% |
| 愛知県西尾市 | 34km | 1,593 | 48,800 | -36% |
| 愛知県額田郡幸田町 | 38km | — | — | — |
| 愛知県蒲郡市 | 45km | 1,536 | 48,700 | -38% |
南13エリア
南西102エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 名古屋市昭和区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市港区 | 9km | 1,436 | 42,000 | -42% |
| 愛知県知多市 | 20km | 1,472 | 47,700 | -41% |
| 三重県桑名市 | 26km | 1,566 | 51,900 | -37% |
| 三重県三重郡川越町 | 28km | — | — | — |
| 三重県三重郡朝日町 | 28km | — | — | — |
| 愛知県常滑市 | 30km | 1,638 | 45,700 | -34% |
| 三重県四日市市 | 36km | 1,778 | 53,400 | -28% |
| 三重県三重郡菰野町 | 43km | — | — | — |
| 三重県鈴鹿市 | 46km | 1,651 | 49,500 | -34% |
| 三重県亀山市 | 54km | 1,364 | 41,100 | -45% |
| 三重県津市 | 62km | 1,587 | 44,000 | -36% |
| 滋賀県甲賀市 | 73km | 1,434 | 44,500 | -42% |
西47エリア
北西42エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 名古屋市昭和区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市北区 | 6km | 1,823 | 53,500 | -27% |
| 愛知県名古屋市中村区 | 7km | 2,525 | 61,400 | +2% |
| 愛知県名古屋市西区 | 7km | 2,152 | 61,100 | -13% |
| 愛知県清須市 | 11km | 1,786 | 57,300 | -28% |
| 愛知県北名古屋市 | 13km | 1,793 | 55,100 | -28% |
| 愛知県あま市 | 13km | 1,604 | 51,500 | -35% |
| 愛知県岩倉市 | 16km | 1,725 | 55,100 | -31% |
| 愛知県稲沢市 | 17km | 1,631 | 50,600 | -34% |
| 愛知県一宮市 | 22km | 1,582 | 50,000 | -36% |
| 愛知県江南市 | 22km | 1,436 | 45,600 | -42% |
| 岐阜県羽島市 | 29km | 1,569 | 47,700 | -37% |
| 岐阜県羽島郡笠松町 | 29km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(愛知県の64件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。