愛知県名古屋市東区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。愛知県名古屋市東区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
愛知県名古屋市東区の相場: 専有面積あたり 2,543円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 81,000円。掲載中の 4,533 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
愛知県名古屋市東区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県西春日井郡豊山町 | 8km | 1,603 | 62,500 | -37% |
| 愛知県小牧市 | 13km | 1,630 | 62,500 | -36% |
| 愛知県丹羽郡大口町 | 17km | 1,278 | 62,500 | -50% |
| 愛知県丹羽郡扶桑町 | 20km | 1,458 | 63,200 | -43% |
| 愛知県犬山市 | 21km | 1,488 | 56,000 | -41% |
北東4エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市守山区 | 6km | 1,718 | 64,000 | -32% |
| 愛知県春日井市 | 9km | 1,694 | 69,450 | -33% |
| 愛知県尾張旭市 | 10km | 1,382 | 63,100 | -46% |
| 愛知県瀬戸市 | 15km | 1,587 | 62,000 | -38% |
東5エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市名東区 | 8km | 1,733 | 69,000 | -32% |
| 愛知県長久手市 | 10km | 1,637 | 70,000 | -36% |
| 静岡県静岡市葵区 | 135km | 1,767 | 65,000 | -31% |
| 静岡県静岡市駿河区 | 136km | 1,743 | 62,000 | -31% |
| 静岡県静岡市清水区 | 143km | 1,575 | 55,200 | -38% |
南東32エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市天白区 | 8km | 1,729 | 57,000 | -32% |
| 愛知県日進市 | 11km | 1,551 | 72,700 | -39% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 12km | 1,701 | 68,300 | -33% |
| 愛知県豊明市 | 15km | 1,566 | 65,700 | -38% |
| 愛知県みよし市 | 17km | 1,683 | 73,000 | -34% |
| 愛知県刈谷市 | 22km | 1,914 | 73,000 | -25% |
| 愛知県豊田市 | 23km | 2,053 | 70,000 | -19% |
| 愛知県知立市 | 23km | 1,705 | 67,500 | -33% |
| 愛知県安城市 | 28km | 1,672 | 71,000 | -34% |
| 愛知県岡崎市 | 34km | 1,709 | 68,900 | -33% |
| 愛知県西尾市 | 38km | 1,380 | 60,200 | -46% |
| 愛知県額田郡幸田町 | 41km | 1,438 | 58,250 | -43% |
南13エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | 6km | 2,126 | 66,300 | -16% |
| 愛知県名古屋市南区 | 9km | 2,014 | 62,500 | -21% |
| 愛知県東海市 | 17km | 1,619 | 68,000 | -36% |
| 愛知県大府市 | 18km | 1,803 | 68,500 | -29% |
| 愛知県知多市 | 23km | 1,709 | 65,200 | -33% |
| 愛知県知多郡東浦町 | 24km | 1,523 | 67,000 | -40% |
| 愛知県高浜市 | 28km | 1,557 | 57,250 | -39% |
| 愛知県半田市 | 31km | 1,432 | 60,150 | -44% |
| 愛知県常滑市 | 32km | 1,474 | 59,600 | -42% |
| 愛知県碧南市 | 34km | 1,379 | 58,750 | -46% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 36km | 1,282 | 58,000 | -50% |
| 三重県伊勢市 | 78km | 1,202 | 47,000 | -53% |
南西105エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市熱田区 | 6km | 2,269 | 67,600 | -11% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 7km | 1,938 | 65,000 | -24% |
| 愛知県名古屋市港区 | 10km | 1,669 | 64,000 | -34% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 13km | 1,525 | 60,200 | -40% |
| 愛知県弥富市 | 19km | 1,379 | 58,000 | -46% |
| 三重県桑名市 | 26km | 1,409 | 57,500 | -45% |
| 三重県三重郡川越町 | 28km | 1,404 | 52,000 | -45% |
| 三重県三重郡朝日町 | 28km | 1,425 | 53,000 | -44% |
| 三重県員弁郡東員町 | 32km | 1,319 | 62,500 | -48% |
| 三重県四日市市 | 37km | 1,606 | 57,500 | -37% |
| 三重県三重郡菰野町 | 42km | 1,262 | 55,650 | -50% |
| 三重県鈴鹿市 | 47km | 1,242 | 50,000 | -51% |
西35エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区 | 5km | 2,511 | 68,030 | -1% |
| 愛知県海部郡大治町 | 9km | 1,268 | 56,050 | -50% |
| 愛知県あま市 | 10km | 1,259 | 61,000 | -50% |
| 愛知県津島市 | 17km | 1,314 | 55,700 | -48% |
| 三重県いなべ市 | 36km | 1,302 | 54,300 | -49% |
| 滋賀県彦根市 | 62km | 1,542 | 56,000 | -39% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 63km | 1,563 | 48,000 | -39% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 65km | 1,331 | 52,000 | -48% |
| 滋賀県東近江市 | 66km | 1,447 | 60,000 | -43% |
| 滋賀県近江八幡市 | 75km | 1,621 | 69,000 | -36% |
| 滋賀県湖南市 | 78km | 1,660 | 60,000 | -35% |
| 滋賀県野洲市 | 83km | 1,803 | 71,800 | -29% |
北西18エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県清須市 | 8km | 1,545 | 63,500 | -39% |
| 愛知県北名古屋市 | 9km | 1,426 | 62,500 | -44% |
| 愛知県岩倉市 | 12km | 1,451 | 68,250 | -43% |
| 愛知県稲沢市 | 14km | 1,493 | 68,800 | -41% |
| 愛知県一宮市 | 18km | 1,372 | 59,200 | -46% |
| 愛知県江南市 | 18km | 1,449 | 62,350 | -43% |
| 滋賀県米原市 | 60km | 1,354 | 56,300 | -47% |
| 滋賀県長浜市 | 63km | 1,334 | 54,000 | -48% |
| 福井県敦賀市 | 94km | 1,431 | 60,000 | -44% |
| 福井県大野市 | 98km | 1,283 | 63,500 | -50% |
| 福井県越前市 | 105km | 1,605 | 60,000 | -37% |
| 福井県鯖江市 | 110km | 1,484 | 60,500 | -42% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
名古屋市中村区名古屋市中区名古屋市千種区名古屋市西区名古屋市中川区名古屋市北区名古屋市昭和区名古屋市名東区名古屋市天白区名古屋市南区名古屋市瑞穂区名古屋市守山区名古屋市港区名古屋市緑区名古屋市熱田区豊橋市岡崎市春日井市一宮市豊田市刈谷市豊川市安城市西尾市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)