滋賀県犬上郡豊郷町から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。滋賀県犬上郡豊郷町を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
滋賀県犬上郡豊郷町の相場: 専有面積あたり 1,563円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 48,000円。掲載中の 110 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
滋賀県犬上郡豊郷町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北7エリア
北東5エリア
東39エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 犬上郡豊郷町比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県津島市 | 47km | 1,314 | 55,700 | -16% |
| 愛知県弥富市 | 47km | 1,379 | 58,000 | -12% |
| 愛知県稲沢市 | 52km | 1,493 | 68,800 | -4% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 52km | 1,525 | 60,200 | -2% |
| 愛知県一宮市 | 53km | 1,372 | 59,200 | -12% |
| 愛知県あま市 | 53km | 1,259 | 61,000 | -19% |
| 愛知県海部郡大治町 | 54km | 1,268 | 56,050 | -19% |
| 愛知県清須市 | 56km | 1,545 | 63,500 | -1% |
| 愛知県名古屋市中村区 | 58km | 2,511 | 68,030 | +61% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 58km | 1,938 | 65,000 | +24% |
| 愛知県名古屋市港区 | 58km | 1,669 | 64,000 | +7% |
| 愛知県北名古屋市 | 59km | 1,426 | 62,500 | -9% |
南東38エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 犬上郡豊郷町比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県いなべ市 | 30km | 1,302 | 54,300 | -17% |
| 三重県三重郡菰野町 | 31km | 1,262 | 55,650 | -19% |
| 三重県員弁郡東員町 | 35km | 1,319 | 62,500 | -16% |
| 三重県四日市市 | 43km | 1,606 | 57,500 | +3% |
| 三重県桑名市 | 43km | 1,409 | 57,500 | -10% |
| 三重県亀山市 | 43km | 1,229 | 48,000 | -21% |
| 三重県三重郡朝日町 | 44km | 1,425 | 53,000 | -9% |
| 三重県三重郡川越町 | 45km | 1,404 | 52,000 | -10% |
| 三重県鈴鹿市 | 49km | 1,242 | 50,000 | -21% |
| 三重県津市 | 59km | 1,275 | 47,000 | -18% |
| 愛知県知多市 | 64km | 1,709 | 65,200 | +9% |
| 愛知県東海市 | 65km | 1,619 | 68,000 | +4% |
南4エリア
南西136エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 犬上郡豊郷町比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県東近江市 | 9km | 1,447 | 60,000 | -7% |
| 滋賀県近江八幡市 | 14km | 1,621 | 69,000 | +4% |
| 滋賀県野洲市 | 23km | 1,803 | 71,800 | +15% |
| 滋賀県湖南市 | 25km | 1,660 | 60,000 | +6% |
| 滋賀県守山市 | 27km | 1,790 | 72,500 | +15% |
| 滋賀県栗東市 | 29km | 1,593 | 77,000 | +2% |
| 滋賀県草津市 | 33km | 2,030 | 66,500 | +30% |
| 滋賀県大津市 | 37km | 1,863 | 66,000 | +19% |
| 京都府京都市左京区 | 44km | 2,336 | 62,000 | +49% |
| 京都府京都市山科区 | 45km | 2,112 | 66,100 | +35% |
| 京都府京都市北区 | 47km | 2,204 | 60,000 | +41% |
| 京都府京都市東山区 | 47km | 2,708 | 71,500 | +73% |
西10エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
滋賀県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)