滋賀県甲賀市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。滋賀県甲賀市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
滋賀県甲賀市の相場: 専有面積あたり 1,602円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 64,000円。掲載中の 980 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
滋賀県甲賀市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北14エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 甲賀市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県東近江市 | 19km | 1,447 | 60,000 | -10% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 25km | 1,331 | 52,000 | -17% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 28km | 1,563 | 48,000 | -2% |
| 滋賀県彦根市 | 34km | 1,542 | 56,000 | -4% |
| 滋賀県米原市 | 43km | 1,354 | 56,300 | -15% |
| 滋賀県長浜市 | 49km | 1,334 | 54,000 | -17% |
| 福井県敦賀市 | 77km | 1,431 | 60,000 | -11% |
| 福井県越前市 | 106km | 1,605 | 60,000 | 0% |
| 福井県鯖江市 | 112km | 1,484 | 60,500 | -7% |
| 福井県大野市 | 118km | 1,283 | 63,500 | -20% |
| 福井県福井市 | 124km | 1,469 | 59,000 | -8% |
| 福井県吉田郡永平寺町 | 128km | 1,577 | 59,270 | -2% |
北東38エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 甲賀市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 10km | 1,635 | 53,000 | +2% |
| 三重県三重郡菰野町 | 30km | 1,262 | 55,650 | -21% |
| 三重県いなべ市 | 37km | 1,302 | 54,300 | -19% |
| 三重県員弁郡東員町 | 41km | 1,319 | 62,500 | -18% |
| 三重県桑名市 | 47km | 1,409 | 57,500 | -12% |
| 愛知県弥富市 | 54km | 1,379 | 58,000 | -14% |
| 愛知県津島市 | 57km | 1,314 | 55,700 | -18% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 59km | 1,525 | 60,200 | -5% |
| 愛知県あま市 | 63km | 1,259 | 61,000 | -21% |
| 愛知県海部郡大治町 | 64km | 1,268 | 56,050 | -21% |
| 愛知県名古屋市港区 | 65km | 1,669 | 64,000 | +4% |
| 愛知県稲沢市 | 65km | 1,493 | 68,800 | -7% |
東32エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 甲賀市比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県四日市市 | 40km | 1,606 | 57,500 | 0% |
| 三重県三重郡川越町 | 46km | 1,404 | 52,000 | -12% |
| 三重県三重郡朝日町 | 46km | 1,425 | 53,000 | -11% |
| 愛知県常滑市 | 61km | 1,474 | 59,600 | -8% |
| 愛知県知多市 | 64km | 1,709 | 65,200 | +7% |
| 愛知県東海市 | 67km | 1,619 | 68,000 | +1% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 68km | 1,282 | 58,000 | -20% |
| 愛知県半田市 | 69km | 1,432 | 60,150 | -11% |
| 愛知県名古屋市南区 | 70km | 2,014 | 62,500 | +26% |
| 愛知県大府市 | 72km | 1,803 | 68,500 | +13% |
| 愛知県知多郡東浦町 | 72km | 1,523 | 67,000 | -5% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 74km | 1,701 | 68,300 | +6% |
南東9エリア
南西97エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 甲賀市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府城陽市 | 38km | 1,917 | 78,000 | +20% |
| 京都府京田辺市 | 40km | 1,985 | 75,800 | +24% |
| 京都府木津川市 | 41km | 1,641 | 65,500 | +2% |
| 奈良県奈良市 | 46km | 1,695 | 64,600 | +6% |
| 大阪府枚方市 | 48km | 1,878 | 67,000 | +17% |
| 大阪府交野市 | 49km | 1,861 | 89,000 | +16% |
| 奈良県天理市 | 51km | 1,455 | 54,200 | -9% |
| 奈良県大和郡山市 | 51km | 1,711 | 61,950 | +7% |
| 奈良県生駒市 | 52km | 1,435 | 60,000 | -10% |
| 奈良県宇陀市 | 52km | 1,093 | 60,000 | -32% |
| 大阪府寝屋川市 | 54km | 1,614 | 66,000 | +1% |
| 大阪府四條畷市 | 54km | 1,591 | 76,000 | -1% |
西39エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 甲賀市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市山科区 | 33km | 2,112 | 66,100 | +32% |
| 京都府宇治市 | 36km | 2,067 | 75,000 | +29% |
| 京都府京都市伏見区 | 37km | 2,133 | 69,000 | +33% |
| 京都府京都市東山区 | 37km | 2,708 | 71,500 | +69% |
| 京都府京都市下京区 | 39km | 2,960 | 80,000 | +85% |
| 京都府京都市中京区 | 39km | 2,901 | 83,500 | +81% |
| 京都府京都市上京区 | 40km | 2,592 | 71,000 | +62% |
| 京都府京都市南区 | 40km | 2,747 | 83,000 | +71% |
| 京都府京都市右京区 | 43km | 2,308 | 70,000 | +44% |
| 京都府向日市 | 43km | 1,940 | 71,000 | +21% |
| 京都府京都市西京区 | 44km | 1,892 | 65,000 | +18% |
| 京都府長岡京市 | 44km | 1,980 | 77,000 | +24% |
北西17エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 甲賀市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県湖南市 | 9km | 1,660 | 60,000 | +4% |
| 滋賀県栗東市 | 19km | 1,593 | 77,000 | -1% |
| 滋賀県野洲市 | 19km | 1,803 | 71,800 | +13% |
| 滋賀県近江八幡市 | 20km | 1,621 | 69,000 | +1% |
| 滋賀県草津市 | 21km | 2,030 | 66,500 | +27% |
| 滋賀県守山市 | 21km | 1,790 | 72,500 | +12% |
| 滋賀県大津市 | 26km | 1,863 | 66,000 | +16% |
| 京都府京都市左京区 | 37km | 2,336 | 62,000 | +46% |
| 京都府京都市北区 | 41km | 2,204 | 60,000 | +38% |
| 滋賀県高島市 | 46km | 1,304 | 58,900 | -19% |
| 福井県小浜市 | 71km | 1,678 | 55,500 | +5% |
| 福井県大飯郡高浜町 | 82km | 1,286 | 72,550 | -20% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
滋賀県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)