大阪府交野市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府交野市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府交野市の相場: 専有面積あたり 1,861円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 89,000円。掲載中の 59 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府交野市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 交野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府八幡市 | 10km | 1,622 | 73,000 | -13% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 13km | 1,632 | 89,000 | -12% |
| 京都府長岡京市 | 16km | 1,980 | 77,000 | +6% |
| 京都府向日市 | 19km | 1,940 | 71,000 | +4% |
| 京都府京都市南区 | 22km | 2,747 | 83,000 | +48% |
| 京都府京都市西京区 | 22km | 1,892 | 65,000 | +2% |
| 京都府京都市右京区 | 25km | 2,308 | 70,000 | +24% |
| 京都府京都市中京区 | 26km | 2,901 | 83,500 | +56% |
| 京都府京都市上京区 | 28km | 2,592 | 71,000 | +39% |
| 京都府京都市北区 | 30km | 2,204 | 60,000 | +18% |
| 福井県小浜市 | 79km | 1,678 | 55,500 | -10% |
| 福井県大飯郡高浜町 | 79km | 1,286 | 72,550 | -31% |
北東71エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 交野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京田辺市 | 9km | 1,985 | 75,800 | +7% |
| 京都府城陽市 | 12km | 1,917 | 78,000 | +3% |
| 京都府宇治市 | 16km | 2,067 | 75,000 | +11% |
| 京都府京都市伏見区 | 19km | 2,133 | 69,000 | +15% |
| 京都府京都市下京区 | 25km | 2,960 | 80,000 | +59% |
| 京都府京都市山科区 | 25km | 2,112 | 66,100 | +13% |
| 京都府京都市東山区 | 25km | 2,708 | 71,500 | +46% |
| 京都府京都市左京区 | 30km | 2,336 | 62,000 | +26% |
| 滋賀県大津市 | 32km | 1,863 | 66,000 | 0% |
| 滋賀県草津市 | 35km | 2,030 | 66,500 | +9% |
| 滋賀県栗東市 | 39km | 1,593 | 77,000 | -14% |
| 滋賀県守山市 | 41km | 1,790 | 72,500 | -4% |
東24エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 交野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県伊賀市 | 42km | 1,384 | 52,000 | -26% |
| 三重県亀山市 | 71km | 1,229 | 48,000 | -34% |
| 三重県津市 | 76km | 1,275 | 47,000 | -31% |
| 三重県鈴鹿市 | 82km | 1,242 | 50,000 | -33% |
| 三重県四日市市 | 87km | 1,606 | 57,500 | -14% |
| 愛知県常滑市 | 106km | 1,474 | 59,600 | -21% |
| 愛知県知多市 | 111km | 1,709 | 65,200 | -8% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 113km | 1,282 | 58,000 | -31% |
| 愛知県半田市 | 115km | 1,432 | 60,150 | -23% |
| 愛知県東海市 | 115km | 1,619 | 68,000 | -13% |
| 愛知県知多郡東浦町 | 118km | 1,523 | 67,000 | -18% |
| 愛知県大府市 | 119km | 1,803 | 68,500 | -3% |
南東17エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 交野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府木津川市 | 14km | 1,641 | 65,500 | -12% |
| 奈良県奈良市 | 15km | 1,695 | 64,600 | -9% |
| 奈良県大和郡山市 | 18km | 1,711 | 61,950 | -8% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 21km | 1,366 | 64,600 | -27% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 24km | 1,250 | 58,000 | -33% |
| 奈良県天理市 | 25km | 1,455 | 54,200 | -22% |
| 奈良県磯城郡三宅町 | 25km | 1,161 | 55,000 | -38% |
| 奈良県磯城郡田原本町 | 27km | 1,367 | 63,750 | -27% |
| 奈良県橿原市 | 32km | 1,441 | 55,000 | -23% |
| 奈良県桜井市 | 33km | 1,172 | 52,900 | -37% |
| 奈良県宇陀市 | 38km | 1,093 | 60,000 | -41% |
| 三重県名張市 | 42km | 1,260 | 50,000 | -32% |
南15エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 交野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒市 | 11km | 1,435 | 60,000 | -23% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 17km | 1,194 | 72,800 | -36% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 20km | 1,368 | 60,000 | -26% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 21km | 1,291 | 47,000 | -31% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 22km | 1,510 | 60,500 | -19% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 22km | 1,249 | 56,000 | -33% |
| 大阪府柏原市 | 23km | 1,445 | 60,000 | -22% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 24km | 943 | 58,000 | -49% |
| 奈良県香芝市 | 27km | 1,487 | 54,500 | -20% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 27km | 1,156 | 71,925 | -38% |
| 奈良県大和高田市 | 31km | 1,239 | 52,000 | -33% |
| 奈良県葛城市 | 32km | 1,167 | 58,500 | -37% |
南西52エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 交野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府寝屋川市 | 6km | 1,614 | 66,000 | -13% |
| 大阪府四條畷市 | 6km | 1,591 | 76,000 | -15% |
| 大阪府門真市 | 9km | 1,989 | 64,000 | +7% |
| 大阪府大東市 | 10km | 1,810 | 70,150 | -3% |
| 大阪府守口市 | 11km | 2,146 | 68,000 | +15% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 13km | 2,382 | 84,000 | +28% |
| 大阪府大阪市旭区 | 14km | 2,376 | 65,000 | +28% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 15km | 2,521 | 70,600 | +35% |
| 大阪府大阪市城東区 | 15km | 2,648 | 76,500 | +42% |
| 大阪府東大阪市 | 15km | 1,971 | 72,000 | +6% |
| 大阪府大阪市都島区 | 16km | 3,059 | 81,000 | +64% |
| 大阪府大阪市東成区 | 17km | 4,273 | 79,200 | +130% |
西33エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 交野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府摂津市 | 11km | 2,254 | 75,300 | +21% |
| 大阪府吹田市 | 16km | 2,824 | 87,500 | +52% |
| 大阪府豊中市 | 19km | 2,192 | 76,050 | +18% |
| 大阪府池田市 | 23km | 2,068 | 78,000 | +11% |
| 兵庫県尼崎市 | 25km | 2,238 | 71,900 | +20% |
| 兵庫県伊丹市 | 25km | 1,767 | 72,000 | -5% |
| 兵庫県川西市 | 25km | 2,075 | 71,900 | +11% |
| 兵庫県宝塚市 | 29km | 1,925 | 70,000 | +3% |
| 兵庫県西宮市 | 31km | 2,287 | 79,000 | +23% |
| 兵庫県芦屋市 | 35km | 2,267 | 109,270 | +22% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 38km | 2,456 | 75,000 | +32% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 42km | 2,298 | 66,000 | +23% |
北西14エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 交野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府高槻市 | 9km | 2,356 | 83,000 | +27% |
| 大阪府茨木市 | 11km | 2,235 | 87,000 | +20% |
| 大阪府箕面市 | 18km | 1,845 | 66,000 | -1% |
| 京都府亀岡市 | 28km | 1,727 | 70,000 | -7% |
| 京都府南丹市 | 39km | 1,218 | 59,930 | -35% |
| 兵庫県三田市 | 44km | 2,314 | 74,900 | +24% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 54km | 1,417 | 67,500 | -24% |
| 兵庫県西脇市 | 69km | 1,319 | 54,750 | -29% |
| 兵庫県丹波市 | 69km | 1,210 | 61,900 | -35% |
| 京都府綾部市 | 70km | 1,507 | 65,000 | -19% |
| 京都府福知山市 | 75km | 1,626 | 66,750 | -13% |
| 京都府舞鶴市 | 80km | 1,617 | 60,800 | -13% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)