大阪府大阪市旭区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府大阪市旭区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府大阪市旭区の相場: 専有面積あたり 2,376円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 65,000円。掲載中の 2,848 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市旭区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北7エリア
北東87エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市旭区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府寝屋川市 | 8km | 1,614 | 66,000 | -32% |
| 大阪府交野市 | 14km | 1,861 | 89,000 | -22% |
| 大阪府高槻市 | 15km | 2,356 | 83,000 | -1% |
| 大阪府枚方市 | 15km | 1,878 | 67,000 | -21% |
| 京都府八幡市 | 21km | 1,622 | 73,000 | -32% |
| 京都府京田辺市 | 23km | 1,985 | 75,800 | -16% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 24km | 1,632 | 89,000 | -31% |
| 京都府城陽市 | 25km | 1,917 | 78,000 | -19% |
| 京都府長岡京市 | 26km | 1,980 | 77,000 | -17% |
| 京都府宇治市 | 29km | 2,067 | 75,000 | -13% |
| 京都府向日市 | 29km | 1,940 | 71,000 | -18% |
| 京都府京都市伏見区 | 31km | 2,133 | 69,000 | -10% |
東27エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市旭区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大東市 | 7km | 1,810 | 70,150 | -24% |
| 大阪府四條畷市 | 9km | 1,591 | 76,000 | -33% |
| 奈良県奈良市 | 23km | 1,695 | 64,600 | -29% |
| 京都府木津川市 | 25km | 1,641 | 65,500 | -31% |
| 三重県名張市 | 52km | 1,260 | 50,000 | -47% |
| 三重県伊賀市 | 55km | 1,384 | 52,000 | -42% |
| 三重県亀山市 | 84km | 1,229 | 48,000 | -48% |
| 三重県津市 | 88km | 1,275 | 47,000 | -46% |
| 三重県松阪市 | 91km | 1,184 | 50,000 | -50% |
| 三重県鈴鹿市 | 95km | 1,242 | 50,000 | -48% |
| 三重県多気郡明和町 | 100km | 1,119 | 56,600 | -53% |
| 三重県度会郡玉城町 | 102km | 1,054 | 45,000 | -56% |
南東28エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市旭区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府東大阪市 | 8km | 1,971 | 72,000 | -17% |
| 大阪府八尾市 | 13km | 1,651 | 73,000 | -31% |
| 奈良県生駒市 | 15km | 1,435 | 60,000 | -40% |
| 大阪府藤井寺市 | 18km | 1,647 | 61,000 | -31% |
| 大阪府柏原市 | 18km | 1,445 | 60,000 | -39% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 18km | 1,194 | 72,800 | -50% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 19km | 1,291 | 47,000 | -46% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 21km | 1,510 | 60,500 | -36% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 21km | 1,368 | 60,000 | -42% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 22km | 1,249 | 56,000 | -47% |
| 奈良県大和郡山市 | 23km | 1,711 | 61,950 | -28% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 23km | 943 | 58,000 | -60% |
南14エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市旭区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区 | 6km | 4,273 | 79,200 | +80% |
| 大阪府大阪市生野区 | 8km | 2,474 | 72,000 | +4% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 11km | 2,298 | 71,000 | -3% |
| 大阪府大阪市平野区 | 12km | 2,068 | 72,000 | -13% |
| 大阪府松原市 | 16km | 1,558 | 65,000 | -34% |
| 大阪府堺市北区 | 18km | 2,287 | 82,300 | -4% |
| 大阪府羽曳野市 | 19km | 1,570 | 60,000 | -34% |
| 大阪府堺市美原区 | 20km | 2,100 | 56,500 | -12% |
| 大阪府堺市東区 | 21km | 1,779 | 65,500 | -25% |
| 大阪府堺市中区 | 22km | 1,732 | 65,700 | -27% |
| 大阪府大阪狭山市 | 24km | 1,404 | 70,000 | -41% |
| 大阪府富田林市 | 25km | 1,252 | 62,750 | -47% |
南西21エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市旭区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市中央区 | 6km | 3,554 | 108,000 | +50% |
| 大阪府大阪市福島区 | 7km | 3,471 | 91,400 | +46% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 7km | 3,369 | 107,000 | +42% |
| 大阪府大阪市西区 | 8km | 3,447 | 94,000 | +45% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 9km | 3,388 | 88,000 | +43% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 10km | 2,764 | 85,000 | +16% |
| 大阪府大阪市港区 | 10km | 2,877 | 77,000 | +21% |
| 大阪府大阪市大正区 | 10km | 2,868 | 77,300 | +21% |
| 大阪府大阪市此花区 | 10km | 2,546 | 74,000 | +7% |
| 大阪府大阪市西成区 | 11km | 2,436 | 65,000 | +3% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 14km | 2,292 | 68,000 | -4% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 14km | 2,248 | 72,000 | -5% |
西26エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市旭区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市淀川区 | 6km | 3,130 | 82,000 | +32% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 9km | 2,863 | 76,400 | +20% |
| 兵庫県尼崎市 | 13km | 2,238 | 71,900 | -6% |
| 兵庫県西宮市 | 18km | 2,287 | 79,000 | -4% |
| 兵庫県芦屋市 | 22km | 2,267 | 109,270 | -5% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 25km | 2,456 | 75,000 | +3% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 29km | 2,298 | 66,000 | -3% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 33km | 2,934 | 79,000 | +23% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 35km | 2,578 | 70,000 | +9% |
| 兵庫県神戸市北区 | 35km | 1,491 | 61,000 | -37% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 37km | 2,036 | 63,000 | -14% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 40km | 1,818 | 60,000 | -23% |
北西19エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市旭区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府吹田市 | 6km | 2,824 | 87,500 | +19% |
| 大阪府豊中市 | 9km | 2,192 | 76,050 | -8% |
| 大阪府箕面市 | 13km | 1,845 | 66,000 | -22% |
| 大阪府池田市 | 14km | 2,068 | 78,000 | -13% |
| 兵庫県伊丹市 | 15km | 1,767 | 72,000 | -26% |
| 兵庫県川西市 | 18km | 2,075 | 71,900 | -13% |
| 兵庫県宝塚市 | 19km | 1,925 | 70,000 | -19% |
| 兵庫県三田市 | 35km | 2,314 | 74,900 | -3% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 50km | 1,417 | 67,500 | -40% |
| 兵庫県加東市 | 57km | 1,560 | 58,000 | -34% |
| 兵庫県西脇市 | 60km | 1,319 | 54,750 | -44% |
| 兵庫県丹波市 | 65km | 1,210 | 61,900 | -49% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市高槻市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)