兵庫県伊丹市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。兵庫県伊丹市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
兵庫県伊丹市の相場: 専有面積あたり 1,767円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 72,000円。掲載中の 2,244 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
兵庫県伊丹市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
北東69エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 伊丹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府箕面市 | 10km | 1,845 | 66,000 | +4% |
| 大阪府高槻市 | 21km | 2,356 | 83,000 | +33% |
| 京都府八幡市 | 29km | 1,622 | 73,000 | -8% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 29km | 1,632 | 89,000 | -8% |
| 京都府亀岡市 | 30km | 1,727 | 70,000 | -2% |
| 京都府長岡京市 | 31km | 1,980 | 77,000 | +12% |
| 京都府向日市 | 33km | 1,940 | 71,000 | +10% |
| 京都府京都市西京区 | 34km | 1,892 | 65,000 | +7% |
| 京都府京都市伏見区 | 37km | 2,133 | 69,000 | +21% |
| 京都府京都市南区 | 37km | 2,747 | 83,000 | +55% |
| 京都府宇治市 | 37km | 2,067 | 75,000 | +17% |
| 京都府京都市右京区 | 38km | 2,308 | 70,000 | +31% |
東34エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 伊丹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府豊中市 | 6km | 2,192 | 76,050 | +24% |
| 大阪府吹田市 | 10km | 2,824 | 87,500 | +60% |
| 大阪府摂津市 | 14km | 2,254 | 75,300 | +28% |
| 大阪府茨木市 | 15km | 2,235 | 87,000 | +26% |
| 大阪府寝屋川市 | 20km | 1,614 | 66,000 | -9% |
| 大阪府四條畷市 | 22km | 1,591 | 76,000 | -10% |
| 大阪府枚方市 | 25km | 1,878 | 67,000 | +6% |
| 大阪府交野市 | 25km | 1,861 | 89,000 | +5% |
| 京都府京田辺市 | 34km | 1,985 | 75,800 | +12% |
| 京都府城陽市 | 35km | 1,917 | 78,000 | +8% |
| 京都府木津川市 | 38km | 1,641 | 65,500 | -7% |
| 三重県伊賀市 | 68km | 1,384 | 52,000 | -22% |
南東69エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 伊丹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市淀川区 | 10km | 3,130 | 82,000 | +77% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 10km | 2,863 | 76,400 | +62% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 12km | 2,521 | 70,600 | +43% |
| 大阪府大阪市福島区 | 12km | 3,471 | 91,400 | +96% |
| 大阪府大阪市此花区 | 12km | 2,546 | 74,000 | +44% |
| 大阪府大阪市北区 | 13km | 3,579 | 95,000 | +103% |
| 大阪府大阪市西区 | 14km | 3,447 | 94,000 | +95% |
| 大阪府大阪市都島区 | 14km | 3,059 | 81,000 | +73% |
| 大阪府大阪市港区 | 14km | 2,877 | 77,000 | +63% |
| 大阪府大阪市旭区 | 15km | 2,376 | 65,000 | +34% |
| 大阪府大阪市中央区 | 15km | 3,554 | 108,000 | +101% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 16km | 3,388 | 88,000 | +92% |
南7エリア
南西12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 伊丹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県西宮市 | 7km | 2,287 | 79,000 | +29% |
| 兵庫県芦屋市 | 10km | 2,267 | 109,270 | +28% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 14km | 2,456 | 75,000 | +39% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 18km | 2,298 | 66,000 | +30% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 22km | 2,934 | 79,000 | +66% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 25km | 2,578 | 70,000 | +46% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 27km | 2,036 | 63,000 | +15% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 30km | 1,818 | 60,000 | +3% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 35km | 1,721 | 60,000 | -3% |
| 兵庫県神戸市西区 | 38km | 1,552 | 60,000 | -12% |
| 兵庫県明石市 | 43km | 1,796 | 67,500 | +2% |
| 兵庫県洲本市 | 69km | 1,438 | 74,000 | -19% |
西12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 伊丹市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市北区 | 21km | 1,491 | 61,000 | -16% |
| 兵庫県三木市 | 37km | 1,715 | 74,000 | -3% |
| 兵庫県小野市 | 43km | 1,516 | 75,500 | -14% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 45km | 1,728 | 70,000 | -2% |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 49km | 1,866 | 68,500 | +6% |
| 兵庫県加古川市 | 51km | 1,677 | 64,000 | -5% |
| 兵庫県高砂市 | 56km | 1,615 | 63,000 | -9% |
| 兵庫県姫路市 | 67km | 1,453 | 57,000 | -18% |
| 兵庫県揖保郡太子町 | 75km | 1,288 | 58,200 | -27% |
| 兵庫県たつの市 | 78km | 1,446 | 54,850 | -18% |
| 兵庫県相生市 | 85km | 1,233 | 50,000 | -30% |
| 兵庫県赤穂市 | 92km | 1,266 | 52,000 | -28% |
北西11エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
兵庫県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)